
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市精神病防控救治能力提升建设项目(EPC)
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,**市精神病防控救治能力提升建设项目(EPC)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2024]34号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期2025年2月24日至2025年2月27日。公示期间,招标人和招标代理机构按《中华人民**国招标投标法实施条例》的规定接收异议,公示期满若无异议,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
招 标 人:****点击查看
联系电话:曹先生180****点击查看2688
招标代理机构:****点击查看
联系电话:谢平芳150****点击查看1290
监管部门:**市****点击查看服务中心
联系电话:0737-****点击查看519
中标候选人信息(排序)
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 牵头人名称:****点击查看 成员名称:****点击查看设计研究院有限公司 | 牵头人名称:****点击查看集团有限公司 成员名称:****点击查看设计院****点击查看公司 | 牵头人名称:**省郴****点击查看公司 成员名称:**宝信云建筑综合****点击查看公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看6377.07 | ****点击查看5332.95 | ****点击查看3231.43 | |
质 量 | 设计:(1)符合现行有关设计规范的要求;(2)施工:符合《工程施工质量验收规范》及国家相关工程质量验收标准要求,达到合格标准;(3)设备及材料采购采购:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 设计:(1)符合现行有关设计规范的要求;(2)施工:符合《工程施工质量验收规范》及国家相关工程质量验收标准要求,达到合格标准;(3)设备及材料采购采购:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | (1)设计要求的质量标准:工程设计满足现行的工程建设标准、设计规范和招标文件要求,(2)施工要求的质量标准:施工质量达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准,一次交验合格。 | |
工 期(日历天) | 420 | 420 | 420 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 79.33 | 79.33 | 79.28 |
技术方案 | 16.37 | 16.28 | 16.4 | |
企业资信及履约能力 | 23.15 | 23.16 | 22.88 | |
投标报价 评审 | 39.81 | 39.89 | 40 | |
工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) | 姓名 | 丁瀛 | 娄朝蕴 | 肖世红 |
证书编号 | 一级建造师 湘143****点击查看****点击查看00368 | 二级建造师 湘243****点击查看88119 | 二级建造师 湘243****点击查看25073 | |
设计项目负责人 | 姓名 | 罗方 | 甘婷婷 | 唐海奇 |
证书编号 | 一级注册建筑师199****点击查看0189 | 一级注册建筑师202****点击查看0982 | 一级注册建筑师202****点击查看1088 | |
类似业绩 | 施工业绩:;1、****点击查看人民医院(一期)建设项目设计、采购、施工EPC;2、****点击查看学校改扩建项目(学生公寓)工程总承包;3、平****点击查看创业园四期建设项目(2#宿舍、地下室、8#9#门卫室、10#垃圾房)设计、施工总承包;4、真人桥家园二期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包;5、麓谷﹒山湖郡项目一期设计、采购、施工(EPC)总承包;6、****点击查看学院教学生活设施建设项目总承包; 设计业绩:1、真人桥家园二期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包;2、麓谷﹒山湖郡项目一期设计、采购、施工(EPC)总承包;3、****点击查看学院教学生活设施建设项目总承包; | 施工业绩:1、****点击查看**学院校区扩建项目(一期工程)工程总承包;2、**县教育强国推进工程工程总承包项目;3、**高新区漳江片区方博标准化厂房建设项目工程总承包; 设计业绩:1、****点击查看中心建设项日-****点击查看**服务中心建设项目;2、柳叶****点击查看小学建设项目总承包; | 施工业绩:1、**县教育**教师公寓建设项目2、****点击查看医院提标扩能建设项目(一期);3、****点击查看一中东校区、职中学生宿舍建设项目; 设计业绩:1、麓山**项目工程总承包(EPC);2、**科创产业园一期项目设计、采购、施工和运营(EPC+0)总承包;3、金荣**科创产业园建设项目设计、采购、施工和运营(EPC+0)总承包; | |
投标保证信息 | 投标保函 | 保证保险 | 保证保险 |
投标人技术方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 |
1 | (牵头人名****点击查看集团有限公司(成员名称)****点击查看集团****点击查看公司 | 82.58 | 83.84 | 82.70 | 84.00 | 82.40 | 83.26 | 80.44 |
2 | (牵头****点击查看集团有限公司(成员名****点击查看集团有限公司 | 76.55 | 77.57 | 78.70 | 76.50 | 76.87 | 80.33 | 77.74 |
3 | (牵头人名****点击查看集团有限公司、(成****点击查看集团有限公司 | 80.25 | 83.38 | 80.90 | 80.45 | 78.69 | 82.98 | 80.36 |
4 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)**世纪千府****点击查看公司 | 82.14 | 82.20 | 82.60 | 83.30 | 80.33 | 83.17 | 80.44 |
5 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成****点击查看集团****点击查看公司 | 77.15 | 79.24 | 80.85 | 79.30 | 77.41 | 80.43 | 79.41 |
6 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看公司 | 77.85 | 79.09 | 80.15 | 78.35 | 78.21 | 80.51 | 79.53 |
7 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看公司 | 76.85 | 79.32 | 79.65 | 80.60 | 77.28 | 79.22 | 77.79 |
8 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名称)中盛****点击查看公司 | 81.76 | 76.50 | 79.95 | 78.00 | 80.02 | 83.02 | 81.20 |
9 | (牵头人名称****点击查看集团有限公司、(成员名称)****点击查看**公司 | 81.49 | 82.59 | 82.60 | 82.25 | 78.43 | 82.40 | 81.86 |
10 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)爱建****点击查看公司 | 76.50 | 78.64 | 80.40 | 77.30 | 77.88 | 80.14 | 77.79 |
11 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看**公司 | 80.66 | 82.82 | 81.75 | 79.90 | 78.90 | 83.04 | 80.44 |
12 | (牵头人名称)**金榆佳源****点击查看公司、(成员名称)****点击查看公司 | 80.33 | 80.17 | 80.85 | 77.40 | 78.46 | 81.25 | 79.60 |
13 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看公司 | 76.50 | 76.72 | 78.00 | 76.70 | 76.90 | 77.55 | 77.62 |
14 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 80.59 | 82.99 | 81.90 | 80.80 | 79.86 | 80.92 | 80.38 |
15 | (牵头人名称)湖****点击查看公司、(成员名****点击查看设计院有限公司 | 80.63 | 81.23 | 82.40 | 78.40 | 80.15 | 83.42 | 81.86 |
16 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成****点击查看集团有限公司 | 78.10 | 78.89 | 80.20 | 78.60 | 77.16 | 80.70 | 78.61 |
17 | (牵头人名称)**象****点击查看公司、(成员名称)****点击查看公司 | 78.80 | 79.61 | 80.75 | 79.10 | 77.66 | 80.94 | 77.67 |
18 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成****点击查看集团有限公司 | 78.97 | 82.84 | 80.15 | 79.30 | 79.06 | 82.41 | 79.53 |
19 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名称)****点击查看**集团有限公司 | 76.50 | 77.25 | 77.95 | 78.70 | 76.50 | 77.74 | 77.67 |
20 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名称)****点击查看公司 | 77.12 | 79.61 | 80.35 | 78.70 | 80.05 | 80.64 | 78.56 |
21 | (牵头人名称)**百事****点击查看公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 76.97 | 83.16 | 81.35 | 80.00 | 78.71 | 81.77 | 78.56 |
22 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名称)湖****点击查看公司 | 79.68 | 83.66 | 82.45 | 80.40 | 82.40 | 83.01 | 81.60 |
23 | (牵头人名称)****点击查看****点击查看公司、(成员名称)****点击查看集团有限公司 | 80.17 | 83.13 | 80.50 | 82.40 | 79.71 | 81.72 | 80.14 |
24 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)**天工****点击查看公司 | 76.57 | 79.45 | 81.10 | 78.70 | 77.65 | 80.49 | 78.61 |
25 | (牵头****点击查看集团有限公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 79.73 | 83.46 | 81.85 | 80.20 | 78.41 | 83.23 | 80.49 |
26 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看集团有限公司 | 78.96 | 80.98 | 80.95 | 79.00 | 79.21 | 81.14 | 78.61 |
27 | (牵头人名****点击查看集团有限公司、(成员名称)**中怡****点击查看公司 | 79.82 | 83.66 | 82.40 | 78.50 | 80.14 | 82.30 | 81.19 |
28 | (牵头人名称)**南庭****点击查看公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 76.65 | 78.80 | 79.95 | 80.70 | 77.70 | 79.25 | 77.79 |
29 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看**设计院有限公司 | 77.40 | 79.47 | 80.05 | 76.80 | 77.85 | 80.48 | 78.61 |
30 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名称)****点击查看公司 | 81.19 | 83.74 | 82.10 | 78.40 | 80.53 | 83.02 | 81.09 |
31 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)****点击查看公司 | 76.80 | 77.98 | 79.45 | 77.95 | 78.07 | 79.99 | 78.56 |
32 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名****点击查看公司 | 76.55 | 79.28 | 80.05 | 76.70 | 78.26 | 79.32 | 77.79 |
33 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 76.50 | 77.94 | 79.20 | 77.40 | 76.63 | 78.16 | 77.67 |
34 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名称)中凡****点击查看公司 | 76.50 | 78.51 | 79.20 | 76.70 | 77.23 | 79.43 | 77.67 |
35 | (牵头人名称)****点击查看**公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 79.60 | 82.79 | 81.30 | 80.30 | 80.10 | 82.96 | 81.19 |
36 | (牵头人名****点击查看集团有限公司、****点击查看大学****点击查看公司 | 77.47 | 83.53 | 81.50 | 78.40 | 78.95 | 82.25 | 80.91 |
37 | (牵头****点击查看集团有限公司、(成****点击查看集团****点击查看研究院有限公司 | 79.72 | 83.50 | 82.30 | 80.60 | 80.10 | 82.68 | 81.01 |
38 | (牵头人名****点击查看集团有限公司、(成员名称)中科华创****点击查看集团有限公司 | 77.74 | 78.02 | 80.10 | 77.70 | 77.01 | 78.22 | 77.79 |
39 | (牵头人名称)****点击查看公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 77.74 | 79.36 | 79.85 | 78.00 | 78.60 | 80.22 | 78.56 |
40 | (牵头人名称)**创****点击查看公司、(成员名****点击查看集团有限公司 | 77.72 | 80.64 | 81.25 | 78.30 | 78.95 | 81.06 | 79.46 |
41 | (牵头人名****点击查看集团有限公司、(成员名****点击查看公司 | 77.64 | 82.48 | 82.20 | 79.30 | 79.48 | 81.04 | 79.71 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | **创****点击查看公司 | 报价低于基准价的92%被否决 |