甘肃****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年防洪防汛及水毁恢复工程候选人公示
异议标段信息
****点击查看虎狼峁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:40 |
****点击查看桐寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:39 |
****点击查看五里湾一区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:39 |
****点击查看郝坨梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:39 |
****点击查看大水坑作业区、红井子作业区、青石峁作业区,**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:40 |
****点击查看盘古梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:40 |
****点击查看油房庄一区、油房庄二区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:40 |
****点击查看五里湾二区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:40 |
****点击查看新寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:41 |
****点击查看**作业区、****点击查看区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 工程类 | 公开招标 | 费率 | 2025-07-22 09:54:41 |
中标候选人
****点击查看虎狼峁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看 | 3.0100% | 9.00 | 19.92 | 66.93 | 95.85 | 1 | 王乐伦 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看13285 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看虎狼峁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.1000% | 9.00 | 19.22 | 66.94 | 95.16 | 2 | 王武 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看38222 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看虎狼峁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.2000% | 9.00 | 19.22 | 66.84 | 95.06 | 3 | 王忠成 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看86489 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看桐寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0000% | 9.00 | 20.06 | 66.94 | 96.00 | 1 | 南萍萍 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看13544 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看桐寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.72 | 66.96 | 95.68 | 2 | 贾学斌 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看71220 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看桐寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.0200% | 9.00 | 19.50 | 66.98 | 95.48 | 3 | 王小寅 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看47015 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾一区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看集团有限公司 | 3.0100% | 8.82 | 20.14 | 67.00 | 95.96 | 1 | 赵芳 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看11938 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾一区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | **长龙****点击查看公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.80 | 67.00 | 95.80 | 2 | 范鲁斌 | 公路工程专业二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看45110 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾一区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0000% | 9.00 | 19.80 | 66.98 | 95.78 | 3 | 贺伟 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看50336 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看郝坨梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 20.68 | 66.98 | 96.66 | 1 | 张亚妮 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看18476 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看郝坨梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0000% | 9.00 | 19.74 | 66.96 | 95.70 | 2 | 李庆鹏 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看53243 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看郝坨梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0200% | 9.00 | 19.26 | 67.00 | 95.26 | 3 | 贺鑫 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看37341 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看大水坑作业区、红井子作业区、青石峁作业区,**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 甘****点击查看集团****点击查看公司 | 3.0200% | 9.00 | 19.96 | 66.87 | 95.83 | 1 | 郭军红 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看45284 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看大水坑作业区、红井子作业区、青石峁作业区,**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0200% | 9.00 | 19.48 | 66.87 | 95.35 | 2 | 景建春 | 公路工程专业一级注册建造师 | 陕161****点击查看****点击查看03484 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看大水坑作业区、红井子作业区、青石峁作业区,**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.1000% | 9.00 | 19.22 | 66.98 | 95.20 | 3 | 王武 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看38222 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看盘古梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0200% | 9.00 | 20.72 | 66.99 | 96.71 | 1 | 牛涛 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看43613 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看盘古梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | **长龙****点击查看公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.80 | 67.00 | 95.80 | 2 | 范鲁斌 | 公路工程专业二级注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看45110 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看盘古梁作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.16 | 67.00 | 95.16 | 3 | 屈翠 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看19193 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看油房庄一区、油房庄二区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看集团有限公司 | 3.0500% | 9.00 | 20.20 | 67.00 | 96.20 | 1 | 韩天鹏 | 公路工程专业二级注册建造师 | 宁264****点击查看****点击查看00997 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看油房庄一区、油房庄二区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.1000% | 9.00 | 19.22 | 66.94 | 95.16 | 2 | 王武 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看38222 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看油房庄一区、油房庄二区、**区域内辅助单位2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.16 | 66.93 | 95.09 | 3 | 屈翠 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看19193 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾二区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.80 | 66.96 | 95.76 | 1 | 贺伟 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看50336 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾二区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.0100% | 9.00 | 18.88 | 66.96 | 94.84 | 2 | 钟倩 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看12000 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看五里湾二区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.0800% | 9.00 | 18.70 | 66.95 | 94.65 | 3 | 王士勋 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看19188 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看新寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0000% | 9.00 | 19.74 | 66.95 | 95.69 | 1 | 李庆鹏 | 公路工程专业二级注册建造师 | 豫241****点击查看53243 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看新寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.72 | 66.97 | 95.69 | 2 | 贾学斌 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看71220 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看新寨作业区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看公司 | 3.1000% | 9.00 | 19.50 | 66.92 | 95.42 | 3 | 王小寅 | 公路工程专业二级注册建造师 | 甘262****点击查看47015 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看**作业区、****点击查看区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看集团有限公司 | 3.0300% | 9.00 | 20.04 | 66.98 | 96.02 | 1 | 王瑞霞 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看34553 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看**作业区、****点击查看区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | ****点击查看**公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.72 | 66.99 | 95.71 | 2 | 贾学斌 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看71220 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
****点击查看**作业区、****点击查看区2025年防洪防汛及水毁恢复工程 | 延****点击查看公司 | 3.0100% | 9.00 | 19.70 | 66.99 | 95.69 | 3 | 关玲玲 | 公路工程专业二级注册建造师 | 陕261****点击查看19987 | 符合招标文件要求 | 计划开工日期:2025年7月30日,计划完工日期:2025年12月31日,共155日历天。 | 符合招标文件要求 | / |
非中标候选人评审情况
暂无数据
相关附件
****点击查看2025年防洪防汛及水毁恢复工程候选人公示.pdf 立即下载
中标候选人公示.xls 立即下载