分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01下支座板的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01下支座板的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01下支座板的询价书
询价书编号:TP202****点击查看90518
采购方案名称:分谈分签+中船双瑞(**)****点击查看公司+****点击查看公司H2610ZF-030-QZ01下支座板
采购方案编号:XYFA202****点击查看92846
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-07-29 21:42
报价截止时间:2026-08-04 16:30
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-2230KN-01-0301 | kg | 136.45 | 136.45 | | 2026-08-14 | |
| 2 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-12460KN-01-0301 | kg | 388.55 | 388.55 | | 2026-08-14 | |
| 3 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-11150KN-01-0301 | kg | 1295.8 | 1295.8 | | 2026-08-14 | |
| 4 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-3800KN-01-0301 | kg | 537.99 | 537.99 | | 2026-08-14 | |
| 5 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-3520KN-01-0301 | kg | 178.39 | 178.39 | | 2026-08-14 | |
| 6 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-2880KN-01-0301 | kg | 147.65 | 147.65 | | 2026-08-14 | |
| 7 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-7800KN-01-0301 | kg | 811.8 | 811.8 | | 2026-08-14 | |
| 8 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-6750KN-01-0301 | kg | 765.6 | 765.6 | | 2026-08-14 | |
| 9 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-4500KN-01-0301 | kg | 946.4 | 946.4 | | 2026-08-14 | |
| 10 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-4180KN-01-0301 | kg | 737.12 | 737.119 | | 2026-08-14 | |
| 11 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-10300KN-01-0301 | kg | 2099.44 | 2099.44 | | 2026-08-14 | |
| 12 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-5400KN-01-0301 | kg | 937.2 | 937.2 | | 2026-08-14 | |
| 13 | ****点击查看 | 103410 | 钢结构产品 | SRTZ-1790KN-01-0301 | kg | 236.84 | 236.84 | | 2026-08-14 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: