东张镇文保文化活动中心(施工)-开标记录

东张镇文保文化活动中心(施工)-开标记录

发布于 2025-08-05
****点击查看(施工)-开标记录

开标时间:2025-08-04 09:00信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
翁星娴,林慧
**市公共****点击查看分中心
2025-08-04 09:00
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看(施工) (项目名称)
****点击查看(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-08-04 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
87 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 黄锦萍、闽235****点击查看****点击查看04897 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 80.48 解密成功
2264 **省中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986392 913****点击查看****点击查看3986392 林庆善,闽135****点击查看****点击查看02117 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.54 解密成功
1692 **华创****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7168846 913****点击查看****点击查看7168846 高建凌,闽235****点击查看****点击查看07892 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.38 解密成功
426 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看9605318 914****点击查看****点击查看9605318 陈岱、豫241****点击查看93393 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2310 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WU3D77 ****点击查看0105MA33WU3D77 洪永金 闽235****点击查看****点击查看06531 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
1613 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0702MA2Y99A76K ****点击查看0702MA2Y99A76K 刘燕青,闽235****点击查看****点击查看10173 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 79.95 解密成功
243 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31E5EL4D ****点击查看0128MA31E5EL4D 蔡俊杰/闽135****点击查看****点击查看22278 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 81.32 解密成功
1012 **中城****点击查看公司 ****点击查看0102MA6Q6RKR65 ****点击查看0102MA6Q6RKR65 邢丽琼、云253****点击查看****点击查看13788 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
338 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32FH3A30 ****点击查看0100MA32FH3A30 陈显伙、闽235****点击查看****点击查看00746 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.4 解密成功
1660 ****点击查看**公司 ****点击查看0107MA6DHHKM60 ****点击查看0107MA6DHHKM60 吕林惠、 川251****点击查看****点击查看18863 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1169 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA8RT9KB61 ****点击查看0725MA8RT9KB61 吴张林, 闽235****点击查看****点击查看06187 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
2639 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA351QQD51 ****点击查看0128MA351QQD51 高燕芳、闽235****点击查看****点击查看02524 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2263 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 苏桂梅 闽235****点击查看****点击查看04092 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 79.42 解密成功
1891 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看221755B 913****点击查看****点击查看221755B 杨玉素、闽235****点击查看****点击查看05066 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.38 解密成功
2243 福****点击查看公司 ****点击查看0724MA31FQN7X1 ****点击查看0724MA31FQN7X1 林世达 闽235****点击查看****点击查看93490 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
235 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看415233J 913****点击查看****点击查看415233J 章顶顶 赣236****点击查看****点击查看93629 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
400 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA35EJJ06X ****点击查看0128MA35EJJ06X 盛利、闽135****点击查看****点击查看01950 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 210 77.46 解密成功
1573 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31DQY281 ****点击查看0100MA31DQY281 林强,闽235****点击查看****点击查看46740 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.46 解密成功
2098 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA35CNYP6W ****点击查看0105MA35CNYP6W 杨贞旺、闽235****点击查看****点击查看20393 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2135 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看976833R 914****点击查看****点击查看976833R 祝石岭、豫141****点击查看****点击查看30396 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
176 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 915****点击查看****点击查看290175K 李锐、川251****点击查看****点击查看43266 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 79.64 解密成功
675 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 赖汉凤,闽235****点击查看****点击查看44407 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 85.23 解密成功
1209 ****点击查看**公司 ****点击查看0902MA8RPKUK18 ****点击查看0902MA8RPKUK18 许小萍、闽235****点击查看****点击查看03808 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2085 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA328FC990 ****点击查看0100MA328FC990 林家旺、闽235****点击查看****点击查看00617 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2396 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看148131K 915****点击查看****点击查看148131K 吕杨路、川251****点击查看****点击查看14873 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
790 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看753150D 914****点击查看****点击查看753150D 梁燕玉;桂245****点击查看67525 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1855 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看134163W 913****点击查看****点击查看134163W 林星煌、闽235****点击查看****点击查看55649 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.39 解密成功
1947 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看284875K 913****点击查看****点击查看284875K 王建允、浙133****点击查看****点击查看02312 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1847 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101986H 913****点击查看****点击查看101986H 薛经纬、闽235****点击查看****点击查看69664 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 79.17 解密成功
1714 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32Y77H2Y ****点击查看0105MA32Y77H2Y 袁武、闽235****点击查看****点击查看57436 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
2680 ****点击查看公司 ****点击查看0505MA34E0L73W ****点击查看0505MA34E0L73W 陈文煜、闽235****点击查看****点击查看00568 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 210 69.85 解密成功
2211 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA32E2MB66 ****点击查看0104MA32E2MB66 陈辉 闽235****点击查看****点击查看17152 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA2XNKNM7K ****点击查看0702MA2XNKNM7K 包日凑、闽235****点击查看****点击查看06475 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.42 解密成功
1379 ****点击查看公司(联合体成员: /) ****点击查看0104MA3303M2XH ****点击查看0104MA3303M2XH 张志鹏、闽235****点击查看****点击查看01838 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2603 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看622251M 913****点击查看****点击查看622251M 陈建锋、闽235****点击查看****点击查看09568 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.39 解密成功
2635 **省六****点击查看公司 ****点击查看0503MA2XWQAF2G ****点击查看0503MA2XWQAF2G 黄德威、闽235****点击查看****点击查看09314 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.58 解密成功
917 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32G8HH0N ****点击查看0128MA32G8HH0N 陈秀琴、闽235****点击查看****点击查看06081 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
108 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YHYQD9B ****点击查看0700MA2YHYQD9B 吴晓梅 闽235****点击查看****点击查看02503 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.6 解密成功
2133 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA2XYP2A93 ****点击查看0125MA2XYP2A93 张良栋, 闽235****点击查看****点击查看82298 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.96 解密成功
2265 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看431283Q 913****点击查看****点击查看431283Q 黄云贞、闽235****点击查看****点击查看04019 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.07 解密成功
2287 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA3290BDXA ****点击查看0128MA3290BDXA 游亦子云、闽235****点击查看****点击查看10234 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.63 解密成功
211 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA32CG7087 ****点击查看0104MA32CG7087 陈娟平;闽235****点击查看****点击查看38514 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
596 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2XNLAU2G ****点击查看0700MA2XNLAU2G 陈智、闽235****点击查看****点击查看29552 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
1833 **省****点击查看公司 ****点击查看0700MA2YL4EA8P ****点击查看0700MA2YL4EA8P 范宝琴、闽235****点击查看****点击查看07674 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2592 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA32TGTF38 ****点击查看0128MA32TGTF38 林馨怡、闽235****点击查看****点击查看12272 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 79.47 解密成功
1437 **尚天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看370081B 915****点击查看****点击查看370081B 熊振华、川251****点击查看****点击查看79339 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2541 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看440008E 913****点击查看****点击查看440008E 肖德金、闽235****点击查看****点击查看26135 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.38 解密成功
806 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871810T 913****点击查看****点击查看871810T 林丽娟及闽235****点击查看****点击查看69234 0.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.38 解密成功
448 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0200MA35BQ5W18 ****点击查看0200MA35BQ5W18 柯剑龙,闽135****点击查看****点击查看21283 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.72 解密成功
1250 福****点击查看公司 ****点击查看0901MA32M7NW16 ****点击查看0901MA32M7NW16 余爱菊、闽235****点击查看****点击查看03717 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 210 77.18 解密成功
1458 中彦****点击查看公司 ****点击查看0128MA2Y0B3D7L ****点击查看0128MA2Y0B3D7L 林高雄、闽235****点击查看****点击查看04802 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2157 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看349564P 916****点击查看****点击查看349564P 王觉慧、宁264****点击查看****点击查看04150 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1127 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 冯磊,闽235****点击查看****点击查看15154 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 81.78 解密成功
643 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6798003 913****点击查看****点击查看6798003 林海玲、闽235****点击查看****点击查看05116 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.4 解密成功
209 中弘洋(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看465406B 913****点击查看****点击查看465406B 邵振婷 闽135****点击查看****点击查看02136 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2614 ****点击查看公司 ****点击查看0900MA2Y02GN7D ****点击查看0900MA2Y02GN7D 曾传镁、闽235****点击查看****点击查看03247 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
2686 ****点击查看**公司 ****点击查看0430MA2XRJQ99T ****点击查看0430MA2XRJQ99T 马忠庆 ,闽235****点击查看****点击查看07634 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 210 77.54 解密成功
2270 **益****点击查看公司 ****点击查看0182MA33U14C5J ****点击查看0182MA33U14C5J 刘晓磊 闽235****点击查看****点击查看03622 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
1562 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看628548U 913****点击查看****点击查看628548U 吕德通、闽235****点击查看****点击查看58043 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1361 **安****点击查看公司 ****点击查看0781MA2XQAF64Y ****点击查看0781MA2XQAF64Y 黄锡斌 闽235****点击查看****点击查看06989 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
2336 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31KJ3M3N ****点击查看0901MA31KJ3M3N 陈翠华 闽235****点击查看****点击查看01547 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.72 解密成功
816 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34URMH2Q ****点击查看0128MA34URMH2Q 陈振富、闽235****点击查看****点击查看45693 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
498 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XQ36332 ****点击查看0105MA2XQ36332 周云、闽135****点击查看****点击查看02513 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2140 **九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2817480 913****点击查看****点击查看2817480 黄莺鸣、闽235****点击查看****点击查看30034 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 78.6 解密成功
1752 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA3463JB80 ****点击查看0100MA3463JB80 叶伟龙、闽235****点击查看****点击查看77060 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 76.88 解密成功
1830 ****点击查看公司 ****点击查看1000MA37UNK7XH ****点击查看1000MA37UNK7XH 陈峰林 、 赣236****点击查看****点击查看13547 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
897 ****点击查看**公司 ****点击查看0402MA2CXKGJ3L ****点击查看0402MA2CXKGJ3L 郭永军 浙233****点击查看****点击查看14883 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 解密成功
188 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA31LCGL46 ****点击查看0700MA31LCGL46 温杨杭、 闽235****点击查看****点击查看11462 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
616 ****点击查看**公司 ****点击查看0121MA2YANUP4M ****点击查看0121MA2YANUP4M 黄尊新 闽143****点击查看****点击查看02107 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 73.45 解密成功
658 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看115011R 913****点击查看****点击查看115011R 朱文静,鲁237****点击查看****点击查看52470 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1058 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看424557K 913****点击查看****点击查看424557K 张典斌、闽235****点击查看****点击查看15228 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 79.51 解密成功
2482 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA34E2N392 ****点击查看0104MA34E2N392 郑丽萍、闽235****点击查看****点击查看58851 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2681 ****点击查看公司 ****点击查看0109MA2CFMHT9W ****点击查看0109MA2CFMHT9W 陆国英、浙233****点击查看****点击查看02280 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 解密成功
23 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看051475F 913****点击查看****点击查看051475F 陈守祥,闽235****点击查看****点击查看30586 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 82.49 解密成功
861 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278387G 913****点击查看****点击查看278387G 黄小荣 闽235****点击查看****点击查看11470 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 81.72 解密成功
1190 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看618967H 914****点击查看****点击查看618967H 张爱敏、粤244****点击查看****点击查看00976 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2559 ****点击查看公司 ****点击查看0924MA31QQXH5Q ****点击查看0924MA31QQXH5Q 周世雄;闽235****点击查看****点击查看69157 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1522 ****点击查看公司 ****点击查看0426MA8RDWU56U ****点击查看0426MA8RDWU56U 杨治军、闽235****点击查看****点击查看18814 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1744 **省****点击查看公司 ****点击查看0102MAC6C8FFXG ****点击查看0102MAC6C8FFXG 王广钟(闽235****点击查看****点击查看04455) 0.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 81.2 解密成功
1349 **省****点击查看公司 ****点击查看0824MA2Y5E699E ****点击查看0824MA2Y5E699E 欧晓琴、闽235****点击查看****点击查看01060 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.85 解密成功
247 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看820759Q 916****点击查看****点击查看820759Q 程朋康、陕261****点击查看01679 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
828 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看141603R 913****点击查看****点击查看141603R 叶晓栩、闽235****点击查看****点击查看21636 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1051 福****点击查看公司 ****点击查看0583MA8RUY4H7A ****点击查看0583MA8RUY4H7A 杨静瑜、闽235****点击查看****点击查看12246 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
165 ****点击查看公司 ****点击查看0526MA8RQFML03 ****点击查看0526MA8RQFML03 曾婉芳、闽235****点击查看****点击查看02487 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2092 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看077117N 916****点击查看****点击查看077117N 蔺文琦、陕161****点击查看****点击查看03969 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2594 ****点击查看**公司 ****点击查看1000MA37U8YT8D ****点击查看1000MA37U8YT8D 万丹 赣236****点击查看****点击查看19196 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.21 解密成功
218 ****点击查看**公司 ****点击查看0982MA2YA6PG2J ****点击查看0982MA2YA6PG2J 吴莉莉 ,闽235****点击查看****点击查看06424 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.41 解密成功
560 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA31KXNJ4W ****点击查看0128MA31KXNJ4W 詹琼华、 闽235****点击查看****点击查看94817 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 210 68.98 解密成功
1666 中闽****点击查看公司 ****点击查看0124MA344CFKXJ ****点击查看0124MA344CFKXJ 卢艳凤、闽135****点击查看****点击查看02752 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 82.26 解密成功
1840 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA35BB12X6 ****点击查看0702MA35BB12X6 周智炜 闽235****点击查看****点击查看00441 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
8 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31L6HA4R ****点击查看0128MA31L6HA4R 陈伦勇,闽235****点击查看****点击查看65613 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1495 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4523373 911****点击查看****点击查看4523373 何珊、津112****点击查看****点击查看04239 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1445 ****点击查看**公司 ****点击查看0725MA8T9UBY7B ****点击查看0725MA8T9UBY7B 何鹏腾、闽235****点击查看****点击查看13851 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 78.87 解密成功
878 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看9755091 915****点击查看****点击查看9755091 邵黄明、川251****点击查看****点击查看24117 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
544 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3543674 913****点击查看****点击查看3543674 张茂松、闽235****点击查看****点击查看44574 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.54 解密成功
171 ****点击查看公司 ****点击查看0204MA10PXBL7Y ****点击查看0204MA10PXBL7Y 李良才、辽221****点击查看10498 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 79.34 解密成功
1915 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA3363N964 ****点击查看0105MA3363N964 冯术刚、闽151****点击查看****点击查看01858 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2253 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看061972M 913****点击查看****点击查看061972M 何飞美,闽235****点击查看****点击查看92745 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.56 解密成功
1767 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA32521Y15 ****点击查看0122MA32521Y15 陈斌、闽235****点击查看****点击查看76113 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
1691 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8617502 913****点击查看****点击查看8617502 曹一增 闽235****点击查看****点击查看08997 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1611 ****点击查看公司 ****点击查看0725MA34XWPW4E ****点击查看0725MA34XWPW4E 沈建峰、闽235****点击查看****点击查看92430 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 210 77.51 解密成功
2059 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看835258U 913****点击查看****点击查看835258U 陈广春、苏232****点击查看09544 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2565 中****点击查看公司 ****点击查看0128MA32QKT055 ****点击查看0128MA32QKT055 黄智泉、闽235****点击查看****点击查看40964 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.18 解密成功
2148 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA3491L28R ****点击查看0700MA3491L28R 黄新亮、闽235****点击查看****点击查看25877 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.38 解密成功
115 **鑫中****点击查看公司 ****点击查看0721MA8RNEAF6D ****点击查看0721MA8RNEAF6D 陈启祯、 闽235****点击查看****点击查看37006 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.44 解密成功
1426 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看045932E 913****点击查看****点击查看045932E 吴晓红、闽235****点击查看****点击查看00753 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.41 解密成功
881 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看523966E 913****点击查看****点击查看523966E 黄土木,闽235****点击查看****点击查看71544 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 77.42 解密成功
1657 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31DY5RXR ****点击查看0128MA31DY5RXR 邱伟鹏 闽235****点击查看****点击查看48810 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1869 ****点击查看**公司 ****点击查看0726MA29PJQE75 ****点击查看0726MA29PJQE75 于晓锋,浙233****点击查看****点击查看03639 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.18 解密成功
1602 ****点击查看**公司 ****点击查看0628MA3467R85L ****点击查看0628MA3467R85L 张于军、闽235****点击查看****点击查看09106 140000.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 210 77.84 解密成功
1639 **省安华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看521673E 913****点击查看****点击查看521673E 李松达、闽235****点击查看****点击查看04009 0.00 6,489,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 210 80.62 解密成功
