文山市农业农村局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市2025年高标准农田建设项目 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 建设规模1.95万亩,其中**1.53万亩,补建0.35万亩,改造提升0.07万亩,(其中高效节水0.45万亩),主要建设内容有:取水坝1座;引水管1条1250m(DN150镀锌钢管)、灌溉管3条1684m(DN90PE管);灌渠17条5351.47m;排灌渠12条6855.64m;排洪沟1条289m;水池8座,其中500m3水池1座、200m3水池5座、100m3水池2座;沉砂池3座;闸阀井1座;管涵2道,其中DN800管涵1道、DN600管涵1道;塘堰11道640m;人行盖板20块;路边沟77条49904.29m,机耕路83条总长53975.78m;错车道144处;管涵144道,其中DN400管涵13道、DN800管涵10道、DN600管涵121道;挡墙4段75m,涵洞1座,盖板涵4座。 | ||
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-09-11 08:30 | 监督部门及联系方式: | 文****点击查看农业农村局:0876-****点击查看640 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 董开文 |
办公电话: | 0876-****点击查看762 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 任秋雨 |
办公电话: | 0876-****点击查看077 | 移动电话: | 188****点击查看0172 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **市2025年高标准农田建设项目 |
招标文件获取截止时间: | 2025-09-17 17:30 |
递交投标文件截止时间: | 2025-10-10 09:00 |
开标地点: | (**州)开标厅一-421 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 5202.5 万元 |
本次招标内容: | 建设规模1.95万亩,其中**1.53万亩,补建0.35万亩,改造提升0.07万亩,(其中高效节水0.45万亩),主要建设内容有:取水坝1座;引水管1条1250m(DN150镀锌钢管)、灌溉管3条1684m(DN90PE管);灌渠17条5351.47m;排灌渠12条6855.64m;排洪沟1条289m;水池8座,其中500m3水池1座、200m3水池5座、100m3水池2座;沉砂池3座;闸阀井1座;管涵2道,其中DN800管涵1道、DN600管涵1道;塘堰11道640m;人行盖板20块;路边沟77条49904.29m,机耕路83条总长53975.78m;错车道144处;管涵144道,其中DN400管涵13道、DN800管涵10道、DN600管涵121道;挡墙4段75m,涵洞1座,盖板涵4座。本项目工程量清单及设计图纸所示内容。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 365 |
是否接受联合体投标: | 是 |
联合体要求: | 无 |
资质要求: | 参加本次招标的投标人必须是在中华人民**国注册,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的独立企业法人,资信良好,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力,具备有效的安全生产许可证。(若为联合体投标,联合体各方均应满足本条要求。) |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业或市政公用工程专业 |
项目负责人资格: | 投标人拟派往本工程项目经理必须具有建设行政主管部门颁发的二级及以上注册建造师证,专业为:水利水电工程专业或市政公用工程专业,并具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建待建项目的项目经理,否则取消中标资格(提供无在建或待建承诺),提供劳动合同及社保缴纳证明材料(2024年11月至今任意3个社保缴纳证明材料,****点击查看公司根据具体情况提供);拟派的项目经理在开标及今后实施过程中不允许更换(提供不更换承诺)。 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 招标公告附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 20 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-10-10 09:00 |
附件: |
|