
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
固自然资划拨公示[2025]004号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 0.330871公顷 | 宗地坐落: | **县湖沟镇王洲村 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 浍河航道湖沟段防汛通道改建工程 | ||
项目类型 | 航道改建项目 | 土地使用条件 | 净地 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.330871 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
开竣工时间 | 开工时间:2026年10月22日 竣工时间:2028年10月22日 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 340****点击查看06221GB00003 | 宗地总面积: | 0.247701公顷 | 宗地坐落: | **县湖沟镇王洲村 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 浍河航道湖沟段防汛通道改建工程 | ||
项目类型 | 航道改建项目 | 土地使用条件 | 净地 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.247701 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
开竣工时间 | 开工时间:2026年10月22日 竣工时间:2028年10月22日 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 340****点击查看06001GB10231 | 宗地总面积: | 0.196287公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看居委会 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 浍河航道湖沟段防汛通道改建工程 | ||
项目类型 | 航道改建项目 | 土地使用条件 | 净地 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.196287 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
开竣工时间 | 开工时间:2026年10月22日 竣工时间:2028年10月22日 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 340****点击查看06001GB10232 | 宗地总面积: | 0.014936公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看居委会 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 浍河航道湖沟段防汛通道改建工程 | ||
项目类型 | 航道改建项目 | 土地使用条件 | 净地 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.014936 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
开竣工时间 | 开工时间:2026年10月22日 竣工时间:2028年10月22日 | ||||
备注: | |||||
宗地编号: | 340****点击查看06001GB10233 | 宗地总面积: | 0.403533公顷 | 宗地坐落: | ****点击查看居委会 |
土地用途: | 城镇村道路用地 | 项目名称: | 浍河航道湖沟段防汛通道改建工程 | ||
项目类型 | 航道改建项目 | 土地使用条件 | 净地 | ||
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.403533 | ||||
受让单位: | ****点击查看 | ||||
开竣工时间 | 开工时间:2026年10月22日 竣工时间:2028年10月22日 | ||||
备注: |
二、公示期:2025年8月13日至2025年8月22日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依****点击查看人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:****点击查看所有者权益和开发利用股
单位地址:**投资大厦16楼
邮政编码:233700
联系电话:0552-****点击查看810
联 系 人:苗股长
****点击查看
2025年8月13日