都江堰锦江绿道建设有限责任公司锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层19号

都江堰锦江绿道建设有限责任公司锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层19号

发布于 2025-07-29

招标详情

都江堰锦江绿道建设有限责任公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉515人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息447条

立即监控

****点击查看锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层19号
序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ****点击查看 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层14号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 67.08 1 / 流标
2 ZC-Z2:2025-4246 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层5号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 48.95 1 / 流标
3 ZC-Z2:2025-4247 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层7号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
4 ZC-Z2:2025-4248 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层6号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 47.38 1 / 流标
5 ZC-Z2:2025-4249 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层18号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 51.05 1 / 流标
6 ZC-Z2:2025-4250 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层9号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 58.73 1 / 流标
7 ZC-Z2:2025-4251 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层16号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 42.78 1 / 流标
8 ZC-Z2:2025-4252 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层6号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 172.04 1 / 流标
9 ZC-Z2:2025-4253 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层17号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 44.16 1 / 流标
10 ZC-Z2:2025-4254 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层3号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 154.21 1 / 流标
11 ZC-Z2:2025-4255 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层15号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 51.60 1 / 流标
12 ZC-Z2:2025-4256 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层11号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 71.99 1 / 流标
13 ZC-Z2:2025-4257 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层15号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.90 1 / 流标
14 ZC-Z2:2025-4258 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层13号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 54.54 1 / 流标
15 ZC-Z2:2025-4259 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层5号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 149.87 1 / 流标
16 ZC-Z2:2025-4260 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层7号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 132.60 1 / 流标
17 ZC-Z2:2025-4261 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层4号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
18 ZC-Z2:2025-4262 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层3号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
19 ZC-Z2:2025-4263 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层1号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 135.31 1 / 流标
20 ZC-Z2:2025-4264 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层17号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
21 ZC-Z2:2025-4265 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层11号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 46.12 1 / 流标
22 ZC-Z2:2025-4266 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层1号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 43.44 1 / 流标
23 ZC-Z2:2025-4267 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层12号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 44.07 1 / 流标
24 ZC-Z2:2025-4268 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层5号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 110.87 1 / 流标
25 ZC-Z2:2025-4269 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层14号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 44.45 1 / 流标
26 ZC-Z2:2025-4270 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层16号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 35.12 1 / 流标
27 ZC-Z2:2025-4271 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层13号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 44.64 1 / 流标
28 ZC-Z2:2025-4272 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层4号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 134.32 1 / 流标
29 ZC-Z2:2025-4273 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层2号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
30 ZC-Z2:2025-4274 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层8号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
31 ZC-Z2:2025-4275 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层19号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 56.37 1 27元/㎡/月 周霞
32 ZC-Z2:2025-4276 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层10号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 44.97 1 / 流标
33 ZC-Z2:2025-4277 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层18号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 42 1 / 流标
34 ZC-Z2:2025-4278 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层10号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.69 1 / 流标
35 ZC-Z2:2025-4279 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层2号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 152.99 1 / 流标
36 ZC-Z2:2025-4280 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层4号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 132.36 1 / 流标
37 ZC-Z2:2025-4281 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层23号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 47.97 1 / 流标
38 ZC-Z2:2025-4282 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层24号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 56.37 1 / 流标
39 ZC-Z2:2025-4283 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层2号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 173.24 1 / 流标
40 ZC-Z2:2025-4284 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层7号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 47.38 1 / 流标
41 ZC-Z2:2025-4285 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层6号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 149.87 1 / 流标
42 ZC-Z2:2025-4286 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层12号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 56.39 1 / 流标
43 ZC-Z2:2025-4287 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层9号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 50.74 1 / 流标
44 ZC-Z2:2025-4288 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层20号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 47.97 1 / 流标
45 ZC-Z2:2025-4289 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层21号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 46.36 1 / 流标
46 ZC-Z2:2025-4290 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层22号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 46.36 1 / 流标
47 ZC-Z2:2025-4291 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层6号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
48 ZC-Z2:2025-4292 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层8号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 48.95 1 / 流标
49 ZC-Z2:2025-4293 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层3号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 144.05 1 / 流标
50 ZC-Z2:2025-4294 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层4号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 57.51 1 / 流标
51 ZC-Z2:2025-4295 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层5号 **市天马镇**大道锦庐-1期地块 45.20 1 / 流标
公示期自2025年07月29日至2025年08月01日。
业主方联系电话:028-****点击查看9888