江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]**县经济适用型保障性租赁住房建设项目-杨梅段保障房[中标候选人公示]
工程名称 | **县经济适用型保障性租赁住房建设项目—杨梅段保障房 | |||||||||||
工程地址 | **县** | |||||||||||
建筑面积 | 7728.79 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单所涵盖的所有工作内容(详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看3357.11元 | 开标时间 | 2025年09月18日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格,达到国家验收标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看3867.45 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 丁合乐 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00101 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员 (吴果财: 证书编号:036****点击查看****点击查看18005779)、土建质量员(罗招羊:证书编号:036****点击查看****点击查看90000102)、安管员(C 证)(裴欢:证书编号:赣**C3(2022)****点击查看374)、材料员(邓铁梅:证书编号:036****点击查看****点击查看16004106) | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0722.60元 | |||||||||||
建造师姓名 | 彭丽华 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看21298 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员 (吴燕宇: 证书编号:036****点击查看****点击查看18010445)、土建质量员(吴**:证书编号:036****点击查看****点击查看15009377)、安管员(C 证)(谢凌强:证书编号:赣**C3(2012)****点击查看384)、材料员(肖木秀:证书编号:036****点击查看****点击查看14000346) | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看3406.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 范逢昌 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看74440 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员 (赖慧: 证书编号:036****点击查看****点击查看79000101)、土建质量员(张春梅:证书编号:036****点击查看****点击查看79000076)、安管员(C 证)(管云:证书编号:赣**C3(2019)****点击查看285)、材料员(胡崇滨:证书编号:036****点击查看****点击查看79000026) | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 769000.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月23日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 151****点击查看5848 | |||||||||
招标人地址 | **省**市**县**镇**南路5号 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 199****点击查看1699 | |||||||||
代理机构地址 | **市仙来中大道58号**大厦12楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **县****点击查看办公室 | 联系电话 | 0797-****点击查看019 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |