****强
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看43.7亩土地出租项目
项目编号:****点击查看
流转方式:出租
产权类型: 农村土地经营权
流转期限:3年
乡镇(街道) | **省**市乐****点击查看村委会 | ||
登记日期 | 2025-09-05 | 所有权人 | ****点击查看 |
是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | 43.7000 亩 |
项目描述 | ****点击查看43.7亩土地出租项目 | ||
流转用途 | 粮食生产 | 承包权人 | ****点击查看 |
权属类型 | 集体 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 |
联系人 | 姜伟 |
联系电话 | 134****点击查看8456 |
姓名 | |
联系电话 | |
评估机构 | |
评估基准日 | |
评估值 |
****点击查看43.7亩土地出租项目---001
标段编号 | 001 | 流转期限 | 3年 |
标段描述 | ****点击查看43.7亩土地出租项目 | 交易面积/数量 | 43.7000 亩 |
报名费 | 0.00 元 | 保证金 | 0.00 元 |
报名时间 | 2025-09-08 00:00:00 ~ 2025-09-17 12:00:00 | 报名地点 | ****点击查看中心 |
交易地点 | 支付方式 | ||
联系人 | 张敏 | 联系电话 | 185****点击查看8789 |
交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | 2025-09-17 15:00:00 ~ 2025-09-17 15:30:00 |
四至 | **: 孙家 西至: 道 南至: 道 北至: 大桥 | ||
是否允许跟价 | 否 | 底价 | 350.00 元/年/亩 |
出价延时 | 30 秒 | 最高/低限价 | 元/年/亩 |
加价幅度 | 10.00 元/年/亩 | 是否收取服务费 | 否 |
交易情况 | 成功 | ||
成交日期 | 2025-09-17 | ||
成交人 | ****点击查看 | 成交总金额 | 49818.00 |
补充说明 |
|