
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
拍卖地点:淘宝网**资产﹒破产平台(https://zc-paimai.****点击查看.com)
拍卖时间:2025-09-25 10:00
预展地点:****点击查看市永**望远北方国际建材城
预展时间:2025-09-10~2025-09-24
中国拍卖行业AAA企业
(2025-069)
受****点击查看管理人委托,我行将于2025年9月25日10时起至2025年9月26日10时止(延时的除外)在淘宝网**资产﹒破产平台(https://zc-paimai.****点击查看.com)依法对****点击查看破产清算案件涉及的**市永**望远北方国际建材城房产进行公开拍卖,公告事宜如下:
一、拍卖标的:拍卖标的均位于****点击查看市永**望远北方国际建材城,本次拍卖的房产共603套,总建筑面积为56317.06 ㎡,建筑结构包括钢筋混凝土、钢结构,分别建成于2011年9月及2012年11月。其中:451套已办理了权属证书,4套未办理权属证书但已做初始登记、148 套未办理权属证书且未做初始登记。拍卖标的基本情况如下:
标的 | 标的名称 | 产权证号 | 标的现状 | 建筑面积(㎡) | 所在层/总层数 | 评估价值(元) | 起拍价(元) | 竞买保证金(元) | 增价幅度(元) |
1 | D4号楼11号房 | 宁(2016)永**不动产权第****点击查看239号 | 出租 | 52.17 | 1-2/2 | 231500.00 | 231500.00 | 20000.00 | 1000.00 |
2 | D4号楼19号房 | 宁(2016)永**不动产权第****点击查看242号 | 空置 | 52.17 | 1-2/2 | 224700.00 | 224700.00 | 20000.00 | 1000.00 |
3 | D4号楼29号房 | 宁(2016)永**不动产权第****点击查看160号 | 空置 | 52.17 | 1-2/2 | 213400.00 | 213400.00 | 20000.00 | 1000.00 |
4 | K1号楼77-1号房 | 未办证 | 空置 | 16.72 | 1/4 | 77,800.00 | 77,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
5 | K1号楼77-2号房 | 未办证 | 空置 | 16.72 | 1/4 | 77,800.00 | 77,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
6 | K1号楼B64-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 2/4 | 56,600.00 | 56,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
7 | K1号楼B70-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 2/4 | 39,400.00 | 39,400.00 | 10000.00 | 1000.00 |
8 | K1号楼B70-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 2/4 | 39,400.00 | 39,400.00 | 10000.00 | 1000.00 |
9 | K1号楼B70-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 2/4 | 39,400.00 | 39,400.00 | 10000.00 | 1000.00 |
10 | K1号楼B75-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 2/4 | 56,600.00 | 56,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
11 | K1号楼C7-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
12 | K1号楼C7-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
13 | K1号楼C8-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
14 | K1号楼C8-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
15 | K1号楼C9-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
16 | K1号楼C9-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
17 | K1号楼C11-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
18 | K1号楼C11-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
19 | K1号楼C13-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
20 | K1号楼C13-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
21 | K1号楼C17-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
22 | K1号楼C58-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
23 | K1号楼C58-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
24 | K1号楼C61-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
25 | K1号楼C61-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
26 | K1号楼C62-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
27 | K1号楼C62-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
28 | K1号楼C62-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
29 | K1号楼C63-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
30 | K1号楼C63-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
31 | K1号楼C64-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
32 | K1号楼C65-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
33 | K1号楼C65-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
34 | K1号楼C66-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
35 | K1号楼C66-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
36 | K1号楼C68-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
37 | K1号楼C68-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
38 | K1号楼C70-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
39 | K1号楼C70-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
40 | K1号楼C70-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
41 | K1号楼D66-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
42 | K1号楼D66-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
43 | K2号楼A6-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.76 | 1/4 | 45,800.00 | 45,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
44 | K2号楼A6-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.76 | 1/4 | 45,800.00 | 45,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
45 | K2号楼A69-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
46 | K2号楼A69-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
47 | K2号楼A79-1号房 | 未办证 | 空置 | 19.83 | 1/4 | 92,300.00 | 92,300.00 | 10000.00 | 1000.00 |
48 | K2号楼A79-2号房 | 未办证 | 空置 | 19.83 | 1/4 | 92,300.00 | 92,300.00 | 10000.00 | 1000.00 |
49 | K2号楼A81-1号房 | 未办证 | 空置 | 16.47 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
50 | K2号楼A81-2号房 | 未办证 | 空置 | 16.47 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
51 | K2号楼A83-1号房 | 未办证 | 空置 | 16.47 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
52 | K2号楼A83-2号房 | 未办证 | 空置 | 16.47 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
53 | K2号楼A85-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
54 | K2号楼A85-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
55 | K2号楼A87-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
56 | K2号楼A87-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
57 | K2号楼A91-2号房 | 未办证 | 空置 | 15.26 | 1/4 | 71,700.00 | 71,700.00 | 10000.00 | 1000.00 |
58 | K2号楼B6-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 2/4 | 56,600.00 | 56,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
59 | K2号楼B10号房 | 未办证 | 空置 | 27.69 | 2/4 | 112,000.00 | 112,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
60 | K2号楼B70-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 2/4 | 39,400.00 | 39,400.00 | 10000.00 | 1000.00 |
61 | K2号楼C4-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
62 | K2号楼C4-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
63 | K2号楼C6-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
64 | K2号楼C6-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
65 | K2号楼C7-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
66 | K2号楼C8-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
67 | K2号楼C8-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
68 | K2号楼C9号房 | 未办证 | 空置 | 27.69 | 3/4 | 107,200.00 | 107,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
69 | K2号楼C16-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
70 | K2号楼C16-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
71 | K2号楼C21-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
72 | K2号楼C21-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
73 | K2号楼C21-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
74 | K2号楼C23-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
75 | K2号楼C23-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
76 | K2号楼C57号房 | 未办证 | 空置 | 27.69 | 3/4 | 107,200.00 | 107,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
77 | K2号楼C66-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
78 | K2号楼C66-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
79 | K2号楼C68-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
80 | K2号楼C68-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
81 | K2号楼C69号房 | 未办证 | 空置 | 27.69 | 3/4 | 107,200.00 | 107,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
82 | K2号楼C70-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
83 | K2号楼C70-2号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
84 | K2号楼C70-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
85 | K2号楼C71-3号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
86 | K2号楼C85-1号房 | 未办证 | 空置 | 15.74 | 3/4 | 61,600.00 | 61,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
87 | K2号楼C85-2号房 | 未办证 | 空置 | 15.74 | 3/4 | 61,600.00 | 61,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
88 | K2号楼C87-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
89 | K2号楼C87-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
90 | K2号楼D58-1号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 4/4 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
91 | K2号楼D66-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
92 | K2号楼D66-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
93 | K2号楼D68-1号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
94 | K2号楼D68-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
95 | K2号楼D87-2号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
96 | K5号楼A9-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
97 | K5号楼A9-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
98 | K5号楼A25-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
99 | K5号楼A25-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
100 | K5号楼A35-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
101 | K5号楼A35-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
102 | K5号楼A67-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
103 | K5号楼A69-1号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
104 | K5号楼A69-2号房 | 未办证 | 空置 | 14.49 | 1/4 | 68,100.00 | 68,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
105 | K5号楼A71-2号房 | 未办证 | 空置 | 15.14 | 1/4 | 71,100.00 | 71,100.00 | 10000.00 | 1000.00 |
106 | K5号楼A81-1号房 | 未办证 | 空置 | 16.46 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
107 | K5号楼A81-2号房 | 未办证 | 空置 | 16.46 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
108 | K5号楼A83-1号房 | 未办证 | 空置 | 16.46 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
109 | K5号楼A83-2号房 | 未办证 | 空置 | 16.46 | 1/4 | 76,600.00 | 76,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
110 | K5号楼A85号房 | 未办证 | 空置 | 39.63 | 1/4 | 184,500.00 | 184,500.00 | 10000.00 | 1000.00 |
111 | K5号楼C4-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
112 | K5号楼C4-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
113 | K5号楼C7-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
114 | K5号楼C54-02号房 | 未办证 | 空置 | 14.48 | 3/4 | 56,700.00 | 56,700.00 | 10000.00 | 1000.00 |
115 | K5号楼C58-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
116 | K5号楼C58-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
117 | K5号楼C62-01号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
118 | K5号楼C62-02号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
119 | K5号楼C62-03号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
120 | K5号楼C64-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
121 | K5号楼C64-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
122 | K5号楼C66-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
123 | K5号楼C66-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
124 | K5号楼C68-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
125 | K5号楼C69-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
126 | K5号楼C69-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
127 | K5号楼C70-01号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
128 | K5号楼C70-02号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
129 | K5号楼C70-03号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 3/4 | 37,800.00 | 37,800.00 | 10000.00 | 1000.00 |
130 | K5号楼C77-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
131 | K5号楼C77-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 3/4 | 54,200.00 | 54,200.00 | 10000.00 | 1000.00 |
132 | K5号楼C85-01号房 | 未办证 | 空置 | 15.74 | 3/4 | 61,600.00 | 61,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
133 | K5号楼C85-02号房 | 未办证 | 空置 | 15.74 | 3/4 | 61,600.00 | 61,600.00 | 10000.00 | 1000.00 |
134 | K5号楼D56-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
135 | K5号楼D56-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
136 | K5号楼D58-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
137 | K5号楼D58-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
138 | K5号楼D65-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
139 | K5号楼D65-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
140 | K5号楼D67-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
141 | K5号楼D69-01号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
142 | K5号楼D69-02号房 | 未办证 | 空置 | 13.85 | 4/4 | 53,000.00 | 53,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
143 | K5号楼D71-01号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 4/4 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
144 | K5号楼D71-02号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 4/4 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
145 | K5号楼D71-03号房 | 未办证 | 空置 | 9.65 | 4/4 | 37,000.00 | 37,000.00 | 10000.00 | 1000.00 |
146 | K5号楼D89号房 | 未办证 | 空置 | 28.94 | 4/4 | 109,500.00 | 109,500.00 | 10000.00 | 1000.00 |
147 | K1号楼21套房产 | 宁(2025)永**不动产第****点击查看667号 | 空置 | 466.45 | 2-4/4 | ****点击查看700.00 | ****点击查看700.00 | 150000.00 | 10000.00 |
148 | K组团二层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0887号 | 空置 | 3973.84 | 2/4 | ****点击查看6800.00 | ****点击查看6800.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
149 | K组团三层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0888号 | 空置 | 3973.84 | 3/4 | ****点击查看3400.00 | ****点击查看3400.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
150 | K组团四层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0889号 | 空置 | 3973.84 | 4/4 | ****点击查看0000.00 | ****点击查看0000.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
151 | N组团二层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0895号 | 部分出租 | 3785.52 | 2/4 | ****点击查看9000.00 | ****点击查看9000.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
152 | N组团三层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0893号 | 部分出租 | 3785.52 | 3/4 | ****点击查看9800.00 | ****点击查看9800.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
153 | N组团四层38套房产 | 宁房权证**字第****点击查看0894号 | 部分出租 | 3785.52 | 4/4 | ****点击查看1000.00 | ****点击查看1000.00 | ****点击查看000.00 | 10000.00 |
154 | H16号楼53号房 | ****点击查看5848 | 空置 | 65.81 | 1-2/2 | 283,400.00 | 283,400.00 | 50000.00 | 10000.00 |
155 | H18号楼10号房 | 未办证 | 空置 | 60.73 | 1-2/2 | 269,500.00 | 269,500.00 | 50000.00 | 10000.00 |
156 | H19号楼12号房 | ****点击查看3559 | 出租 | 216.41 | 1-2/2 | 941,400.00 | 941,400.00 | 100000.00 | 10000.00 |
157 | H22号楼5号房 | 永房权证**字第****点击查看3565号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 727,400.00 | 727,400.00 | 100000.00 | 10000.00 |
158 | H22号楼7号房 | 永房权证**字第****点击查看3566号 | 空置 | 177.83 | 1-2/2 | 796,800.00 | 796,800.00 | 100000.00 | 10000.00 |
159 | H22号楼8号房 | 永房权证**字第****点击查看3567号 | 空置 | 177.83 | 1-2/2 | 796,800.00 | 796,800.00 | 100000.00 | 10000.00 |
160 | H22号楼11号房 | 永房权证**字第****点击查看3568号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 727,400.00 | 727,400.00 | 100000.00 | 10000.00 |
161 | H22号楼13号房 | 永房权证**字第****点击查看3569号 | 空置 | 168.67 | 1-2/2 | 755,800.00 | 755,800.00 | 100000.00 | 10000.00 |
162 | H22号楼29号房 | 永房权证**字第****点击查看3583号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
163 | H22号楼30号房 | 永房权证**字第****点击查看3584号 | 空置 | 177.83 | 1-2/2 | 773,600.00 | 773,600.00 | 100000.00 | 10000.00 |
164 | H22号楼34号房 | 永房权证**字第****点击查看3588号 | 出租 | 160.77 | 1-2/2 | 727,400.00 | 727,400.00 | 100000.00 | 10000.00 |
165 | H22号楼35号房 | 永房权证**字第****点击查看3589号 | 出租 | 164.33 | 1-2/2 | 743,600.00 | 743,600.00 | 100000.00 | 10000.00 |
166 | BNSY2号楼2号房 | 永房权证**字第****点击查看3614号 | 空置 | 180.57 | 1-2/2 | 785,500.00 | 785,500.00 | 100000.00 | 10000.00 |
167 | BNSY2号楼3号房 | 永房权证**字第****点击查看3615号 | 空置 | 180.57 | 1-2/2 | 785,500.00 | 785,500.00 | 100000.00 | 10000.00 |
168 | BNSY2号楼4号房 | 永房权证**字第****点击查看3616号 | 空置 | 165.01 | 1-2/2 | 725,000.00 | 725,000.00 | 100000.00 | 10000.00 |
169 | BNSY2号楼5号房 | 永房权证**字第****点击查看3617号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
170 | BNSY2号楼6号房 | 永房权证**字第****点击查看3618号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
171 | BNSY2号楼7号房 | 永房权证**字第****点击查看3619号 | 空置 | 177.83 | 1-2/2 | 773,600.00 | 773,600.00 | 100000.00 | 10000.00 |
172 | BNSY2号楼8号房 | 永房权证**字第****点击查看3620号 | 空置 | 177.83 | 1-2/2 | 773,600.00 | 773,600.00 | 100000.00 | 10000.00 |
173 | BNSY2号楼9号房 | 永房权证**字第****点击查看3621号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
174 | BNSY2号楼10号房 | 永房权证**字第****点击查看3622号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
175 | BNSY2号楼11号房 | 永房权证**字第****点击查看3623号 | 空置 | 160.77 | 1-2/2 | 706,300.00 | 706,300.00 | 100000.00 | 10000.00 |
176 | BNSY2号楼12号房 | 永房权证**字第****点击查看3624号 | 空置 | 164.33 | 1-2/2 | 722,000.00 | 722,000.00 | 100000.00 | 10000.00 |
177 | BNSY2号楼13号房 | 永房权证**字第****点击查看3625号 | 空置 | 168.67 | 1-2/2 | 733,800.00 | 733,800.00 | 100000.00 | 10000.00 |
178 | BNSY2号楼14号房 | 永房权证**字第****点击查看3626号 | 空置 | 180.57 | 1-2/2 | 785,500.00 | 785,500.00 | 100000.00 | 10000.00 |
179 | BNSY2号楼15号房 | 永房权证**字第****点击查看3627号 | 空置 | 180.57 | 1-2/2 | 785,500.00 | 785,500.00 | 100000.00 | 10000.00 |
180 | BNSY2号楼16号房 | 永房权证**字第****点击查看3628号 | 空置 | 165.01 | 1-2/2 | 725,000.00 | 725,000.00 | 100000.00 | 10000.00 |
181 | BNSY2号楼17号房 | 永房权证**字第****点击查看3629号 | 空置 | 164.33 | 1-2/2 | 722,000.00 | 722,000.00 | 100000.00 | 10000.00 |
