公告发布时间:2024-08-06 13:50:52
预中标公示 |
项目编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | **市2024年万后线(万家-后砦)改造工程 不分标段 |
招标单位: | ****点击查看 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
建设规模: | 6.035km |
工程地址: | **市 |
工期(天): | 计划工期:110日历天,计划开竣工时间:2024年8月20日至2024年12月08日 | 开标时间: | 2024-08-06 09:00 |
开标地点: | ****点击查看交易中心****点击查看中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ****点击查看 | 焉晓 | 通过 | 2 | **省****点击查看公司 | 李书洋 | 通过 | 3 | ****点击查看**公司 | 季淑芬 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ****点击查看 | 17.4000 | 20.0000 | 18.6000 | 18.3000 | 18.0000 | 18.3000 | 69.7900 | 10.0000 | 98.09 | ****点击查看**公司 | 15.2000 | 10.0000 | 16.8000 | 16.5000 | 16.7000 | 16.1300 | 69.7900 | 4.0000 | 89.92 | **省****点击查看公司 | 13.8000 | 10.0000 | 16.9000 | 15.7000 | 16.1000 | 15.2000 | 69.7900 | 4.0000 | 88.99 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ****点击查看 | 焉晓 | ****点击查看907.84 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | 季淑芬 | ****点击查看119.16 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | **省****点击查看公司 | 李书洋 | ****点击查看321.55 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****点击查看 | 1 | ****点击查看车站场地及进出道路中修改造工程 | **市鸿畅****点击查看公司 | | 574071.00 | 于国锋 | | | 2 | **市河夏线文莱高速下初连接线路面及大中桥工程 | 乳****点击查看服务中心 | | ****点击查看4800.00 | 焉晓 | | | ****点击查看**公司 | **省****点击查看公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****点击查看 | 1 | 焉晓 | 项目经理 | 鲁237****点击查看****点击查看90411 | 公路工程 | | 2 | 焉晓 | 注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看90411 | 公路工程 | | 3 | 焉晓 | 安全考核证 | 鲁交安B(15)G30066 | 公路工程 | | 4 | 于志浩 | 技术负责人 | 鲁201****点击查看****点击查看0083 | 公路工程 | | 5 | 胡金良 | 安全员 | 鲁交安C(24)G00202 | 公路工程 | | 6 | 姜** | 施工员 | 鲁211****点击查看****点击查看0089 | 公路工程 | | 7 | 潘高峰 | 材料员 | 鲁221****点击查看****点击查看0074 | 公路工程 | | 8 | 崔俊 | 质检员 | 鲁201****点击查看****点击查看0082 | 公路工程 | | 9 | 张磊 | 资料员 | 鲁231****点击查看****点击查看0095 | 公路工程 | | 10 | 蔡国栋 | 试验员 | 鲁231****点击查看****点击查看0092 | 公路工程 | | 11 | 宋国臣 | 关键岗位 | 鲁231****点击查看****点击查看0094 | 公路工程 | | ****点击查看**公司 | 1 | 季淑芬 | 项目经理 | 鲁237****点击查看****点击查看94170 | 公路工程 | | 2 | 季淑芬 | 注册建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看94170 | 公路工程 | | 3 | 张杰 | 技术负责人 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 4 | 邢光 | 安全员 | 鲁交安C(19)G01788 | 公路工程 | | 5 | 许洋 | 材料员 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 6 | 宋海涛 | 资料员 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 7 | 刘云平 | 质检员 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 8 | 张伟杰 | 施工员 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 9 | 张雯雯 | 试验员 | 工程师 | 道路与桥梁 | | 10 | 冯海英 | 关键岗位 | 工程师 | 道路机场与桥隧工程 | | 11 | 季淑芬 | 安全考核证 | 鲁交安B(15)G30228 | 公路工程 | | **省****点击查看公司 | 1 | 冯泮胜 | 技术负责人 | ****点击查看827 | 道桥 | | 2 | 于明潭 | 施工员 | 鲁****点击查看22446 | 道桥 | | 3 | 曹常清 | 安全员 | 鲁交安C(14)G74162 | 公路工程 | | 4 | 谭志平 | 资料员 | 鲁211****点击查看****点击查看0032 | 道桥 | | 5 | 于杰 | 质检员 | ****点击查看344 | 公路工程 | | 6 | 许同俊 | 材料员 | 高级工程师 | **工程 | | 7 | 李书洋 | 项目经理 | 鲁137****点击查看****点击查看02184 | 公路工程 | | 8 | 于行伟 | 关键岗位 | ****点击查看726 | 公路工程 | | 9 | 迟强太 | 试验员 | ****点击查看831 | 公路工程 | | 10 | 李书洋 | 注册建造师 | 鲁137****点击查看****点击查看02184 | 公路工程 | | 11 | 李书洋 | 安全考核证 | 鲁交安B(05)G07131 | 公路工程 | | |
公示时间: | 2024-8-6 14:0:0 - 2024-8-9 14:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-****点击查看889。 |
公示说明: | ****点击查看:公路工程施工总承包二级;**省****点击查看公司:公路工程施工总承包二级;****点击查看**公司:公路工程施工总承包一级; |
2024年8月6日 |
|