金昌港(西塘河-吴家厍港)河道新建工程

金昌港(西塘河-吴家厍港)河道新建工程

开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **港(西塘河-吴家厍港)河道**工程
建设单位:****点击查看;****点击查看交投****点击查看公司 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-08 14: 00:00 开标地点: **1号开标室
代理人员:王小凡
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 陈杰 8547.374700 540 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 徐志云 9798.351700 540 按照招标文件要求
3 中****点击查看公司 邹倩倩 8547.374800 540个日历天 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 张丽男 8547.375700 540日历天 按招标文件要求
5 ****点击查看**公司 白子隽 8547.374700 540 按招标文件要求
6 ****点击查看工程局有限公司 罗伟 8969.462000 540 按照招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 赵井志 10037.352000 540 按照招标文件要求
8 ****点击查看集团有限公司 徐珍梅 9338.798300 540 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 孙雪刚 8547.374700 540 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 汪瑜 8547.374700 540 按招标文件要求
11 浙****点击查看公司 刘瑞瑞 8972.180000 计划工期:540个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 王志坚 8547.374700 540 按照招标文件要求
13 ****点击查看公司 任明江 9755.569400 540 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 常健 8547.374800 540 按照招标文件要求
15 ****点击查看**公司 张莹 8547.374800 540 按招标文件要求
16 ****点击查看集团有限公司 陈强炳 8547.374700 540 按招标文件要求
17 ****点击查看集团有限公司 张洋洋 10160.343800 540日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 潘啊排 9795.377800 540 按照招标文件要求
19 ****点击查看**公司 任勤峰 8547.374700 540 按招标文件要求
20 ****点击查看公司 李薇波 8547.374700 540 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 董申申 9806.004100 540 按照招标文件要求
22 ****点击查看**公司 仇** 9446.536300 540 按招标文件要求
23 ****点击查看**公司 郭军 8547.374700 540 按照招标文件要求
24 ****点击查看公司 俞杰 9700.751900 540 按照招标文件要求
25 ****点击查看**公司 周立新 10109.255700 540 按照招标文件要求
26 ****点击查看**公司 万宏达 9801.620300 540日历天 按招标文件要求
27 ****点击查看集团****点击查看公司 李康明 9380.000000 540 按照招标文件要求
28 ****点击查看公司 范俊聪 9497.083000 540 按招标文件要求
29 **咏合****点击查看公司 周紫倩 8557.874600 540 按招标文件要求
30 ****点击查看集团****点击查看公司 任意 10195.059500 540日历天 按招标文件要求
31 ****点击查看集团有限公司 罗洪义 9316.168800 540个日历天 按招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 陈旭 8547.374800 540 按招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司 周礼枝 8547.374700 540 按招标文件要求
34 中交****点击查看公司 赵创 8614.909500 540 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 朱伟锋 10091.026800 540 按照招标文件要求
36 ****点击查看集团有限公司 徐文柏睿 8547.374700 540日历天 按招标文件要求
37 中****点击查看公司 蒋尚晓 8890.325000 540 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看**公司 袁慧红 8999.260200 540 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 曾胜军 8705.652200 540日历天 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 韩鸿 8547.374700 540 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 陈勇智 9360.232300 540 按照招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 严扬翠 8547.374700 540 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 李义赏 9801.786000 540 按照招标文件要求
44 **永联****点击查看公司 王华标 10105.130100 540 按照招标文件要求
45 ****点击查看公司 谢文忠 10024.698800 540 按照招标文件要求
46 ****点击查看**公司 栾彦臣 8547.374700 540 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 陶潜 8547.374700 540 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司 叶聿晨 8547.374700 540 按招标文件要求
49 ****点击查看集团有限公司 吴妍娜 8547.374800 540 按照招标文件要求
50 ****点击查看集团有限公司 钭丽虹 8547.374700 540 合格
51 ****点击查看**公司 邵志刚 9804.795400 540 按照招标文件要求
52 ****点击查看公司 杨凌艳 8547.374700 540 按照招标文件要求
53 ****点击查看公司 程聪 9600.475700 540 按照招标文件要求
54 ****点击查看**公司 叶海澄 8547.374800 540 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 贾富州 9709.156400 540 按照招标文件要求
56 ****点击查看**公司 诸嘉凌 9074.990500 540个日历天 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 倪龙 9706.536400 540 按照招标文件要求
58 ****点击查看公司 尹圣花 8547.374700 540 按招标文件要求
59 ****点击查看集团有限公司 谢龙锋 8547.374700 540 按招标文件要求
60 中城投****点击查看集团有限公司 解增援 9568.680000 540 按照招标文件要求
61 ****点击查看公司 李欠信 9700.949600 540 按照招标文件要求
62 ****点击查看集团有限公司 闻强 8547.374800 540个日历天 按招标文件要求
63 ****点击查看集团****点击查看公司 钱江涛 8547.374800 540 按招标文件要求
64 ****点击查看**公司 郑素婷 9448.353500 540 按照招标文件要求
65 ****点击查看集团有限公司 邓梦楚 8547.374800 540 按招标文件要求
66 ****点击查看集团****点击查看公司 施晓枫 10551.315800 540 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 王群涛 10021.781800 540 按照招标文件要求
68 诚邦****点击查看公司 陈琪 8813.655300 540 按招标文件要求
69 **市****点击查看公司 刘宇虹 9450.918800 540 按照招标文件要求
70 ****点击查看公司 吴巧民 8547.374700 540 按招标文件要求
71 **昕****点击查看公司 张建国 9304.726000 540 按招标文件要求
72 ****点击查看公司 管金辉 8547.374700 540 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 傅朱波 9988.261000 540 按招标文件要求
74 ****点击查看集团有限公司 文义萍 8547.374700 540 按招标文件要求
75 ****点击查看**集团有限公司 方骏玮 9484.420200 540 按照招标文件要求
76 **省****点击查看公司 李浩 10130.221900 540 按照招标文件要求
77 ****点击查看集团****点击查看公司 余栋强 9501.006000 540 按照招标文件要求
78 ****点击查看集团有限公司 吴亮亮 8547.374700 540 按招标文件要求
79 ****点击查看工程局有限公司 徐明昌 9497.083100 540 按照招标文件要求
80 ****点击查看集团有限公司 余杨钢 9971.937200 540 按照招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 2 次; 共合作土建工程供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 469.14
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
耀华****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 22 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 20 次, 占比 90.91%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0