夏禹桥村集中安置小区基础设施建设项目——场地平整工程项目

夏禹桥村集中安置小区基础设施建设项目——场地平整工程项目

发布于 2025-04-08
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 夏禹桥村集中安置小区基础设施建设项目——场地平整工程项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-04-08 09: 00:00 开标地点: **-第二开标室-B426开标室
代理人员:顾恺
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团****点击查看公司 魏文军 1280.123400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
2 ****点击查看公司 赵先旗 1297.870000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
3 ****点击查看集团有限公司 姚文松 1320.718800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
4 ****点击查看集团有限公司 谷志林 1318.765700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
5 ****点击查看公司 贾晓站 1320.153900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
6 ****点击查看公司 刘华红 1288.952500 90 合格
7 山****点击查看公司 舒王鹏 1265.964500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
8 湖****点击查看公司 李支贵 1235.087300 90 按照招标文件
9 ****点击查看公司 齐圣 1325.850800 90 合格
10 ****点击查看公司 杨毅 1296.812300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
11 ****点击查看**公司 黄枝花 1313.287900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
12 ****点击查看**公司 夏海峰 1290.356400 90 合格
13 ****点击查看**公司 董** 1318.164700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 ****点击查看集团有限公司 张龙君 1319.999500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看**公司 肖峰 1300.752000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
16 ****点击查看**公司 曹洲 1308.849200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
17 ****点击查看公司 黄涛 1264.564200 90 合格
18 ****点击查看**公司 张龙 1329.708900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看****点击查看公司 冯思茗 1322.747600 90 合格
20 ****点击查看公司 奚华平 1291.058900 90 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司 郑武刚 1317.228500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求, 缺陷责任期24个月, 保修期遵照质量保修书约定
22 ****点击查看集团有限公司 张亮亮 1338.732700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
23 ****点击查看集团有限公司 金利军 1289.122300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
24 ****点击查看****点击查看公司 陈林聪 1318.928100 90 按照招标文件要求
25 ****点击查看**公司 谈海明 1292.923200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
26 ****点击查看集团有限公司 姜佳飞 1277.389000 90 合格
27 ****点击查看集团有限公司 赵子楠 1306.313300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
28 ****点击查看**公司 刘桂萍 1323.396000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
29 ****点击查看集团有限公司 刘晓晨 1308.420500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
30 ****点击查看集团有限公司 吴胜 1325.017000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
31 **市****点击查看公司 林晋熏 1313.336200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 ****点击查看集团有限公司 万照妮 1355.730600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
33 ****点击查看公司 张保军 1329.580700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
34 ****点击查看公司 胡国景 1289.886600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 **市****点击查看公司 杜文飞 1295.414400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看****点击查看公司 顾涛 1275.575000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看**公司 徐涛 1305.093600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
38 ****点击查看公司 杜** 1278.778400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
39 ****点击查看公司 戴圣国 1314.202400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
40 ****点击查看**公司 周梅 1268.970400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
41 ****点击查看公司 李剑敏 1317.886600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
42 ****点击查看公司 张佳 1334.622800 90 合格
43 ****点击查看公司 叶波 1279.419200 90 合格
44 南****点击查看公司 黄红福 1327.287800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
45 ****点击查看集团有限公司 黄礼澍 1330.806500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
46 **市恒通****点击查看公司 刘海波 1283.692000 90 合格
47 ****点击查看**公司 韩坤 1287.964400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
48 ****点击查看公司 祝丽娟 1255.867600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
49 ****点击查看**集团有限公司 周斌 1330.652200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
50 ****点击查看公司 范良勇 1348.311800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
51 ****点击查看集团****点击查看公司 常练 1314.899000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
52 ****点击查看集团有限公司 何委 1304.560900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
53 ****点击查看集团有限公司 田英涛 1289.357000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
54 温****点击查看公司 应遍增 1337.814100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
55 ****点击查看公司 徐欣 1323.859100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
56 ****点击查看****点击查看公司 王升升 1288.453900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看集团有限公司 吕标 1329.902700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任 期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
58 ****点击查看集团有限公司 李海 1298.052000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
59 ****点击查看公司 马立峰 1293.753800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
60 创晟(****点击查看**公司 钟恩秋孜 1235.087300 90 合格
61 ****点击查看公司 高翔 1284.296200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
62 ****点击查看公司 李继鹏 1335.785500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
63 ****点击查看公司 潘玉芳 1319.434500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
64 中****点击查看公司 徐茂利 1326.559800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看**公司 向凌鹏 1297.381000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
66 ****点击查看公司 宋桂丽 1315.695300 90 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 刘进 1296.841600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
68 ****点击查看公司 盛燕 1343.157300 90 合格
69 ****点击查看公司 范晓宇 1322.701200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
70 ****点击查看****点击查看公司 杨玲丽 1314.179200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看集团****点击查看公司 吴菊华 1304.391100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看集团有限公司 李忠敏 1313.765600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
73 ****点击查看集团有限公司 熊洪喜 1356.865300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
74 ****点击查看公司 吕芳 1294.854700 90 合格
75 ****点击查看集团有限公司 郑** 1286.442200 90 按照招标文件要求
76 ****点击查看集团****点击查看公司 雷勇成 1331.578400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
77 ****点击查看集团有限公司 曹宇兵 1303.017100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
78 ****点击查看公司 王爱萍 1314.375300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看公司 卢聪 1269.288300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
80 ****点击查看集团有限公司 姚伟 1291.970800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
81 ****点击查看公司 傅杭 1297.472600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
82 ****点击查看公司 欧阳杰 1290.666200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
83 ****点击查看集团有限公司 宋泽明 1300.993100 90 合格
84 **西景****点击查看公司 陈健能 1287.269700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
85 ****点击查看集团****点击查看公司 包铁成 1299.354600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
86 ****点击查看公司 董江彦 1312.572000 90 合格
87 ****点击查看**公司 杨隋军 1310.951000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
88 ****点击查看公司 孟炬烽 1282.000000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 肖好帅 1282.153300 90 合格
90 ****点击查看集团有限公司 袁飞跃 1283.715800 90 合格
91 ****点击查看集团有限公司 刘海滨 1305.564400 90 标准
92 ****点击查看公司 孙飞虎 1301.627000 90 按照招标文件要求
93 ****点击查看公司 陈晖晖 1293.736900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
94 金****点击查看公司 高健 1269.515300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
95 ****点击查看公司 蒋佳佳 1321.769200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
96 ****点击查看公司 肖敏 1311.838700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
97 ****点击查看公司 郑士见 1296.120000 90 符合招标文件要求
98 ****点击查看集团有限公司 程学俊 1302.932200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
99 ****点击查看**公司 石华 1336.654700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 董申申 1306.105000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
101 ****点击查看**公司 吴晓忠 1272.826900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
102 ****点击查看集团有限公司 吴妍娜 1331.331500 90 合格
103 ****点击查看集团有限公司 陈松 1320.368500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
104 ****点击查看公司 周卫军 1258.290000 90 按招标文件要求
105 ****点击查看集团有限公司 许赵江 1270.904800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
106 ****点击查看集团有限公司 杨洪鸣 1313.540000 90 合格
107 ****点击查看集团有限公司 黄姣鲜 1336.066100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
108 ****点击查看**公司 刘维娜 1257.627600 90 合格
109 ****点击查看集团有限公司 王锟 1316.431700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
110 ****点击查看集团****点击查看公司 陈磊 1270.949600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
111 ****点击查看公司 林明亮 1274.455600 90 合格
112 ****点击查看**公司 程昱 1287.887000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
113 ****点击查看集团****点击查看公司 马玄令 1264.235300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看公司 陶佳俊 1308.587800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任 期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
115 ****点击查看集团有限公司 关庆明 1337.753800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
116 ****点击查看公司 燕坤鹏 1289.506800 90 合格
117 ****点击查看**公司 叶春欣 1304.344800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
118 **博时****点击查看公司 吴呈淇 1318.871000 90 合格
119 **省****点击查看公司 陈治兵 1270.228800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任 期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
120 ****点击查看集团****点击查看公司 杨斌 1294.911700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
121 **永固****点击查看公司 柯尊伟 1290.318800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
122 **永联****点击查看公司 朱响定 1309.089100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
123 ****点击查看**公司 裘利锋 1338.016400 90 合格
124 ****点击查看**公司 康朋勃 1279.828300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
125 **钦成****点击查看公司 徐莉媛 1340.647100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
126 ****点击查看公司 梁龙 1321.543300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
127 ****点击查看**公司 赵然 1316.911800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
128 ****点击查看集团有限公司 王桂荣 1298.771500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
129 ****点击查看公司 胡富杰 1286.343400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 马越峰 1294.113000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
131 **省****点击查看**公司 徐嘉程 1343.668700 90 合格,按照招标文件要求
132 ****点击查看集团有限公司 王国锋 1286.034600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 中匠鲁班****点击查看公司 毛晓峰 1302.708300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看集团有限公司 徐丹亮 1303.325800 90 按照招标文件要求执行
135 ****点击查看公司 林海森 1333.087900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
136 ****点击查看集团有限公司 李剑 1340.438300 90 招标人明确要求的或国家工程质量验收的合格标准
137 ****点击查看**公司 李晓勋 1289.695100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
138 ****点击查看公司 张西卫 1320.317600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求, 缺陷责任期24个月, 保修期遵照质量保修书约定。
139 ****点击查看**公司 王峥 1301.859100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
140 ****点击查看集团公司 程洪辉 1326.787900 90 按招标文件要求
141 ****点击查看集团有限公司 任炜 1260.825300 90 90日历天内竣工并移交全部工程,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
142 ****点击查看公司 程剑波 1299.930000 90 合格
143 ****点击查看集团有限公司 刘迪 1336.595900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
144 ****点击查看集团有限公司 王东 1341.999500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
145 **市****点击查看公司 陈志义 1330.446800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
146 ****点击查看**公司 柯善生 1274.918800 90 合格
147 ****点击查看**公司 邢少飞 1295.481500 90 合格
148 **市****点击查看公司 史露露 1308.011500 90 招标人明确要求的或国家工程质量验收的合格
149 **昕****点击查看公司 唐伟 1292.982000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
150 ****点击查看集团****点击查看公司 周晓鸿 1293.290800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 刘正强 1281.248600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
152 ****点击查看**公司 周国强 1305.854700 90 合格
153 ****点击查看公司 王腾飞 1235.087300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
154 ****点击查看公司 吴积亲 1289.847900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
155 **市****点击查看公司 金冠 1286.899100 90 工程质量符合招标人明确要求的或国家工程质量验收的合格标准.缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
156 ****点击查看公司 赵校东 1315.630400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
157 ****点击查看集团有限公司 戴昊锋 1298.539900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
158 ****点击查看公司 邹茵 1268.866900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
159 ****点击查看**公司 常殿明 1297.459200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
160 **建苑****点击查看公司 姚佳文 1341.189300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
161 **市****点击查看公司 李明 1311.268700 120 合格
162 ****点击查看公司 董焕龙 1303.512700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 徐妙 1298.964500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
164 ****点击查看公司 何锦超 1341.428300 90 按招标文件执行
165 河****点击查看集团****点击查看公司 王家刚 1307.648600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
166 ****点击查看公司 舒兵 1245.940600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
167 ****点击查看公司 吴刚 1273.056200 90 合格
168 ****点击查看公司 叶小红 1290.998100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
169 ****点击查看集团****点击查看公司 王建英 1284.644000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
170 ****点击查看公司 刘伟明 1313.839500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 **恒得****点击查看公司 王伟斌 1303.881600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
172 ****点击查看公司 蒋璐 1274.579200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
173 ****点击查看公司 方军 1343.449200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
174 ****点击查看集团有限公司 王红川 1276.445600 90 合格
175 ****点击查看公司 陶潜 1289.790800 90 合格
176 ****点击查看**公司 陈晓曦 1333.877300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
177 ****点击查看**公司 段事何 1321.952500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
178 ****点击查看**公司 师鹏程 1291.438100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任 期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
179 ****点击查看**公司 罗克义 1283.085900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任 期24个月,保修期遵照质量保修书约定
180 ****点击查看**公司 李国平 1276.175500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
181 ****点击查看**公司 王永 1286.857000 90 按招标文件要求
182 **市****点击查看公司 王勇 1288.890000 90 合格
183 **省****点击查看公司 黄志婷 1295.297700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
184 ****点击查看公司 樊针凤 1318.088800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看集团有限公司 冯超 1299.035500 90 合格
186 ****点击查看公司 黄荣 1318.455600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
187 ****点击查看集团有限公司 奚剑英 1277.957200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
188 ****点击查看**公司 谈惠祥 1299.645300 90 合格
189 ****点击查看公司 朱伟锋 1289.145400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
190 ****点击查看集团有限公司 吴丹丹 1310.968000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
191 ****点击查看集团第四****点击查看公司 宁胜金 1323.119100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
192 ****点击查看****点击查看公司 毛建康 1281.248700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
193 ****点击查看集团有限公司 宋靓 1276.153900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
194 ****点击查看**公司 杨琦 1301.919400 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月
195 ****点击查看公司 包凌斌 1297.118000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
196 ****点击查看**公司 黄文梅 1260.097800 90 合格
197 ****点击查看公司 **群 1329.786000 90 合格
198 ****点击查看**公司 李瑞国 1279.859200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
199 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 1315.367900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
200 ****点击查看集团有限公司 赵海波 1297.922300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****点击查看**公司 童瑞华 1270.529700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定
202 ****点击查看公司 米方亮 1264.608800 90 按招标文件要求
203 ****点击查看集团有限公司 王兴华 1302.967700 90 合格
204 ****点击查看集团有限公司 欧阳旭 1331.932000 90 合格
205 ****点击查看公司 张景星 1322.647200 90 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 李奇 1043.525200 90 合格
207 ****点击查看**公司 肖成根 1280.218500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
208 ****点击查看集团有限公司 王峰 1325.069600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看公司 秦兴周 1318.131500 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
210 嵊**第一****点击查看公司 段翔 1274.764400 90 合格
211 ****点击查看集团有限公司 田吉祥 1276.617000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
212 ****点击查看公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:文件格式解析失败
213 ****点击查看集团有限公司 吴坦 1329.648600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
214 ****点击查看集团有限公司 卿明忠 1322.202200 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
215 **市****点击查看公司 蔡章斌 1300.454300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看集团有限公司 邵成豪 1285.793800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 **振昊****点击查看公司 盛** 1339.297700 90 合格
218 ****点击查看集团有限公司 吴跃飞 1324.182700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
219 ****点击查看公司 叶聿晨 1333.122300 90 合格
220 ****点击查看集团****点击查看公司 耿** 1335.438100 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
221 ****点击查看**集团有限公司 牙侯程 1328.002900 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
222 ****点击查看公司 李王君 1276.431800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
223 ****点击查看公司 胡** 1328.871700 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任
224 ****点击查看集团有限公司 徐一青 1330.704600 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看公司 李静 1282.638100 90 按招标文件要求
226 ****点击查看集团有限公司 谈晨聪 1338.718800 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
227 ****点击查看****点击查看公司 李博 1314.162200 90 合格
228 ****点击查看公司 宁友 1324.197300 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,缺陷责任期24个月,保修期遵照质量保修书约定。
229 **永泉****点击查看公司 杨迦勒 1317.013700 90 按招标文件要求
230 ****点击查看公司 黎永锌 1322.858700 90 合格
231 ****点击查看集团有限公司 郑翔 1275.047000 90 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
