
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看宾馆提升改造项****点击查看学校地块) | |||||||||
项目代码 | 详见下方项目批准文件 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看6388 | |||||||
代理机构 | 联系方式 | |||||||||
项目批准文件 | **省企业投资项目备案证明(项目代码:****点击查看、2406-410311-04-02-521927、2408-410311-04-02-269998、2410-410311-04-02-273610、2405-410311-04-02-943556、2407-410311-04-02-402308、2405-410311-04-02-252644、2211-410311-04-02-754015、2409-410311-04-02-902065、2412-410311-04-02-438382、2412-410311-04-02-149331) | |||||||||
项目概况 | ****点击查看宾馆地处世界****点击查看园区内,****点击查看酒店市场化转型运营,结合当前行业****点击查看酒店发展理念,****点击查看宾馆****点击查看集团**,****点击查看酒店品牌。项目建筑面积约为33144.67㎡,其中:悦榕庄建设面积约14089.71㎡,客房约60间,主要功能区为别墅区、客房区、中餐厅、悦榕SPA&康体区等;悦柳建设面积约19054.96㎡,客房约110间,主要功能区为客房区、会议宴会多功能区、悦柳水疗SPA区、****点击查看餐厅等。 | |||||||||
拟招标项目 | 序号 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同估算金额(万元) | 资金来源 | 备注 | ||
1 | ****点击查看宾馆提升改造项****点击查看学校地块) | 公开招标 | 2025年02月28日 | ****点击查看交易中心 | 11500.0 | 自筹 | ||||
说 明: 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准