闽侯县医院急救中心病房提升改造工程(施工)-开标记录

闽侯县医院急救中心病房提升改造工程(施工)-开标记录

发布于 2025-05-30
****点击查看急救中心病房提升改造工程(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.30
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看急救中心病房提升改造工程(施工) (项目名称)
****点击查看急救中心病房提升改造工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-30 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
514 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 杨成、闽235****点击查看****点击查看06204 500000.00 79,601,050.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 100 1 解密成功
1629 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1431832 913****点击查看****点击查看1431832 吴辉:闽135****点击查看****点击查看05896 500000.00 80,128,973.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 100 1 解密成功
1537 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看380851B 913****点击查看****点击查看380851B 吕水生,闽135****点击查看****点击查看21177 500000.00 79,644,569.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 100 1 解密成功
1066 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看381424A 913****点击查看****点击查看381424A 郑闽巧、闽135****点击查看****点击查看00854 500000.00 79,843,285.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 100 1 解密成功
953 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看100411E 913****点击查看****点击查看100411E 黄宗信、闽135****点击查看****点击查看01357 500000.00 79,580,637.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 99.75 5 解密成功
479 ****点击查看公司(联合体成员:**省****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 卢庆桢、闽235****点击查看****点击查看03598 500000.00 79,646,599.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 99.36 6 解密成功
941 中建****点击查看公司(联合体成员:**市****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看5744317 913****点击查看****点击查看5744317 吴艳斌(闽135****点击查看****点击查看03238) 500000.00 79,649,776.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 98.26 7 解密成功
34 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看986124R 913****点击查看****点击查看986124R 黄成沂 闽135****点击查看****点击查看02551 500000.00 79,591,718.00 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 485 97.2 8 解密成功
858 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6060403 913****点击查看****点击查看6060403 林南 闽135****点击查看****点击查看05646 500000.00 79,447,804.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 96.11 9 解密成功
826 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 张灿杰、闽235****点击查看****点击查看07341 500000.00 78,743,262.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 93.75 10 解密成功
1317 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5807674 913****点击查看****点击查看5807674 王森、闽135****点击查看****点击查看00938 500000.00 79,652,662.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 93.05 11 解密成功
497 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 柳栋阳 闽235****点击查看****点击查看48766 500000.00 79,600,570.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 92.62 12 解密成功
710 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 913****点击查看****点击查看586415Y 吴少清、闽235****点击查看****点击查看42901 500000.00 79,513,730.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 92.36 13 解密成功
151 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 力浩良、闽235****点击查看****点击查看01131 500000.00 79,637,075.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 92.19 14 解密成功
1363 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 刘耀东、闽235****点击查看****点击查看08438 500000.00 79,549,950.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 92.08 15 解密成功
321 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 邱聪颖、闽235****点击查看****点击查看11001 500000.00 79,610,869.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 91.3 16 解密成功
223 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 500000.00 78,976,486.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 91.14 17 解密成功
1075 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 张志勇;闽235****点击查看****点击查看76565 500000.00 78,621,193.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.74 18 解密成功
986 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看641998C 913****点击查看****点击查看641998C 周**、闽135****点击查看****点击查看01854 500000.00 78,023,281.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 90.74 18 解密成功
422 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢翊、闽235****点击查看****点击查看52262 500000.00 78,023,367.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 90.68 20 解密成功
554 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 郑雨晰、闽235****点击查看****点击查看00968 500000.00 78,785,847.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.51 21 解密成功
1067 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉(注册编号:闽235****点击查看****点击查看02022) 500000.00 78,959,144.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.49 22 解密成功
1568 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 柳开垤 、 闽235****点击查看****点击查看34478 500000.00 77,998,623.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.1 23 解密成功
778 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看358470Q 913****点击查看****点击查看358470Q 吴水熙 闽135****点击查看****点击查看10695 500000.00 79,245,108.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.1 23 解密成功
615 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 林婷婷,闽135****点击查看****点击查看03449 500000.00 78,638,524.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 90.05 25 解密成功
1383 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0132388 913****点击查看****点击查看0132388 汤祥锋、闽235****点击查看****点击查看04053 500000.00 78,205,423.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 89.47 26 解密成功
642 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 王世辉 闽235****点击查看****点击查看10013 500000.00 79,636,778.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 89.46 27 解密成功
45 **省南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30000XR 913****点击查看****点击查看30000XR 张汉标、闽135****点击查看****点击查看13625 500000.00 78,066,899.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 89.42 28 解密成功
1452 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 叶团进 闽235****点击查看****点击查看66366 500000.00 78,673,176.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 89.06 29 解密成功
978 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7808125 913****点击查看****点击查看7808125 黄岑、闽235****点击查看****点击查看08977 500000.00 78,777,170.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 89.03 30 解密成功
137 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看465878Q 913****点击查看****点击查看465878Q **、闽235****点击查看****点击查看05875 500000.00 78,913,217.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 89.03 30 解密成功
915 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看100962Q 913****点击查看****点击查看100962Q 蔡钇平 闽235****点击查看****点击查看08490 500000.00 79,539,936.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 89.02 32 解密成功
425 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看580507E 913****点击查看****点击查看580507E 陈毅聪、闽235****点击查看****点击查看02308 500000.00 79,037,133.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 88.92 33 解密成功
1270 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 吴子龙、闽235****点击查看****点击查看79895 500000.00 78,371,448.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 88.48 34 解密成功
617 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 熊春凤、闽235****点击查看****点击查看11739 500000.00 79,565,722.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 88.3 35 解密成功
690 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 叶漫丽、闽235****点击查看****点击查看05368 500000.00 78,744,062.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 88.07 36 解密成功
1606 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 朱顺;闽235****点击查看****点击查看77013 500000.00 79,566,543.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 88.02 37 解密成功
815 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 陆泽辉 闽135****点击查看****点击查看01444 500000.00 78,400,219.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.87 38 解密成功
798 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 张玲丽 闽235****点击查看****点击查看04130 500000.00 79,358,619.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.83 39 解密成功
1325 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 范惠芳、闽135****点击查看****点击查看02969 500000.00 77,997,284.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.71 40 解密成功
1158 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 郭秋泽、闽235****点击查看****点击查看06072 500000.00 79,654,264.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.69 41 解密成功
1138 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3872737 913****点击查看****点击查看3872737 张阳平、闽235****点击查看****点击查看08488 500000.00 79,652,376.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.58 42 解密成功
1019 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 林宇虹、闽235****点击查看****点击查看41850 500000.00 79,627,381.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.43 43 解密成功
1014 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看3525199 914****点击查看****点击查看3525199 王星文、粤144****点击查看****点击查看01609 500000.00 79,531,060.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.43 43 解密成功
958 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 檀鲁灵 闽235****点击查看****点击查看02584 500000.00 79,011,136.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.42 45 解密成功
583 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 500000.00 78,518,343.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.39 46 解密成功
700 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 华平,闽135****点击查看****点击查看00886 500000.00 79,600,600.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 87.23 47 解密成功
172 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 李天明、闽235****点击查看****点击查看04405 500000.00 78,551,425.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.22 48 解密成功
931 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 林美龄 闽235****点击查看****点击查看24127 500000.00 78,700,063.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.2 49 解密成功
950 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 杨景春 闽122****点击查看****点击查看01643 500000.00 79,115,294.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.17 50 解密成功
515 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 朱丽霏,闽235****点击查看****点击查看00883 500000.00 78,837,832.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.09 51 解密成功
417 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑梅串 闽235****点击查看****点击查看13621 500000.00 79,262,589.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 87.06 52 解密成功
1399 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 黄建彬、闽235****点击查看****点击查看14399 500000.00 79,349,087.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.93 53 解密成功
967 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 林君、闽135****点击查看****点击查看01456 500000.00 78,517,815.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.83 54 解密成功
1180 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 倪文锦、闽235****点击查看****点击查看10552 500000.00 79,314,425.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.7 55 解密成功
1257 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 纪晓凤、闽235****点击查看****点击查看05259 500000.00 78,777,864.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.67 56 解密成功
104 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 黄斌 闽235****点击查看****点击查看06256 500000.00 79,487,883.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.61 57 解密成功
1549 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 杨经萃,闽235****点击查看****点击查看03925 500000.00 79,419,297.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.53 58 解密成功
1640 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 余文锋:闽235****点击查看****点击查看06877 500000.00 78,846,516.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.49 59 解密成功
220 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 黄胜秋、闽235****点击查看****点击查看42458 500000.00 78,927,948.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.38 60 解密成功
647 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 500000.00 79,418,812.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 86.31 61 解密成功
219 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 张育琴、闽235****点击查看****点击查看10819 500000.00 78,205,254.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.24 62 解密成功
133 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 王晓东 闽235****点击查看****点击查看53304 500000.00 77,997,458.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.2 63 解密成功
1185 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 陈**、闽235****点击查看****点击查看38701 500000.00 79,653,416.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.15 64 解密成功
82 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 张素文、闽235****点击查看****点击查看11885 500000.00 79,494,666.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 86.08 65 解密成功
271 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 张纯烽、闽235****点击查看****点击查看04204 500000.00 78,283,329.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 86.03 66 解密成功
706 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 柯鹏山、闽235****点击查看****点击查看48125 500000.00 79,617,736.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 86 67 解密成功
551 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 侯天明 、闽235****点击查看****点击查看01434 500000.00 79,054,463.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.94 68 解密成功
496 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 徐显影、闽235****点击查看****点击查看10099 500000.00 78,223,642.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.9 69 解密成功
1012 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 严其辉、闽235****点击查看****点击查看06483 500000.00 79,236,158.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.89 70 解密成功
565 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 黄烨、 闽135****点击查看****点击查看00169 500000.00 78,777,604.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.89 70 解密成功
555 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 黎晖、闽135****点击查看****点击查看00822 500000.00 79,580,367.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.83 72 解密成功
33 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 林**、闽135****点击查看****点击查看03408 500000.00 79,497,065.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.82 73 解密成功
92 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 张明 闽235****点击查看****点击查看39047 500000.00 79,517,198.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.78 74 解密成功
517 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 谢孝胜、闽235****点击查看****点击查看00163 500000.00 78,006,138.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.77 75 解密成功
316 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 肖毅、闽235****点击查看****点击查看01481 500000.00 78,702,631.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.75 76 解密成功
1300 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 苏清枞、闽235****点击查看****点击查看03503 500000.00 78,690,516.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.74 77 解密成功
549 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 巫升平 闽235****点击查看****点击查看31982 500000.00 78,612,861.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.71 78 解密成功
1500 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看032674J 913****点击查看****点击查看032674J 陈建/闽235****点击查看****点击查看26355 500000.00 79,045,571.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.68 79 解密成功
1541 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9308667 913****点击查看****点击查看9308667 李亚波: 闽132****点击查看****点击查看02687 500000.00 78,794,501.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.68 79 解密成功
447 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 原顺安、闽235****点击查看****点击查看48494 500000.00 79,089,125.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.67 81 解密成功
837 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 913****点击查看****点击查看2978648 王慧、闽235****点击查看****点击查看05322 500000.00 80,215,627.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.63 82 解密成功
1001 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 陈婷 ,闽235****点击查看****点击查看08395 500000.00 78,509,401.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.59 83 解密成功
852 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3543764 913****点击查看****点击查看3543764 刘政协 闽235****点击查看****点击查看13217 500000.00 79,388,091.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 485 85.58 84 解密成功
222 ****点击查看**公司 ****点击查看0124MA326NXQ26 ****点击查看0124MA326NXQ26 陈忠彬、闽235****点击查看****点击查看25360 500000.00 78,525,840.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.56 85 解密成功
437 **省****点击查看公司 ****点击查看0300MA3495FY20 ****点击查看0300MA3495FY20 吴步靖 闽235****点击查看****点击查看06167 500000.00 78,380,295.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.5 86 解密成功
1242 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 罗玉斌、闽135****点击查看****点击查看10215 500000.00 78,761,120.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.49 87 解密成功
1298 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 邓杰;闽235****点击查看****点击查看22944 500000.00 78,543,205.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.48 88 解密成功
833 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 刘晓彬 闽235****点击查看****点击查看29475 500000.00 78,205,582.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.46 89 解密成功
698 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 饶鹏鹏,闽135****点击查看****点击查看01187 500000.00 78,517,208.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.43 90 解密成功
821 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 吴小平,闽135****点击查看****点击查看15916 500000.00 79,505,064.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.43 90 解密成功
672 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 赖汉凤,闽235****点击查看****点击查看44407 500000.00 79,653,416.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.4 92 解密成功
1609 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA344DMP86 ****点击查看0822MA344DMP86 曾繁仁、闽235****点击查看****点击查看06056 500000.00 79,762,427.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.39 93 解密成功
1163 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 翁航、闽235****点击查看****点击查看04529 500000.00 78,375,102.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.39 93 解密成功
1565 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 500000.00 79,219,106.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.38 95 解密成功
567 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看407208Y 913****点击查看****点击查看407208Y 肖贵兴、闽235****点击查看****点击查看36706 500000.00 79,149,893.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.33 96 解密成功
1117 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 500000.00 78,396,760.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.24 97 解密成功
1417 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 康盛木、闽135****点击查看****点击查看22899 500000.00 79,495,599.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.23 98 解密成功
1558 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 邓礼坚,闽235****点击查看****点击查看73388 500000.00 78,500,766.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.22 99 解密成功
1542 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 侯坤山、闽235****点击查看****点击查看10498 500000.00 79,418,410.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.19 100 解密成功
347 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 刘荣、闽135****点击查看****点击查看00760 500000.00 79,817,019.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.18 101 解密成功
1450 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 赖玉明、闽235****点击查看****点击查看00497 500000.00 78,517,642.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.15 102 解密成功
391 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 林楚、闽235****点击查看****点击查看03955 500000.00 78,821,486.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.14 103 解密成功
1154 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 500000.00 77,998,225.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.14 103 解密成功
1630 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 卢琦增、闽235****点击查看****点击查看21699 500000.00 78,083,715.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.13 105 解密成功
86 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 俞炜、闽235****点击查看****点击查看08637 500000.00 78,092,604.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.08 106 解密成功
1204 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 唐学用、闽235****点击查看****点击查看16845 500000.00 79,366,416.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.06 107 解密成功
785 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看274739R 913****点击查看****点击查看274739R 高碧珍、闽235****点击查看****点击查看08054 500000.00 79,444,406.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 85.05 108 解密成功
1610 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 欧阳**;闽235****点击查看****点击查看06105 500000.00 80,345,676.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.05 108 解密成功
214 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看558195C 913****点击查看****点击查看558195C 黄兆松、闽235****点击查看****点击查看42644 500000.00 79,617,714.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.05 108 解密成功
622 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941856R 913****点击查看****点击查看941856R 钟焕明,闽235****点击查看****点击查看01973 500000.00 79,496,559.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 85.02 111 解密成功
616 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 500000.00 78,794,501.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 485 84.99 112 解密成功
851 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33WD582G ****点击查看0100MA33WD582G 池日越, 闽235****点击查看****点击查看56002 500000.00 78,941,874.00 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 485 84.95 113 解密成功
