乳山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | **市供热管网改造提升-**新区居住小区(三期) 三标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 9729.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | **新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 日历天 天 | 开标时间: | 2025-06-24 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心****点击查看中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元): | ****点击查看6103.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 宋茂森, 孟秀丽, 董俊杰, 丛培胜, 陈明, 刘宏娣, 袁洪波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 工期:90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-27 15:29 |