闽侯县“千年侯官”文化旅游基础设施项目-原侯官古村南部段项目(施工)-开标记录

闽侯县“千年侯官”文化旅游基础设施项目-原侯官古村南部段项目(施工)-开标记录

发布于 2025-09-09
**县“千年侯官”文化旅游基础设施项目-原侯官古村**段项目(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-08 09:30信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
陈霖珊,魏勇
**市公共****点击查看分中心
2025-09-08 09:30
开标系统-**市电子招投标交易系统
**县“千年侯官”文化旅游基础设施项目-原侯官古村**段项目(施工) (项目名称)
**县“千年侯官”文化旅游基础设施项目-原侯官古村**段项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-08 09:30:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
772 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 陈榕兰、闽135****点击查看****点击查看00920 189000.00 8,608,662.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 94.08 1 解密成功
120 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 林书、闽135****点击查看****点击查看18251 189000.00 8,609,463.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 90.42 2 解密成功
553 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 郑梅青、闽135****点击查看****点击查看01195 189000.00 8,610,573.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 89.93 3 解密成功
1413 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 913****点击查看****点击查看4227249 胡** 、闽135****点击查看****点击查看03031 189000.00 8,609,505.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 88.93 4 解密成功
884 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 黄爱华、闽135****点击查看****点击查看04453 189000.00 8,610,459.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 88 5 解密成功
300 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 江秀勇,闽135****点击查看****点击查看00176 189000.00 8,606,605.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.94 6 解密成功
1199 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 官德敏、闽135****点击查看****点击查看00454 189000.00 8,333,379.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.86 7 解密成功
1334 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 陈伟、闽135****点击查看****点击查看21238 189000.00 8,612,254.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.56 8 解密成功
556 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 陈云波、闽135****点击查看****点击查看21465 189000.00 8,609,720.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.55 9 解密成功
612 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳、闽135****点击查看****点击查看14043 189000.00 8,605,723.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.37 10 解密成功
850 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 兰国文 、 闽135****点击查看****点击查看02411 189000.00 8,430,627.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.33 11 解密成功
661 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 ****点击查看0721MACMPE4769 林碧磊、闽135****点击查看****点击查看11152 189000.00 8,608,567.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.29 12 解密成功
532 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 李勇,闽135****点击查看****点击查看02893 189000.00 8,492,123.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.25 13 解密成功
439 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 谢美娟、闽135****点击查看****点击查看13848 189000.00 8,607,613.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.22 14 解密成功
423 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 吴天闽、闽135****点击查看****点击查看22540 189000.00 8,609,738.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.1 15 解密成功
910 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 林应淦;闽135****点击查看****点击查看18215 189000.00 8,427,857.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 87.03 16 解密成功
359 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 黄德明;闽135****点击查看****点击查看01599 189000.00 8,605,635.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 87.01 17 解密成功
1240 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3908317 913****点击查看****点击查看3908317 雷明珠、闽135****点击查看****点击查看21311 189000.00 8,491,643.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.98 18 解密成功
344 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 林志,闽135****点击查看****点击查看00349 189000.00 8,611,334.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.9 19 解密成功
609 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看29053XN 913****点击查看****点击查看29053XN 王隆凤、闽135****点击查看****点击查看15668 189000.00 8,600,613.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.88 20 解密成功
795 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5916292 913****点击查看****点击查看5916292 王志强,闽135****点击查看****点击查看03062 189000.00 8,593,337.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.85 21 解密成功
1433 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 黄恋亮,闽135****点击查看****点击查看21945 189000.00 8,601,033.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.82 22 解密成功
839 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J ****点击查看0100MA2XY6256J 林杰,闽135****点击查看****点击查看22036 189000.00 8,406,983.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.79 23 解密成功
672 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA31D66X9L ****点击查看0581MA31D66X9L 江森林 (项目负责人姓名)闽135****点击查看****点击查看00944(项目负责人建造师执业证书注册编号) 189000.00 8,609,996.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.71 24 解密成功
424 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99620XJ 913****点击查看****点击查看99620XJ 田先文、闽135****点击查看****点击查看00578 189000.00 8,580,939.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.67 25 解密成功
1460 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:刘依妹 编号:****点击查看 189000.00 8,587,661.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.66 26 解密成功
705 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 吴燕萍、闽135****点击查看****点击查看00436 189000.00 8,511,175.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.64 27 解密成功
1130 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 蔡康荣 闽135****点击查看****点击查看18854 189000.00 8,583,058.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.62 28 解密成功
484 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 林**、闽135****点击查看****点击查看03408 189000.00 8,606,301.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.57 29 解密成功
754 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 陈林浩 闽135****点击查看****点击查看05033 189000.00 8,565,017.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.57 29 解密成功
394 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 叶青、闽135****点击查看****点击查看01881 189000.00 8,601,071.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.39 31 解密成功
1161 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 吕志成、闽135****点击查看****点击查看00523 189000.00 8,611,027.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.37 32 解密成功
487 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 杨斌 闽135****点击查看****点击查看03426 189000.00 8,606,617.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.33 33 解密成功
1214 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 189000.00 8,605,635.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.33 33 解密成功
1215 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 钟春秀 、闽135****点击查看****点击查看17353 189000.00 8,609,796.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.32 35 解密成功
384 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 189000.00 8,606,578.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.31 36 解密成功
1289 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 卢伟强、闽135****点击查看****点击查看00884 189000.00 8,608,094.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.28 37 解密成功
410 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 凌友良、闽135****点击查看****点击查看00013 189000.00 8,544,145.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.27 38 解密成功
150 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 黄**、闽135****点击查看****点击查看01589 189000.00 8,355,421.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.27 38 解密成功
875 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 夏真龙,赣136****点击查看****点击查看12826 189000.00 8,603,743.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.25 40 解密成功
1309 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 黄剑峰、闽135****点击查看****点击查看03167 189000.00 8,607,527.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.2 41 解密成功
1127 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 李油生,闽135****点击查看****点击查看17497 189000.00 8,558,335.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86.15 42 解密成功
1137 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 林山英,闽135****点击查看****点击查看07273 189000.00 8,600,916.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.07 43 解密成功
1343 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 朱发玮、闽135****点击查看****点击查看05038 189000.00 8,609,758.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 86.07 43 解密成功
660 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢济果、闽135****点击查看****点击查看02973 189000.00 8,607,571.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 86 45 解密成功
860 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 何林文、闽135****点击查看****点击查看02824 189000.00 8,485,494.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.99 46 解密成功
549 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 林杰;闽135****点击查看****点击查看03381 189000.00 8,610,385.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.91 47 解密成功
551 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 曾妹凤、闽135****点击查看****点击查看04393 189000.00 8,424,173.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.91 47 解密成功
533 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看609759P 913****点击查看****点击查看609759P 陈康俤,闽135****点击查看****点击查看02687 189000.00 8,612,493.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.89 49 解密成功
1102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 黄卫斌,闽135****点击查看****点击查看11045 189000.00 8,605,934.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.86 50 解密成功
401 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 占心坚 闽135****点击查看****点击查看19927 189000.00 8,608,561.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.82 51 解密成功
1048 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 倪连森、闽135****点击查看****点击查看12127 189000.00 8,611,053.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.72 52 解密成功
564 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 叶**、闽135****点击查看****点击查看23324 189000.00 8,374,814.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.72 52 解密成功
1057 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 林常斌注册编号:闽135****点击查看****点击查看02153 189000.00 8,609,447.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.69 54 解密成功
114 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 唐建雄,闽135****点击查看****点击查看04654 189000.00 8,607,527.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.68 55 解密成功
1111 中交建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看581938G 913****点击查看****点击查看581938G 尤庆健,闽135****点击查看****点击查看06192 189000.00 8,604,759.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.68 55 解密成功
546 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 欧阳永枝、闽135****点击查看****点击查看05145 189000.00 8,534,874.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.66 57 解密成功
1367 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 陈万真 闽135****点击查看****点击查看05284 189000.00 8,403,193.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.65 58 解密成功
584 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 陈云、闽136****点击查看****点击查看04260 189000.00 8,521,442.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.61 59 解密成功
356 鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看29047X1 913****点击查看****点击查看29047X1 王志鹏、闽135****点击查看****点击查看01672 189000.00 8,421,167.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.52 60 解密成功
59 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看669303D 913****点击查看****点击查看669303D 吴东芸、闽135****点击查看****点击查看22534 189000.00 8,610,460.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.51 61 解密成功
937 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看910299K 913****点击查看****点击查看910299K 刘发开、闽135****点击查看****点击查看08486 189000.00 8,489,278.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.5 62 解密成功
1195 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0748553 913****点击查看****点击查看0748553 郑积堃、闽135****点击查看****点击查看03127 189000.00 8,369,702.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.48 63 解密成功
619 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 罗秀文、闽135****点击查看****点击查看02324 189000.00 8,608,577.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.45 64 解密成功
81 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 胡靖华,闽135****点击查看****点击查看13652 189000.00 8,604,802.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.4 65 解密成功
847 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 张剑峰、闽135****点击查看****点击查看22230 189000.00 8,602,439.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.36 66 解密成功
712 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA34FG095X ****点击查看0583MA34FG095X 姚璐超、闽135****点击查看****点击查看03054 189000.00 8,607,527.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.35 67 解密成功
643 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 许树青,闽135****点击查看****点击查看03071 189000.00 8,609,419.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.35 67 解密成功
1394 ****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看413019L 913****点击查看****点击查看413019L 简**,闽135****点击查看****点击查看01315 189000.00 8,326,569.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.31 69 解密成功
657 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看1191881 914****点击查看****点击查看1191881 李安娜,桂245****点击查看01864 189000.00 8,611,399.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 85.26 70 解密成功
862 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 林青 闽135****点击查看****点击查看04913 189000.00 8,406,995.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.25 71 解密成功
591 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看030943X 914****点击查看****点击查看030943X 华永生、豫141****点击查看****点击查看18979 189000.00 8,611,531.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.21 72 解密成功
1452 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9666209 913****点击查看****点击查看9666209 毛祥锋、闽135****点击查看****点击查看14463 189000.00 8,460,899.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.14 73 解密成功
1049 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180951K 913****点击查看****点击查看180951K 刘曦、赣136****点击查看****点击查看12782 189000.00 8,606,108.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.06 74 解密成功
184 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 林延階、闽112****点击查看****点击查看00162 189000.00 8,609,882.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 85.01 75 解密成功
420 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 914****点击查看****点击查看891771K 徐丹、360****点击查看****点击查看802022X 189000.00 8,441,979.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.91 76 解密成功
1481 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 连宇航,闽135****点击查看****点击查看21299 189000.00 8,603,831.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.88 77 解密成功
1129 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 吴**、闽135****点击查看****点击查看03513 189000.00 8,477,927.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.88 77 解密成功
477 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 刘淑平 闽135****点击查看****点击查看00802 189000.00 8,606,669.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.86 79 解密成功
1241 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 杨秀金、闽135****点击查看****点击查看01043 189000.00 8,565,903.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.82 80 解密成功
679 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 潘娟娟、闽135****点击查看****点击查看04503 189000.00 8,428,576.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.8 81 解密成功
678 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 陈湘涛,闽135****点击查看****点击查看09415 189000.00 8,650,853.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.8 81 解密成功
413 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看717971K 915****点击查看****点击查看717971K 林许、川151****点击查看****点击查看00549 189000.00 8,514,252.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.76 83 解密成功
1188 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 王金鉴、闽135****点击查看****点击查看05040 189000.00 8,598,222.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.68 84 解密成功
765 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 周和炳、闽135****点击查看****点击查看03404 189000.00 8,439,141.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.61 85 解密成功
70 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 李坤伦,闽135****点击查看****点击查看13113 189000.00 8,610,365.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.55 86 解密成功
997 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 黄志伟、闽135****点击查看****点击查看02454 189000.00 8,602,071.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.52 87 解密成功
1418 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149446K 913****点击查看****点击查看149446K 郑义 闽135****点击查看****点击查看00973 189000.00 8,415,495.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.51 88 解密成功
1005 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 黄瑞双、闽135****点击查看****点击查看01785 189000.00 8,326,575.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 。 90 84.46 89 解密成功
1151 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 范香芝、闽135****点击查看****点击查看03673 189000.00 8,583,309.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.45 90 解密成功
357 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 林义 闽135****点击查看****点击查看14431 189000.00 8,588,528.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.39 91 解密成功
985 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看780839W 913****点击查看****点击查看780839W 王江红,闽135****点击查看****点击查看13614 189000.00 8,610,048.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.38 92 解密成功
1373 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 张荣明、闽135****点击查看****点击查看02520 189000.00 8,592,391.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.36 93 解密成功
988 ****点击查看市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看583183D 913****点击查看****点击查看583183D 徐亚、闽135****点击查看****点击查看02342 189000.00 8,325,717.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.35 94 解密成功
1392 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看655761T 913****点击查看****点击查看655761T 杨杰、闽135****点击查看****点击查看18717 189000.00 8,439,141.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.31 95 解密成功
1493 千秋筑业****点击查看公司 ****点击查看0404MACMRF0FXM ****点击查看0404MACMRF0FXM 叶三思、闽135****点击查看****点击查看10116 189000.00 8,609,415.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.2 96 解密成功
1104 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 卢沁冰、闽135****点击查看****点击查看02466 189000.00 8,375,940.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 84.1 97 解密成功
908 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881422 913****点击查看****点击查看4881422 王图宏、闽135****点击查看****点击查看01692 0.00 8,610,622.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 84 98 解密成功
338 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 陈学勇 闽135****点击查看****点击查看03105 189000.00 8,605,685.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.97 99 解密成功
516 双寅**(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2940430 913****点击查看****点击查看2940430 阮瑾桦、闽144****点击查看****点击查看03960 189000.00 8,606,595.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.95 100 解密成功
313 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看140796X 913****点击查看****点击查看140796X 陈岩娜、闽135****点击查看****点击查看09734 189000.00 8,597,120.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 83.88 101 解密成功
309 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA327FY34H ****点击查看0124MA327FY34H 史春生、闽141****点击查看****点击查看01525 189000.00 8,610,404.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.73 102 解密成功
1021 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看198479Y 913****点击查看****点击查看198479Y 李显平、闽150****点击查看****点击查看15346 189000.00 8,604,169.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.7 103 解密成功
1333 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 胡伟彬、闽135****点击查看****点击查看02805 189000.00 8,610,270.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 83.68 104 解密成功
1377 福****点击查看公司 ****点击查看0400MA2Y7AA005 ****点击查看0400MA2Y7AA005 杨梅秀,闽135****点击查看****点击查看11063 189000.00 8,602,888.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 90 83.65 105 解密成功
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0101MA59F1U77D ****点击查看0101MA59F1U77D 陈天豪,粤144****点击查看****点击查看13025 189000.00 8,484,003.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 83.64 106 解密成功
