珠海市金湾区农业农村和水务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **省**市**区农业基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 135564.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 93564.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 42000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2030—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 73238.65 | 成本 | 6404 |
收入来源 | 本项目的运营收益主要包括停车位收入、水**费收入、污水处理费收入、其他污水处理费收入、中水收入。 | ||
建设内容 | 为加强**区耕地保护,做好高标准农田建设,强化农业防灾减灾能力,加强农业基础设施建设,推进农业绿色发展,项目建设一批灌区农田水利及节水灌溉设施,项目覆盖全区耕地17.36万亩,永久基本农田8.05万亩,主要建设内容包括**农田沟渠约16.7公里及一批灌区骨干工程,****点击查看泵站、****点击查看泵站等8****点击查看泵站,新**堂村后山、观音山等山洪防涝设施,**一批农业废弃物收集设施和改建部分基坑塘路。项目主要收益包括灌溉费、水**费等收入。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 8.74% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.27 | 律所 | 金杜****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第4批次 | 2800.0 | 1.70% | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第3批次 | 1600.0 | 2.10% | 2024年**省专项债券七十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第2批次 | 1100.0 | 2.33% | 2024年**省专项债券四十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第1批次 | 4200.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2035-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 143.7979 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.7 |
发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 143.7979 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2035-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |