四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | **县**新区建设路市政管网及配套设施改造项目(一期)(**县**新区建设路市政管网及配套设施改造项目(一期) 设计施工总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 139****点击查看2156 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 139****点击查看2156 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 180****点击查看6555 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室28(**) | 开标时间 | 2025-08-28 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2025 年 8 月 30 日 至 2025 年 9 月 5 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 唐树明 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看34719 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 彭小辉 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看01972 | / | / |
3 | 设计负责人 | 赵忠富 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0057 | 给水排水 | 享受教授、 研究员待遇 的高级工程 师 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 祝涛元 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看08066 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 姜智伟 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看00229 | 道路与桥梁工程 | 中级 |
3 | 设计负责人 | 华海洁 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册证书 | CS201****点击查看0025 | 给排水 | 正高级 |
第三中标****点击查看集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈模 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看15553 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 胡然 | 职称证 | / | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **市****点击查看公司 | ****点击查看处理厂二期工程 | ****点击查看0825 | ****点击查看1123 | 工程投资估算 28690.42万元,**污水处理能力5万立方米/天,污水处理工艺采用预处理十二级生物处理(多级 A/0)十深度处理(混凝十沉淀十深床反硝化滤池)工艺。 | 4,487,560.00 | 阳佳中 |
2 | **天投新****点击查看公司(项目代理业主)、****点击查看公司 | ****点击查看净水厂项目施工图设计 | 202203 | 202208 | 本项目总投资约197228.34万元。本项目建设内容为**一座日处理量18****点击查看水厂,地面根据规划适度配建景观公园(约56000平方米)、配套管理用房(约 5000平方米)等。 | ****点击查看0000.00 | 赵** |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **城投机场迁建****点击查看公司 | 万家丽路快速化改造(一期)(暮坪湘江特大桥**引桥段起点一**路西)设计(含可研) | 202401 | 202612 | 全长约2.53km(其中高架段长约1.3km,地面快速段长约1.23km)。主路系统采用城市快速路标准,辅道系统采用城市主干路标准。工程投资估算:65000万元 | ****点击查看700.00 | 初黎明 |
2 | **双龙航****点击查看公司 | **双龙航空港经济区龙腾南路二期道路建设工程设计施工总承包 | 202205 | / | 道路全长 3.21公里,道路等级为城市主干道,红线宽度为 40、54米,为双向6车道沥青路面,项目总投资估算为130906.87万元,本项目**费约为89563.48万元 | ****点击查看220.00 | 何伟 |
3 | ****点击查看中专学校 | ****点击查看学校实训基地建设项目 | ****点击查看0220 | ****点击查看1008 | 总建筑面积4914.2平 方米 | ****点击查看4539.20 | 易正全 |
第二中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标****点击查看集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **恒锦旧城改造****点击查看公司 | **大道提升改造工程 | ****点击查看0706 | ****点击查看0519 | **大道府河**大桥至成龙大道段,总长约6.1KM。按城市道路断面结构进行改造,同步实施排水、电力、通讯等地下管网建设,完善路灯、交安等市政设施提升绿化景观及城市家居品质等项目总投资:约51000万元 | ****点击查看8073.5 | 林红 |
2 | ****点击查看**公司 | 绛云大道道路工程(北段) | ****点击查看1203 | ****点击查看0124 | 本项目全长约3.6km道路红线宽64m道路等级城市主干路设计时速60km/h四块板横断面形式主道双向八车道包含道路工程排水工程交通工程照明工程电隧道电力通道(电力排管)海绵城市等投资211360万元 | ****点击查看9146.5 | 何剑荣 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 创启路(科诚路-科信路)勘察设计 | ****点击查看1012 | ****点击查看0301 | 工程**费约62587万元。长约2328米红线宽度30米。含道路、交安、给水、蕹奣、舘少 描度、预明,空宫 还桥涵两座;道路等级为城市次干路。 | ****点击查看446.61 | 张果 |
第三中标****点击查看集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标****点击查看集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4400.11 | ****点击查看4400.11 | 90.03 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3500.00 | ****点击查看3500.00 | 87.14 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2090.00 | ****点击查看2090.00 | 83.18 |
其它需公示的内容 | 第一中标候选人:联合体牵头单位:****点击查看;联合体成员单位:中国市政****点击查看总院有限公司 第二中标候选人:联合体牵头单位:****点击查看**公司;联合体成员单位:****点击查看设计研究院有限公司 第三中标候选人:联合体牵头单位:****点击查看公司;联合体成员单位:****点击查看设计研究院有限公司 | ||||||||||
接收异议的联系人及联系方式 |
| ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|