
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市**区排水防涝设施建设项目(设计)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市**区排水防涝设施建设项目(设计) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 9912.18 | 投标最高限价 | ****点击查看000 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-04-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 211 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:初步设计、方案设计、施工图设计及针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等一切与本工程相关的工作。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 详见招标文件 | 合同签订后45日内完成所有设计工作,并向招标人提交全部成果文件 | ****点击查看400元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 详见招标文件 | 合同签订后45日内完成所有设计工作,并向招标人提交全部成果文件 | ****点击查看000元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 详见招标文件 | 合同签订后45日内完成所有设计工作,并向招标人提交全部成果文件 | ****点击查看000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月03日 至 2025年04月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李中华 | 联系电话 | 150****点击查看7788 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张狄 | 联系电话 | 0431-****点击查看8716 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看 | 联系人 | 郝** | 联系电话 | 159****点击查看7555 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市**区2022年**雨污分流改造一期工程(设计) | **市**区丙十四路道路道路排水工程(设计) | **市**区丙二十九路(蒿山路—**路)道路排水工程(设计) | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看开发区建设基础设施项目设计招标(二标段设计) | ****点击查看小学、****点击查看小学过街**建设项目设计 | **市2号泵站上游明沟、4号泵站改造工程 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看中心**防洪排涝雨污管网建设改造项目设计包括(初设阶段和施工图设计阶段) | **市范家屯镇硅谷大街(东一路-杨**)道路扩建工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市**区2022年**雨污分流改造一期工程(设计) | **市**区丙十四路道路道路排水工程(设计) | **市**区丙二十九路(蒿山路—**路)道路排水工程(设计) | ||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2020****点击查看开发区道路排水工程勘察设计 | **省**市**区重点采 煤沉****点击查看园区 基础设施中古医药产业园基 础设施项目(一期)工程总 承包 | 2021****点击查看开发区道路排水工程(一)设计 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | **县滨河大街(**府大桥-滨河派出所西侧)排水工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 路政 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | ****点击查看101B899 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 赵伟光 | 正高级工程师 | 道路与桥梁 | ****点击查看101A0187 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 陈利 | 正高级工程师 | 给排水 | ****点击查看006A556 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 银行转账 | ****点击查看银行 | ****点击查看开发区**街 | 0431-****点击查看5008 | |||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 银行保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 37.00 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 31.67 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 33.00 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。