
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号: ****点击查看
本招标项目于2025年9月15日09:30时在闽****点击查看服务中心第一开标室开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:****点击查看园区兰圃产业园新能源工业厂房(监理)
招标人:****点击查看
建设规模:选址用地86589 m(约129.88亩),拟建设适用于汽车配套产业、动力总成(电机、电控、电池)、新材料、电子信息等汽车上下游产业链配套专用设备制造产业的厂房。主要建筑面积:96634平方米,新增生产能力(或使用功能);用于汽车配套产业厂房。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
资信业绩 | 投标报价 | 其他因素 | 监理大纲 | 其中总监答 辩 | ||||||||||
1. | **宇宏****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 1 | 96.99 | 黄秋萍****点击查看8218 | / | / | / | / | / | / |
2. | **互华****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 2 | 92.29 | 叶铜深 ****点击查看2060 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
3. | **高****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 3 | 86.23 | 吴珍明、****点击查看1439 | / | / | / | / | / | / |
4. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 4 | 86.02 | 张林峰 注册号:****点击查看2706 | / | / | / | / | / | / |
5. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 5 | 85.46 | 王震宇,注册号:****点击查看9613 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
6. | **诺成****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 6 | 84.78 | 李汉/****点击查看7747 | / | / | / | / | / | / |
7. | 泉****点击查看事务所****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 7 | 84.47 | 周君****点击查看4198 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
8. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 8 | 84.37 | 陈勇、****点击查看8208 | / | / | / | / | / | / |
9. | 华盛****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 9 | 83.87 | 张伟、****点击查看4517 | / | / | / | / | / | / |
10. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 10 | 83.66 | 郑营璋****点击查看3910 | / | / | / | / | / | / |
11. | **协诚****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 11 | 83.63 | 赵恒德 ****点击查看1563 | / | / | / | / | / | / |
12. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 12 | 83.24 | 鄢庆镜、****点击查看0812 | / | / | / | / | / | / |
13. | **越众****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 13 | 83.15 | 汪震、****点击查看6220 | / | / | / | / | / | / |
14. | **新****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 14 | 82.36 | 陈**、****点击查看0720 | / | / | / | / | / | / |
15. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 15 | 82 | 许晓禹,注册号:****点击查看2624 | / | / | / | / | / | / |
16. | **省中福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 16 | 81.62 | 黄建辉:****点击查看0356 | / | / | / | / | / | / |
17. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 17 | 81.21 | 潘爱群、****点击查看4319 | / | / | / | / | / | / |
18. | ****点击查看湾****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 18 | 81.18 | 郑家威,****点击查看3004 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
19. | 厦****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 19 | 81.12 | 唐飞、****点击查看7001 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
20. | **象屿****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 20 | 81.09 | 欧阳超、****点击查看2315 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
21. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 21 | 80.84 | 刘守力、注册号:****点击查看8497 | / | / | / | / | / | / |
22. | **工大****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 22 | 80.79 | 邓万民、****点击查看2751 | / | / | / | / | / | / |
23. | 建发合诚****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 23 | 80.67 | 黄诗养、****点击查看2938 | / | / | / | / | / | / |
24. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 24 | 80.34 | 林丽娟、****点击查看4342 | / | / | / | / | / | / |
25. | **阳胜****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 25 | 80.06 | 陈鸿坤、****点击查看4512 | / | / | / | / | / | / |
26. | ****点击查看 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 26 | 79.78 | 郑建欣****点击查看1427 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
27. | **省冠成****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 27 | 78.93 | 丁华星 、 ****点击查看4512 | / | / | / | / | / | / |
28. | 筑力(福****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 28 | 78.32 | 申利伟 注册号:****点击查看0351 | / | / | / | / | / | / |
29. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 29 | 78.22 | 张学文、注册号:****点击查看5338 | / | / | / | / | / | / |
30. | **勤奋****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 30 | 78.13 | 邓德旺、****点击查看1491 | / | / | / | / | / | / |
31. | **市杏林****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 31 | 77.92 | 何志琛 ****点击查看9165 | / | / | / | / | / | / |
32. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 32 | 77.75 | 陈涛 ****点击查看6749 | / | / | / | / | / | / |
33. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 33 | 77.16 | 陈沂 ****点击查看4344 | / | / | / | / | / | / |
34. | 国机****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 34 | 76.57 | 邱洪斌、****点击查看5941 | / | / | / | / | / | / |
35. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 35 | 76.38 | 周登兴、****点击查看8192 | / | / | / | / | / | / |
36. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 36 | 76.26 | 庄松雄、****点击查看6126 | / | / | / | / | / | / |
37. | **市筼筜新****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 37 | 76.16 | 檀俊杰,注册号:****点击查看8967 | / | / | / | / | / | / |
38. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 38 | 76.14 | 池守烟****点击查看0114 | / | / | / | / | / | / |
39. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 39 | 75.4 | 黄应辉,****点击查看9374 | / | / | / | / | / | / |
40. | **省新茂泰****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 40 | 75.35 | 刘洪群、****点击查看6074 | / | / | / | / | / | / |
41. | **建投****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 41 | 75.2 | 林金太 ****点击查看3953 | / | / | / | / | / | / |
42. | 中建海峡(晋****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 42 | 74.59 | 黄文锋、****点击查看9708 | / | / | / | / | / | / |
43. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 43 | 74.53 | 吴盛钱、****点击查看5012 | / | / | / | / | / | / |
44. | **协建****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 44 | 74.48 | 赖宝辉、****点击查看4049 | / | / | / | / | / | / |
45. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 45 | 74.43 | 方齐樵,****点击查看1688 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
46. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 46 | 74.2 | 阮裕清;****点击查看6519 | / | / | / | / | / | / |
47. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 47 | 74.18 | 曾浪智/****点击查看3097 | / | / | / | / | / | / |
48. | **兢成****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 48 | 73.93 | 严君宇、****点击查看5372 | / | / | / | / | / | / |
49. | 中融****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 49 | 73.83 | 邱建生 注册证号:****点击查看4445 | / | / | / | / | / | / |
50. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 50 | 73.57 | 林振发、****点击查看8011 | / | / | / | / | / | / |
51. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 51 | 73.13 | 林婴 注册号:****点击查看3012 | / | / | / | / | / | / |
52. | 福****点击查看设计研究院有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 52 | 72.9 | 郭鹰,监理工程师注册执业证书注册号:****点击查看2023 | / | / | / | / | / | / |
53. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 53 | 72.88 | 刘雄进 ****点击查看0075 | / | / | / | / | / | / |
54. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 54 | 72.86 | 洪志加 ****点击查看5696 | / | / | / | / | / | / |
55. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 55 | 72.8 | 廖国先、****点击查看9500 | / | / | / | / | / | / |
56. | **省**市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 56 | 72.65 | 夏旭辉、****点击查看4077 | / | / | / | / | / | / |
57. | **厦信****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 57 | 72.58 | 赖发良,****点击查看6499 | / | / | / | / | / | / |
58. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 58 | 72.51 | 吴旻 ****点击查看8397 | / | / | / | / | / | / |
59. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 59 | 72.1 | 卢善淋 国注:****点击查看3210 | / | / | / | / | / | / |
60. | **衡****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 60 | 71.88 | 卢永超、****点击查看0924 | / | / | / | / | / | / |
61. | **建发****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 61 | 71.74 | 郑洪武,注册号:****点击查看0527 | / | / | / | / | / | / |
62. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 62 | 71.68 | 龚城城 国注号:****点击查看5766 | / | / | / | / | / | / |
63. | **榕****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 63 | 71.4 | 余仪凤、****点击查看4713 | / | / | / | / | / | / |
64. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 64 | 71.34 | 施建恩、****点击查看8996 | / | / | / | / | / | / |
65. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 65 | 71.18 | 孙国民,****点击查看3073 | / | / | / | / | / | / |
66. | **同济工程****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 66 | 71.11 | 苏梓材/ ****点击查看9000 | / | / | / | / | / | / |
67. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 67 | 71.08 | 蒋为龙、****点击查看7494 | / | / | / | / | / | / |
68. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 67 | 71.08 | 陈书祥 ****点击查看8614 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
69. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 69 | 70.97 | 王绍辉、****点击查看0110 | / | / | / | / | / | / |
70. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 70 | 70.92 | 黄珺旎、****点击查看1572 | / | / | / | / | / | / |
71. | **市****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 70 | 70.92 | 朱海、****点击查看4251 | / | / | / | / | / | / |
72. | 中龙建(**)****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 72 | 70.81 | 吴俊杰、****点击查看5753 | / | / | / | / | / | / |
73. | 中天****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 73 | 70.78 | 刘聪、****点击查看8341 | / | / | / | / | / | / |
74. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 74 | 70.76 | 吕尚连,****点击查看8619 | / | / | / | / | / | / |
75. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 75 | 70.65 | 陈剑影、****点击查看6516 | / | / | / | / | / | / |
76. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 76 | 70.5 | 严河、****点击查看5657 | / | / | / | / | / | / |
77. | 思成(**)****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 77 | 70.35 | 范荣进;****点击查看2273 | / | / | / | / | / | / |
78. | **中建****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 78 | 70.29 | 刘志民、****点击查看0149 | / | / | / | / | / | / |
79. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 79 | 70.25 | 连达迂:****点击查看6543 | / | / | / | / | / | / |
80. | **省兴赣****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 80 | 70.24 | 胡长才、****点击查看2330 | / | / | / | / | / | / |
81. | **中路****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 81 | 70.11 | 林振、****点击查看5822 | / | / | / | / | / | / |
82. | **公诚****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 82 | 70.04 | 钟华生 ****点击查看8459 | / | / | / | / | / | / |
83. | **天麒工程项目****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 83 | 69.89 | 张世诚,****点击查看2635 | / | / | / | / | / | / |
84. | **广荣****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 84 | 69.83 | 任时珍 ****点击查看0098 | / | / | / | / | / | / |
85. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 84 | 69.83 | 孟令喜 ****点击查看3929 | / | / | / | / | / | / |
86. | **联达****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 86 | 69.78 | 王小真、****点击查看4015 | / | / | / | / | / | / |
87. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 87 | 69.67 | 程保振、****点击查看0090 | / | / | / | / | / | / |
88. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 88 | 69.66 | 张进标;****点击查看4454 | / | / | / | / | / | / |
89. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 88 | 69.66 | 陈志炎、****点击查看3570 | / | / | / | / | / | / |
90. | **皓镡****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 90 | 69.61 | 赖永堂,****点击查看3416 | / | / | / | / | / | / |
91. | 闽****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 91 | 69.6 | 许春剑 ****点击查看4202 | / | / | / | / | / | / |
92. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 92 | 69.58 | 沈军 ****点击查看4181 | / | / | / | / | / | / |
93. | **中天建设****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 93 | 69.56 | 郑宜军****点击查看1906 | / | / | / | / | / | / |
94. | **经济****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 94 | 69.55 | 崔健、****点击查看7090 | / | / | / | / | / | / |
95. | **中****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 95 | 69.53 | 王洋 ****点击查看8560 | / | / | / | / | / | / |
96. | **华谊****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 96 | 69.51 | 吴善强/****点击查看4413 | / | / | / | / | / | / |
97. | 恒实****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 97 | 69.33 | 高秀灵,****点击查看9787 | / | / | / | / | / | / |
98. | 国机陆原****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 98 | 69.1 | 卓建鑫、****点击查看5854 | / | / | / | / | / | / |
99. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 99 | 69.09 | 应**、****点击查看2935 | / | / | / | / | / | / |
100. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 100 | 69.06 | 刘飞、****点击查看9210 | / | / | / | / | / | / |
101. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 101 | 69.05 | 祝世华****点击查看5190 | / | / | / | / | / | / |
102. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 102 | 68.93 | 张学盛、****点击查看8292 | / | / | / | / | / | / |
103. | **中信****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 103 | 68.92 | 庄**、****点击查看6429 | / | / | / | / | / | / |
104. | **中****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 104 | 68.89 | 庄****点击查看**2059 | / | / | / | / | / | / |
105. | **省建设****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 105 | 68.76 | 程建云、****点击查看5921 | / | / | / | / | / | / |
106. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 106 | 68.67 | 何** ****点击查看4621 | / | / | / | / | / | / |
107. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 107 | 68.63 | 曾悬德 ****点击查看3752 | / | / | / | / | / | / |
108. | **闽****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 108 | 68.6 | 陈贞平 ****点击查看3676 | / | / | / | / | / | / |
109. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 109 | 68.58 | 余韫****点击查看2851 | / | / | / | / | / | / |
110. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 110 | 68.56 | 林辉 国监-****点击查看8785 | / | / | / | / | / | / |
111. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 111 | 68.54 | 石鹏飞、****点击查看4195 | / | / | / | / | / | / |
112. | **土木****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 112 | 68.5 | 陈** ****点击查看9010 | / | / | / | / | / | / |
113. | **华城****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 113 | 68.47 | 周叶光、****点击查看7865 | / | / | / | / | / | / |
114. | 江****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 114 | 68.46 | 谭亚军、****点击查看0104 | 94 | 39 | 25 | 10 | 20 | / |
115. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 115 | 68.39 | 董静 ****点击查看7337 | / | / | / | / | / | / |
116. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 116 | 68.37 | 黄佳进 ****点击查看3627 | / | / | / | / | / | / |
117. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 117 | 68.25 | 吴利辉、****点击查看6903 | / | / | / | / | / | / |
118. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 118 | 68.22 | 张玲玲 ****点击查看9803 | / | / | / | / | / | / |
119. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 119 | 68.18 | 徐海斌、****点击查看6411 | / | / | / | / | / | / |
120. | **求是****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 120 | 68.07 | 郑颖汉、****点击查看2011 | / | / | / | / | / | / |
121. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 121 | 67.94 | 谢书灿、****点击查看3339 | / | / | / | / | / | / |
122. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 122 | 67.91 | 赵维民、****点击查看1605 | / | / | / | / | / | / |
123. | **省****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 123 | 67.86 | 任如飞 ****点击查看4130 | / | / | / | / | / | / |
124. | **联审****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 124 | 67.81 | 陈昭斌/国注:****点击查看1095 | / | / | / | / | / | / |
125. | **通建****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 125 | 67.8 | 赖俊贤、****点击查看3378 | / | / | / | / | / | / |
126. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 126 | 67.75 | 姚万、****点击查看2744 | / | / | / | / | / | / |
127. | **世博****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 127 | 67.74 | 彭春华、****点击查看0736 | / | / | / | / | / | / |
128. | 东****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 128 | 67.67 | 刘大成、****点击查看7719 | / | / | / | / | / | / |
129. | **建**设****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 129 | 67.63 | 林仁翔 ****点击查看4409 | / | / | / | / | / | / |
130. | **元****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 130 | 67.59 | 林志鸿、****点击查看3303 | / | / | / | / | / | / |
131. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 131 | 67.5 | 苏晓东 ****点击查看4142 | / | / | / | / | / | / |
132. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 132 | 67.48 | 金永华、****点击查看9938 | / | / | / | / | / | / |
133. | **新****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 133 | 67.46 | 林澎/****点击查看9598 | / | / | / | / | / | / |
134. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈治,****点击查看1745 | / | / | / | / | / | / |
135. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 王英杰/****点击查看4203 | / | / | / | / | / | / |
136. | **柏耀****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 杨文、****点击查看6825 | / | / | / | / | / | / |
137. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 杜成丰、****点击查看8027 | / | / | / | / | / | / |
138. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈瑞英、****点击查看0475 | / | / | / | / | / | / |
139. | **省志成建设****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 汤磊、****点击查看1586 | / | / | / | / | / | / |
140. | ****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈胜军 ****点击查看1342 | / | / | / | / | / | / |
141. | **祥润****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 王俊-****点击查看5351 | / | / | / | / | / | / |
142. | **国汉****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 刘家华、****点击查看0796 | / | / | / | / | / | / |
143. | **舒正****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 朱舒舒、****点击查看8829 | / | / | / | / | / | / |
144. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 何华庆、****点击查看3209 | / | / | / | / | / | / |
145. | 九****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 曹华琳、****点击查看2897 | / | / | / | / | / | / |
146. | **新世纪工程****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 徐培江,****点击查看5005 | / | / | / | / | / | / |
147. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 杨盼盼,****点击查看4660 | / | / | / | / | / | / |
148. | **市祺骏****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 罗伯石、****点击查看1327 | / | / | / | / | / | / |
149. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 胡胜林,****点击查看6305 | / | / | / | / | / | / |
150. | **桂新****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 王建弦、****点击查看8313 | / | / | / | / | / | / |
151. | **四强****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 刘刚、注册号****点击查看2388 | / | / | / | / | / | / |
152. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 郑焕阳、****点击查看7238 | / | / | / | / | / | / |
153. | **建科****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 朱天兵、 ****点击查看1577 | / | / | / | / | / | / |
154. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 刘言喜、****点击查看1080 | / | / | / | / | / | / |
155. | ****点击查看**集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈协协 ****点击查看8856 | / | / | / | / | / | / |
156. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 马金锦 ****点击查看5788 | / | / | / | / | / | / |
157. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 廖红飞、****点击查看5504 | / | / | / | / | / | / |
158. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈淳林、****点击查看0103 | / | / | / | / | / | / |
159. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 叶祥元,****点击查看0519 | / | / | / | / | / | / |
160. | **省鑫洪****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 涂小辉****点击查看2489 | / | / | / | / | / | / |
161. | **协力****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 黄水武、****点击查看2243 | / | / | / | / | / | / |
162. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 王杨兴、****点击查看8764 | / | / | / | / | / | / |
163. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 刘华、注册号:****点击查看4235 (总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | / | / | / | / | / | / |
164. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 郭**,****点击查看2882 | / | / | / | / | / | / |
165. | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 陈** ****点击查看8967 | / | / | / | / | / | / |
166. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 林升权、****点击查看9168 | / | / | / | / | / | / |
167. | **省****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 罗纬;****点击查看1619 | / | / | / | / | / | / |
168. | **市****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 134 | 67.38 | 连建兵 ****点击查看7389 | / | / | / | / | / | / |
169. | ****点击查看**公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 169 | 67.37 | 黄栋、****点击查看7559 | / | / | / | / | / | / |
170. | **铭达****点击查看公司 | 完好 | ****点击查看438 | 548 | 合格 | 169 | 67.37 | 周亚萍、****点击查看5119 | / | / | / | / | / | / |
