广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G324线**思理至梅竹(粤桂界)段路面预防养护及功能性修复养护工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G324线**思理至梅竹(粤桂界)段路面预防养护及功能性修复养护工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G324线**思理至梅竹(粤桂界)段路面预防养护及功能性修复养护工程施工招标 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G324线**思理至梅竹(粤桂界)段路面预防养护及功能性修复养护工程施工招标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月8日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看327206L | 1 | 3096.570300(万元) | 合格 | 120日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 | 罗伟杭 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看8663883 | 2 | 3104.084600(万元) | 合格 | 120日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 | 刘海坤 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看6711044 | 3 | 3110.659700(万元) | 合格 | 120日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见附件 | 杨红军 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市兴华三路167号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邬少江 | 联系电话 | 0766-****点击查看038 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0766-****点击查看921 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市区大朗1号 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |