德阳****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本信息 | ||
项目名称 | ****点击查看办公电子设施设备、耗材及上门维护供应商采购项目(第二次) | |
项目编号 | ****点击查看 | |
二、开标信息 | ||
开标时间 | 2025年9月16日14:30 | |
开标地点 | **智慧招投标综合服务监管系统 | |
三、成交候选人名单 | ||
序号 | 成交候选人名称 | 报价(单价合计)元 |
第一成交候选人 | ****点击查看 | 6719.00 |
第二成交候选人 | ****点击查看**公司 | 6959.00 |
第三成交候选人 | **创新****点击查看公司 | 6988.00 |
四、成交信息 | ||
供应商名称 | ****点击查看 | |
成交报价(单价合计) | 6719.00元 | |
五、代理服务费:3000元(大写:叁仟元整) | ||
六、公告期限:一日(2025年9月18日-2025年9月19日) | ||
七、其他补充事宜:无 | ||
如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: 采 购 人:****点击查看 通讯地址:**市泰**路二段733号银鑫.五洲广场一期21栋5-1号 联 系 人:刘老师 联系电话:180****点击查看9709 采购代理机构:****点击查看 地址:**市**区青龙巷36号1幢14层 联系人:王老师 电 话:158****点击查看8175 |