
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**人工智能产业园(**启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**人工智能产业园(**启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法-后审的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **市名人****点击查看公司 | |
项目负责人 | 陈丛玺 | 高霞 | 范铭 | |
投标报价(元) | ****点击查看2870.56 | ****点击查看9521.50 | ****点击查看5846.69 | |
暂估价 (元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
2、资格预审结果名单及原因:
序号 | 单位名称 | 是否通过 | 不通过原因 |
3、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
4、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | **广发****点击查看公司 | 项目负责人无一级建造师证书 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 |
4 | **锦****点击查看公司 | 无在建承诺未盖章 |
5 | ****点击查看公司 | 一级建造师签名过期 |
6 | **苏阳****点击查看公司 | 动态核查不合格 |
5、评标委员会对投标报价的修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 |
6、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 |
7、投标人得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 考评 扣分 | 其他 评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看2870.56 | 90.82 | 7.57 | 0 | 98.39 | 1 | 是 | |||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9521.50 | 90.93 | 7.16 | 0 | 98.09 | 2 | 是 | |||
3 | **市名人****点击查看公司 | ****点击查看5846.69 | 90.87 | 7.20 | 0 | 98.07 | 3 | 是 | |||
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0545.15 | 89.98 | 7.8 | 0 | 97.78 | 4 | 是 | |||
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看4271.18 | 90.96 | 6.69 | -0.1 | 97.55 | 5 | 是 | |||
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0055.70 | 90.85 | 6.67 | 0 | 97.52 | 6 | 是 | |||
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1504.96 | 90.91 | 6.53 | 0 | 97.44 | 7 | 是 | |||
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7819.02 | 90.87 | 6.51 | 0 | 97.38 | 8 | 是 | |||
9 | **金螳螂****点击查看公司 | ****点击查看5487.57 | 88.62 | 7.82 | 0 | 96.44 | 9 | 是 | |||
10 | 昆****点击查看公司 | ****点击查看8903.16 | 88.52 | 7.70 | 0 | 96.22 | 10 | 是 | |||
11 | **威利士****点击查看公司 | ****点击查看4694.24 | 88.55 | 7.47 | 0 | 96.02 | 11 | 是 | |||
12 | ****点击查看园区国发国际****点击查看公司 | ****点击查看9433.84 | 88.59 | 7.36 | 0 | 95.95 | 12 | 是 | |||
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看4171.06 | 88.63 | 7.20 | 0 | 95.83 | 13 | 是 | |||
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0613.20 | 88.51 | 6.70 | 0 | 95.21 | 14 | 是 | |||
15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看7456.18 | 88.53 | 0.00 | 0 | 88.53 | 15 | 是 | |||
16 | **亨通****点击查看公司 | ****点击查看2957.60 | 否 | ||||||||
17 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1517.51 | 否 | ||||||||
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看9139.98 | 否 | ||||||||
19 | **广发****点击查看公司 | ****点击查看7458.21 | 否 | ||||||||
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6772.60 | 否 | ||||||||
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看3948.32 | 否 | ||||||||
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看6935.40 | 否 | ||||||||
23 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0461.23 | 否 | ||||||||
24 | 永诺建设****点击查看公司 | ****点击查看8620.00 | 否 | ||||||||
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看0968.33 | 否 | ||||||||
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看2468.65 | 否 | ||||||||
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1611.07 | 否 | ||||||||
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1374.77 | 否 | ||||||||
29 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2429.26 | 否 | ||||||||
30 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0445.51 | 否 | ||||||||
31 | **市新宏图****点击查看公司 | ****点击查看4558.78 | 否 | ||||||||
32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1417.27 | 否 | ||||||||
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4901.38 | 否 | ||||||||
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1685.22 | 否 | ||||||||
35 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看3599.71 | 否 | ||||||||
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2213.47 | 否 | ||||||||
37 | ****点击查看公司 | ****点击查看5929.11 | 否 | ||||||||
38 | **市新苑地****点击查看公司 | ****点击查看4661.70 | 否 | ||||||||
39 | ****点击查看公司 | ****点击查看1553.33 | 否 | ||||||||
40 | 中亿丰中固建筑科技****点击查看公司 | ****点击查看5507.00 | 否 | ||||||||
41 | ****点击查看公司 | ****点击查看1756.76 | 否 | ||||||||
42 | **国豪装饰****点击查看公司 | ****点击查看9031.97 | 否 | ||||||||
43 | ****点击查看园区****点击查看公司 | ****点击查看2030.65 | 否 | ||||||||
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1922.66 | 否 | ||||||||
45 | **市广旗****点击查看公司 | ****点击查看9010.56 | 否 | ||||||||
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7450.18 | 否 | ||||||||
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7171.54 | 否 | ||||||||
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8599.91 | 否 | ||||||||
49 | **锦****点击查看公司 | ****点击查看8067.91 | 否 | ||||||||
50 | ****点击查看公司 | ****点击查看6665.71 | 否 | ||||||||
51 | ****点击查看公司 | ****点击查看5993.00 | 否 | ||||||||
52 | ****点击查看公司 | ****点击查看4035.68 | 否 | ||||||||
53 | **中谊****点击查看公司 | ****点击查看6166.67 | 否 | ||||||||
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0761.54 | 否 | ||||||||
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5217.66 | 否 | ||||||||
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看3076.22 | 否 | ||||||||
57 | **妙通建设****点击查看公司 | ****点击查看4935.00 | 否 | ||||||||
58 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看6923.68 | 否 | ||||||||
59 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2499.00 | 否 | ||||||||
60 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2499.00 | 否 | ||||||||
61 | **金陵****点击查看公司 | ****点击查看7578.80 | 否 | ||||||||
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3802.25 | 否 | ||||||||
63 | **华瑞****点击查看公司 | ****点击查看6762.53 | 否 | ||||||||
64 | ****点击查看公司 | ****点击查看3966.67 | 否 | ||||||||
65 | ****点击查看公司 | ****点击查看5326.11 | 否 | ||||||||
66 | **邦来****点击查看公司 | ****点击查看3661.02 | 否 | ||||||||
67 | ****点击查看公司 | ****点击查看0703.18 | 否 | ||||||||
68 | ****点击查看公司 | ****点击查看5325.62 | 否 | ||||||||
69 | **鸿****点击查看公司 | ****点击查看0631.28 | 否 | ||||||||
70 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3902.40 | 否 | ||||||||
71 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8071.23 | 否 | ||||||||
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3920.10 | 否 | ||||||||
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9596.02 | 否 | ||||||||
74 | 中住****点击查看公司 | ****点击查看3600.00 | 否 | ||||||||
75 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1906.45 | 否 | ||||||||
76 | ****点击查看公司 | ****点击查看3545.44 | 否 | ||||||||
77 | ****点击查看公司 | ****点击查看1560.00 | 否 | ||||||||
78 | ****点击查看深建****点击查看公司 | ****点击查看9619.73 | 否 | ||||||||
79 | ****点击查看公司 | ****点击查看3766.53 | 否 | ||||||||
80 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6803.01 | 否 | ||||||||
81 | **苏阳****点击查看公司 | ****点击查看5712.70 | 否 | ||||||||
82 | **市唐人营造****点击查看公司 | ****点击查看0203.10 | 否 | ||||||||
83 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9536.56 | 否 | ||||||||
84 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9402.02 | 否 | ||||||||
85 | **金典****点击查看公司 | ****点击查看4499.31 | 否 | ||||||||
86 | 苏****点击查看公司 | ****点击查看2433.00 | 否 | ||||||||
87 | **华西****点击查看公司 | ****点击查看2169.99 | 否 | ||||||||
88 | ****点击查看公司 | ****点击查看1003.94 | 否 | ||||||||
89 | **金鼎****点击查看公司 | ****点击查看6506.31 | 否 | ||||||||
90 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0761.03 | 否 | ||||||||
91 | **国贸****点击查看公司 | ****点击查看1956.17 | 否 | ||||||||
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2553.03 | 否 |
8、拟确定中标人:****点击查看
9、公示起止日期,提出异议的渠道和方式:
本中标候选人公示期自2025年03月25日起,至2025年03月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日 期:2025年03月25日