
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **市**区基隆村**村改造项目—地块C-3-2安置房工程勘察 | 项目招标编号 |
| ||||||||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||||||||
建设规模 | 项目规划建设净用地面积为35673.90 m2(合53.51亩)。项目拟建计容建筑面积不大于89184.75 平方米且不少于53510.85平方米,地下室不计容建筑面积不大于24500平方米且不少于14500平方米。地块控制容积率不大于2.5且不小于1.5,建筑密度不大于25%且不小于15%,绿地率不低于30%。项目总高不高于40米,不大于13层。 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年05月22日09时20分 | 开标地点 | ****点击查看市**路13****点击查看中心北楼4楼418开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月23日 | 公示截止时间 | 2025年5月27日 | ||||||||||
预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||||||||
成员单位:/ | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||||||||
单位资质 |
| ||||||||||||
投标报价 | 让利系数:48.00%,投标报价:人民币叁佰壹拾贰万贰仟捌佰零捌元整(¥****点击查看808.00) | ||||||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起35日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起70日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家勘察设计规定要求 | ||||||||||
项目负责人 | 覃震林,身份证号:4502****点击查看****点击查看**031X,注册编号:AY****点击查看00061 | ||||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、北部生态新区智能工程机械配套产业园(一期)勘察 2、**康复辅助器具产业园项目勘察 3、北部生态新区智能工程机械配套产业园(二期)勘察 4、****点击查看中学迁建项目勘察 5、航二路至银桐路道路工程勘察 | ||||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1、****点击查看控制中心勘察 2、北部生态新区智能工程机械配套产业园(一期)勘察 3、**柳****点击查看科技中心勘察 4、**饭店更新提升项目勘察 5、**康复辅助器具产业园项目勘察 6、**城(六期)勘察 7、**工业园三区c-5-1地块勘察 | ||||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看勘察院 | |||||||||||
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 | ||||||||||||
投标报价 | 让利系数:50.00%,投标报价:人民币叁佰万零贰仟柒佰元整(¥****点击查看700.00) | ||||||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起35日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起70日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家勘察设计规定要求 | ||||||||||
项目负责人 | 苏弦,身份证号:4523****点击查看****点击查看**1216,注册编号:AY****点击查看00074 | ||||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、北部生态新区智能电网标准厂房(三期)勘察 2、北部生态新区智能机器人标准厂房(二期)勘察 | ||||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1、****点击查看园区标准厂房及配套基础设施建设项目勘察 2、**市****点击查看基地(二期)勘察 3、北部生态新区智能电网标准厂房(三期)勘察 | ||||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看**勘察院 | |||||||||||
单位资质 | 工程勘察综合类甲级 | ||||||||||||
投标报价 | 让利系数:47.00%,投标报价:人民币叁佰壹拾捌万贰仟捌佰陆拾贰元整(¥****点击查看862.00) | ||||||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起35日历天内提交勘察中间成果文件;合同生效之日起70日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量标准 | 符合国家勘察设计规定要求 | ||||||||||
项目负责人 | 廖培涛,身份证号:4502****点击查看****点击查看**0732,注册编号:AY****点击查看00164 | ||||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、**吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程勘察及设计 | ||||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1、**吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程超前钻服务 2、**吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程勘察及设计 | ||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||||||||||
其他公示内容(如有) | / | ||||||||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**公共**交易平台(**﹒**)(http://ggzy.****点击查看.cn/lzggzy/)发布。备注:****点击查看政府采购服务项目****点击查看政府采购网www.****点击查看.cn、****点击查看政府采购网zfcg.****点击查看.cn上发布。 | ||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||||
投诉受理部门 | **市****点击查看管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-****点击查看031 |
附件: