
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-**县 | 所属行业:公共设施管理业 |
招标项目名称:**县**排水管网和排水通道修建及疏通改造项目一迎风渠疏通改造工程(施工)
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**县**排水管网和排水通道修建及疏通改造项目一迎风渠疏通改造工程(施工)中标候选人公示
公示编号:****点击查看002001
公示内容:
标段:**县**排水管网和排水通道修建及疏通改造项目一迎风渠疏通改造工程(施工) | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:**市-**县 |
开标时间:2025-07-15 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-07-16 | 公示截止日期:2025-07-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看503.08 元 人民币 | ****点击查看503.08 元 人民币 | 合格 | 300 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看857.55 元 人民币 | ****点击查看857.55 元 人民币 | 合格 | 300 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看010.02 元 人民币 | ****点击查看010.02 元 人民币 | 合格 | 300 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王**、冀213****点击查看00824 | / | 注册建造师二级 | 冀213****点击查看00824 |
2 | ****点击查看**公司 | 马德全、冀213****点击查看14602 | 工程师 | 建造师注册证书二级 | 冀213****点击查看14602 |
3 | ****点击查看**公司 | 呼国峰、冀213****点击查看34655 | / | 注册建造师二级 | 冀213****点击查看34655 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | **清州镇农村基础设施改造提升工程 | ****点击查看政府 | 2024-07-25 00:00:00 | ****点击查看200 元 |
4 | ****点击查看**公司 | **县2022年美丽乡村建设项目三标段 | ****点击查看乡村**局 | 2022-10-09 00:00:00 | ****点击查看020.4 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 王** | / | / | / | / |
2 | ****点击查看**公司 | 马德全 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 呼国峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 17.50 | 17.50 | 14.00 | 12.00 | 17.00 |
2 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 17.90 | 17.20 | 13.00 | 12.00 | 16.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 17.10 | 17.50 | 14.00 | 12.00 | 16.50 |
4 | ****点击查看**公司 | 16.90 | 18.20 | 16.00 | 20.00 | 16.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 17.10 | 17.80 | 14.00 | 12.00 | 16.50 |
6 | ****点击查看**公司 | 16.80 | 17.50 | 14.00 | 12.00 | 17.50 |
7 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 18.20 | 15.00 | 19.00 | 16.00 |
8 | ****点击查看 | 17.30 | 18.50 | 15.00 | 19.00 | 16.00 |
9 | **炎顺****点击查看公司 | 17.20 | 17.50 | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
10 | ****点击查看**公司 | 17.70 | 18.20 | 14.00 | 12.00 | 16.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 69.80 | 53.01 | 66.20 | 49.50 | 54.00 |
2 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 68.90 | 56.20 | 66.80 | 57.20 | 58.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 66.60 | 52.72 | 66.10 | 48.80 | 59.50 |
4 | ****点击查看**公司 | 69.70 | 54.90 | 66.70 | 57.30 | 57.00 |
5 | ****点击查看**公司 | 68.70 | 56.15 | 67.10 | 57.10 | 59.50 |
6 | ****点击查看**公司 | 69.80 | 64.60 | 67.50 | 64.20 | 61.00 |
7 | ****点击查看**公司 | 69.00 | 55.33 | 66.40 | 53.50 | 59.50 |
8 | ****点击查看 | 69.70 | 63.50 | 67.30 | 78.20 | 57.50 |
9 | **炎顺****点击查看公司 | 65.20 | 56.79 | 67.00 | 57.60 | 60.00 |
10 | ****点击查看**公司 | 69.60 | 67.88 | 68.00 | 73.00 | 61.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 68.24 | 90.47 |
2 | **渤海新区**泰市政****点击查看公司 | 68.64 | 91.67 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.14 | 90.39 |
4 | ****点击查看**公司 | 68.25 | 91.82 |
5 | ****点击查看**公司 | 69.23 | 92.38 |
6 | ****点击查看**公司 | 69.2 | 93.50 |
7 | ****点击查看**公司 | 68.35 | 91.74 |
8 | ****点击查看 | 68.38 | 93.70 |
9 | **炎顺****点击查看公司 | 68.68 | 92.22 |
10 | ****点击查看**公司 | 68.31 | 93.35 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 中小企业声明函错误 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看建设局 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**县 | 地址:**省**市**区华元一世界一期华元大厦11层1101号房 |
联系人:刘主任 | 联系人:王工 |
电话:0317-****点击查看652 | 电话:156****点击查看2878 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/
****点击查看**公司 :中小企业声明函错误 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
****点击查看**公司、**渤海新区**泰市政****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看、**炎顺****点击查看公司 |