六安市裕安区住房和城乡建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区胡家渡周边地块棚户区改造 | ||
总投资(万元) | 55000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 11000.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 44000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 68015.0 | 成本 | 6820 |
收入来源 | 土地出让收益 | ||
建设内容 | 对胡家渡周边地块棚户区改造地块进行征迁改造,计划改造套数800套,共征地700亩,拆迁90,000平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 10.03% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.35 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-26 | 第3批次 | 2000.0 | 1.95% | 2025年**省专项债券六十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第2批次 | 4000.0 | 1.61% | 2025年**省专项债券二期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第1批次 | 9100.0 | 2.31% | 2024年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-08-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 364 |
到期日 | 2032-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 3.04 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.95 |
发行期数 | 61 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 3.04 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2032-08-27 |
付息日 | 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-08-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 364 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |