河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看**2025年鲍庄村绿化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年08月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
张灿民、张锦娜、田珂(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理服务收费标准及金额:根****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》的通知“豫招协[2023]002号”文规定标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,437.65元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《**省网》、《**市网》、《**市公共**交易服务平台》上发布。上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人依法确定排名第一的中标候选人为中标(成交)供应商; 2.若投标人对上述结果有质疑,可在成交公告发布之日起七个工作日内,按照《中华人民**国法》、《中华人民**国法实施条例》和《质疑和投诉办法》相关规定,以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**西坛路与**路交叉口北150米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省鹤****点击查看办事处**社区第二办公楼2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看7811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看7811 |
附件:
附件: