中山市代建项目管理办公室
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | VLOOKUP(K300,[1]小项目信息详情!$M:$N,2,0) | ||
总投资(万元) | ****点击查看704.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | ****点击查看822.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | ****点击查看882.0 | 项目业主 | ****点击查看、****点击查看中心、**市****点击查看**服务中心、****点击查看管理中心、**市****点击查看管理局、****点击查看农业农村局、**市石****点击查看管理局、**市西****点击查看管理局****点击查看集团有限公司、**市**街****点击查看服务中心。 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看917.0 | 成本 | 106920 |
收入来源 | 土地出让收入、停车场停车及充电收入、市政管网收入、灯杆广告收入、综合管廊收入 | ||
建设内容 | 1.芙中路道路工程项目,项目总投资17059.82万元。2.青溪路(莲员西路至康华路)改造工程项目,项目总投资11100万元。3.国道G105线**沙朗至古鹤段改建工程(市政配套),项目总投资142224.13万元。4.**市坦神北路建设工程项目,项目总投资190437.7467万元。5.**市金字山互通立交工程(南外环互通工程),项目总投资176800万元。6.**市儿童公园工程项目,项目总投资61137.77万元。7.金钟湖公园改造提升工程项目,项目总投资78565.39万元。8.**市**镇世纪路崩涌滘桥及配套道路工程项目,项目总投资2942.3326万元。9.**市**镇兴**路(浅水湖桥至沙港公路)改造工程项目,项目总投资1716.47万元。10.粤信路(24米规划路-a)道路工程项目,项目总投资7266.97万元。11.**路道路工程项目,项目总投资10420万元。12.****点击查看外环道路改造工程项目,项目总投资375856.32万元。13.**市坦洲大道工程项目,项目总投资250846.6146万元。14.**市二环快速路**至横栏段工程项目,项目总投资320089万元。15.岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街),项目总投资596991.41万元。16.**市隆盛路至溪叠路道路工程项目,项目总投资16961.4491万元。17.**市三角快线(纵三线北段)工程项目,项目总投资272451.1081万元。18.长江路五马峰边坡滑坡加固工程项目,项目总投资1270.68万元。19.含珠路工程,项目总投资92567.49万元。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看建设局 |
成本/收入 | 3.39% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | **金桥****点击查看事务所 |
2025-05-09 | 第1批次 | 3950.0 | 2.02% | 2025年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-12 | 付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 186 |
到期日 | 2040-05-12 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 48.1955 |
发行日期 | 2025-05-09 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.02 |
发行期数 | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 48.1955 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-05-12 | 到期日 | 2040-05-12 |
付息日 | 11月12日 5月12日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-12(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 186 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |