
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看418286 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2409-442000-18-01-954376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市横栏镇跃进路道路改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市横栏镇跃进路道路改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市横栏镇跃进路道路改造工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市横栏镇跃进路道路改造工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
①本工程为改建工程,六沙北二街至中横大道段现状为8m~8.9m的双向两车道砼路,北侧有1.5m~2m现状人行道,南侧为高低不等的硬路肩。②中横大道至终点段现状为12m的双向两车道砼路面,两边均有停车位(与行车道在同一标**面上):此段**侧为4m宽人行道,南侧为硬路肩。③道路全线南侧硬路肩上有架空高压线、架空通信线路及D800 供水管。④本工程沿线现状雨水及污水管线均布置在行车道下。本工程现状砼路面宽分别为8m~8.9m(六沙北二街至中横大道段)及12m(中横大道至终点段),全线均为双向两车道,道路规划为三级公路兼城市支路功能,设计时速30km/h,部分路段受限时采用20km/h,道路全长约3.77km。项目估算总投资2534.72万元,本次招标金额为****点击查看6143.45元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 506分 B级 100分 | / | 大写:壹仟贰佰伍拾壹万伍仟叁佰陆拾捌元陆角捌分 小写:****点击查看5368.68 | 240日历天 | 合格 | 罗君 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 粤144****点击查看****点击查看01692 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看168260Y) 资质证书(证书编号:D****点击查看42283) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]002383) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、神湾镇香山小镇市政基础设施配套工程 2、横栏镇裕祥工改片区基础设施建设项目 3、中心**市政主干道路路面及综合提升改造项目(岐环路等10条路)- (东华路) | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 117分 | / | 大写:壹仟贰佰零伍万壹仟零捌拾陆元肆角捌分 小写:****点击查看1086.48 | 240日历天 | 合格 | 曾庆兰 | 市政公用工程二级注册建造师证 | 粤244****点击查看****点击查看00355 | |||||||||||||||||||||
1、**市黄圃镇京东地块路口(西路口)建设工程 2、龙石村西狗坑回填土项目 3、苏埒涌(新围街、仁涌街、苏埒北二街等)预埋过路排水管工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看0101MA9W5AX15R) 资质证书(证书编号:D****点击查看32062) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2022]020877) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市黄圃镇智慧停车项目大岑片区一期泊位建设项目 2、**市黄圃镇京东地块路口(西路口)建设工程 3、龙石村西狗坑回填土项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 100分 | / | 大写:壹仟贰佰陆拾叁万捌仟零贰拾叁元贰角贰分 小写:****点击查看8023.22 | 240日历天 | 合格 | 龚良军 | 市政公用工程二级注册建造师证 | 粤244****点击查看****点击查看00349 | |||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看77537XU) 资质证书(证书编号:D****点击查看15185) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]008515) | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-02 17:30:00 至 2025-09-05 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 陈嘉辉 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看2118 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市横栏镇**南路39号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 刘兰、谢毅荣 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看5688、150****点击查看2449、193****点击查看9626 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市横栏镇富横中路华泽三街3号1层2卡7层 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 横栏镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8688 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市横栏镇兴横街二巷1号二楼201 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月02日 |