定海城区排水管网建设工程—白虎山路(晓峰路—尾山路)道路改造提升工程开标记录[A3309021010001060001001]

定海城区排水管网建设工程—白虎山路(晓峰路—尾山路)道路改造提升工程开标记录[A3309021010001060001001]

发布于 2025-02-18
项目名称:
定**区排水管网建设工程—白虎山路(晓峰路—尾山路)道路改造提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区文化路29号一楼
联系人:沈熙钧
电话:157****点击查看2319
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市越**城南街道**路115号
联系人:刘珍珍
电话:137****点击查看4019
标段(包)名称:
定**区排水管网建设工程—白虎山路(晓峰路—尾山路)道路改造提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看010****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 6,575,888.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看**公司 6,589,891.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
3 ****点击查看公司 6,522,816.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看**公司 6,566,322.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 6,509,178.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看**公司 6,492,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
7 ****点击查看公司 6,352,732.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
8 ****点击查看集团有限公司 6,371,853.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看集团有限公司 6,557,925.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 6,555,953.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看**公司 6,368,161.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看公司 6,485,518.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
13 舟****点击查看公司 6,499,135.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
14 **省****点击查看公司 6,563,044.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看公司 6,531,322.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看**公司 6,563,141.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
17 **博时****点击查看公司 6,563,728.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看公司 6,574,809.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 6,499,694.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
20 ****点击查看公司 6,555,554.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看公司 6,572,265.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 6,491,631.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
23 ****点击查看公司 6,582,526.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
24 **东****点击查看公司 6,497,664.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
25 ****点击查看公司 6,559,185.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看**公司 6,531,653.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 6,506,386.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 6,414,886.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
29 ****点击查看公司 6,562,502.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
30 ****点击查看**公司 6,541,232.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看**公司 6,555,039.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看集团有限公司 6,556,446.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
33 **市****点击查看公司 6,530,021.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看集团有限公司 6,548,235.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
35 ****点击查看**公司 6,542,819.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
36 ****点击查看公司 6,576,249.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
37 ****点击查看公司 6,546,129.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看**公司 6,523,999.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看**公司 6,556,616.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 6,490,013.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 6,476,320.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
42 ****点击查看公司 6,553,566.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
43 ****点击查看集团有限公司 6,523,988.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看公司 6,523,413.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
45 ****点击查看公司 6,644,799.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看**公司 6,462,694.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
47 **宏盛****点击查看公司 6,547,691.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看**公司 6,493,882.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
49 ****点击查看公司 6,575,250.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看**公司 6,540,754.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看公司 6,524,672.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
52 **市****点击查看公司 6,501,600.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看公司 6,604,547.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
54 ****点击查看公司 6,521,442.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
55 ****点击查看公司 6,570,368.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 6,529,079.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看****点击查看公司 6,548,906.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看公司 6,513,114.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看**公司 6,557,255.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看**公司 6,542,721.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
61 宁****点击查看集团有限公司 6,540,367.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
62 ****点击查看公司 6,518,179.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
63 **市****点击查看公司 6,501,461.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
64 **市****点击查看**公司 6,575,141.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看公司 6,535,189.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看**公司 6,530,771.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看**公司 6,531,588.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看公司 6,512,156.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 6,578,222.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 6,534,446.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 6,534,743.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看**公司 6,492,903.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看**公司 6,538,863.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看公司 6,541,935.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看**公司 6,540,333.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看**公司 6,575,942.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
77 广垣****点击查看公司 6,561,561.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
78 ****点击查看**公司 6,558,179.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看公司 6,494,497.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看**公司 6,573,535.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 6,747,652.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看公司 6,572,716.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
83 ****点击查看公司 6,522,080.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
84 舟****点击查看公司 6,515,600.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看公司 6,575,938.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
86 舟****点击查看公司 6,569,199.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
87 ****点击查看**公司 6,588,859.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
88 ****点击查看公司 6,531,875.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
89 **自兴****点击查看公司 6,579,952.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 6,553,946.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看公司 6,549,079.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看公司 6,520,838.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 6,381,719.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
94 ****点击查看公司 6,585,102.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
95 ****点击查看公司 6,515,664.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看**公司 6,554,538.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看公司 6,476,773.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
98 ****点击查看集团有限公司 6,542,718.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
99 **市****点击查看**公司 6,446,380.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看**公司 6,572,522.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
101 **市****点击查看公司 6,322,637.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看**公司 6,345,375.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 6,600,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看**公司 6,534,845.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看公司 6,492,100.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 6,547,362.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看公司 6,519,666.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看公司 6,506,272.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 6,531,376.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
110 **咏合****点击查看公司 6,616,666.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
111 ****点击查看开发区****点击查看公司 6,530,372.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看**公司 6,551,241.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看公司 6,498,476.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看公司 6,592,569.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
115 **市木****点击查看公司 6,731,600.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 6,564,782.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看**公司 6,555,872.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
118 **市****点击查看公司 6,499,665.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看**公司 6,557,661.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
120 ****点击查看公司 6,595,571.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 6,564,245.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
122 **城市阳光****点击查看公司 6,539,599.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 6,607,607.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看**公司 6,527,657.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看**公司 6,530,035.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 6,526,886.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看公司 6,518,662.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看**公司 6,550,413.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
129 ****点击查看**公司 6,557,690.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看公司 6,584,113.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看**公司 6,556,779.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
132 **铭达****点击查看公司 6,502,446.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看****点击查看公司 6,537,266.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看公司 6,520,614.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 6,458,967.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看**公司 6,535,920.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看公司 6,541,035.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
138 ****点击查看公司 6,510,590.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
139 嵊**第一****点击查看公司 6,503,016.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 6,538,128.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
141 **市****点击查看公司 6,516,425.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 6,559,682.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 6,519,882.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看公司 6,499,866.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
145 ****点击查看集团有限公司 6,532,220.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
146 ****点击查看公司 6,526,677.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
147 ****点击查看公司 6,583,219.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 6,522,789.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
149 舟****点击查看公司 6,661,158.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 6,558,528.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看**公司 6,667,883.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
152 嘉****点击查看公司 6,513,279.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
153 **龙德****点击查看公司 6,521,146.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
154 **市****点击查看公司 6,509,272.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
155 ****点击查看公司 6,583,447.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看集团有限公司 6,529,149.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 6,332,153.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
158 **市****点击查看公司 6,581,777.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看**公司 6,473,002.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
160 ****点击查看公司 6,525,400.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看**公司 6,490,333.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看公司 6,550,635.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
163 **景****点击查看公司 6,597,777.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看公司 6,547,838.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看**公司 6,508,258.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看**公司 6,491,913.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 6,517,841.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看**公司 6,479,860.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
169 舟****点击查看公司 6,571,263.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看公司 6,500,092.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看公司 6,507,627.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看**公司 6,703,071.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 6,570,013.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
174 ****点击查看**公司 6,746,013.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看**公司 6,515,660.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
176 ****点击查看公司 6,558,819.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看集团有限公司 6,519,443.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看公司 6,575,793.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看公司 6,558,248.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
180 浙****点击查看公司 6,476,327.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看公司 6,522,644.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 6,530,770.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
183 **县****点击查看公司 6,516,703.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看集团有限公司 6,579,474.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
185 **立昂****点击查看公司 6,384,366.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
186 ****点击查看**公司 6,511,341.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看**公司 6,544,971.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看集团有限公司 6,537,057.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看公司 6,592,543.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看公司 6,455,729.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看公司 6,493,962.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 6,563,877.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看**公司 6,580,274.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
194 ****点击查看公司 6,549,163.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
195 ****点击查看**公司 6,497,959.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
196 **市****点击查看**公司 6,541,806.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看公司 6,582,286.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看集团有限公司 6,571,970.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
199 **市****点击查看公司 6,536,525.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
200 绍****点击查看公司 6,459,952.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看公司 6,556,888.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看公司 6,590,362.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看公司 6,534,456.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看公司 6,506,598.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看公司 6,532,976.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 6,520,470.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 6,539,349.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看公司 6,492,467.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
209 ****点击查看公司 6,765,163.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
210 舟****点击查看公司 6,539,521.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看公司 6,589,493.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
212 ****点击查看公司 6,551,370.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看公司 6,556,657.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看公司 6,486,386.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
215 **省永****点击查看公司 6,561,149.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 6,732,351.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看公司 6,555,775.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
218 ****点击查看集团有限公司 6,530,182.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
219 **凯业****点击查看公司 6,521,273.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 6,448,368.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
221 **市****点击查看公司 6,559,392.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看**公司 6,535,325.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看公司 6,562,637.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看**公司 6,583,000.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看集团有限公司 6,581,815.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 6,476,616.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看集团有限公司 6,467,647.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
228 **市**区****点击查看公司 6,561,290.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
229 **市****点击查看公司 6,604,799.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看**公司 6,548,324.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 6,515,500.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
232 ****点击查看**公司 6,534,596.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看公司 6,526,155.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看公司 6,538,348.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看**公司 6,555,001.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 6,496,925.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看公司 6,573,299.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
238 **市****点击查看公司 6,586,684.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 6,510,318.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
240 **市****点击查看**公司 6,816,956.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
241 ****点击查看公司 6,557,888.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
242 **市****点击查看公司 6,548,590.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看**公司 6,537,679.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看公司 6,724,032.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
245 ****点击查看公司 6,498,253.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看公司 6,482,214.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看公司 6,486,923.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
248 ****点击查看公司 6,559,635.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看公司 6,528,661.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看**公司 6,508,368.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
251 ****点击查看公司 6,571,969.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
252 ****点击查看公司 6,531,487.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
253 ****点击查看**集团有限公司 6,579,326.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
254 **市****点击查看公司 6,516,626.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看公司 6,698,818.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
256 舟****点击查看公司 6,521,693.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
257 ****点击查看公司 6,726,760.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看公司 6,544,748.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看公司 6,560,660.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
260 舟****点击查看公司 6,546,220.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
261 ****点击查看**公司 6,561,784.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
262 ****点击查看公司 6,709,544.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
263 ****点击查看公司 6,557,847.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
264 ****点击查看公司 6,477,066.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
265 ****点击查看**公司 6,489,213.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
266 ****点击查看公司 6,516,464.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
267 ****点击查看公司 6,528,600.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
268 ****点击查看**公司 6,523,717.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
269 ****点击查看公司 6,479,154.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
270 ****点击查看公司 6,559,925.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
271 ****点击查看公司 6,498,275.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
272 ****点击查看公司 6,559,919.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
273 ****点击查看公司 6,544,896.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
274 ****点击查看公司 6,574,566.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
275 ****点击查看**公司 6,487,412.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
276 舟****点击查看公司 6,562,458.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
277 ****点击查看**公司 6,554,760.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
278 ****点击查看**公司 6,403,496.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
279 ****点击查看**公司 6,528,069.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
280 ****点击查看****点击查看公司 6,576,269.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
281 舟****点击查看公司 6,467,265.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
282 **市****点击查看公司 6,564,650.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
283 ****点击查看**公司 6,532,007.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
284 ****点击查看公司 6,479,126.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
285 ****点击查看公司 6,475,152.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
286 ****点击查看公司 6,511,336.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
287 ****点击查看公司 6,584,641.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
288 ****点击查看公司 6,564,612.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
289 ****点击查看公司 6,420,122.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
290 ****点击查看公司 6,536,819.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
291 ****点击查看公司 6,511,882.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
292 ****点击查看公司 6,514,185.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
293 ****点击查看**公司 6,509,310.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
294 ****点击查看公司 6,504,727.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
295 ****点击查看**公司 6,464,999.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
296 ****点击查看**公司 6,522,250.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
297 ****点击查看公司 6,572,207.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
298 ****点击查看公司 6,720,580.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
299 **市****点击查看公司 6,585,617.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
300 ****点击查看**公司 6,394,666.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
301 ****点击查看公司 6,459,400.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
302 ****点击查看**公司 6,542,542.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
303 **玫瑰****点击查看公司 6,527,680.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
304 ****点击查看**公司 6,465,293.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
305 **省****点击查看公司 6,389,578.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
306 ****点击查看公司 6,528,343.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
307 **瑞鑫****点击查看公司 6,468,865.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
308 ****点击查看**公司 6,512,633.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
309 ****点击查看公司 6,577,326.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
310 ****点击查看公司 6,558,741.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
311 ****点击查看公司 6,476,666.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
312 ****点击查看公司 6,541,936.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
313 ****点击查看公司 6,722,638.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
314 ****点击查看**公司 6,492,992.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
315 ****点击查看公司 6,529,294.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
316 **鑫****点击查看公司 6,547,695.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
317 ****点击查看**公司 6,460,288.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
318 ****点击查看公司 6,750,619.00元 180天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-02-18 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标室(三)
行政监督机构:
**市****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看509
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2025-02-18
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 134 次; 共合作土建工程供应商 27
上次中标企业上次中标企业: 舟山****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 17次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 17次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 26 个, 其中与甲方合作关系紧密的 8
查看完整分析
浙江****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 17 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 17 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 5.4
中国****总队紧密
核心业务: 土建工程, 中标 16 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 16 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 3.6
浙江****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 19 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 19 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0