**市**足球营地项目场地清表、地形平整工程中标候选人公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市**足球营地项目场地清表、地形平整工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | **鑫****点击查看公司 |
投标报价(元) | 861943.86 | 861539.71 | 856609.25 |
项目负责人 | 孙志华 | 丁梅 | 王钦 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 30日历天 | 30日历天 | 30日历天 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
**迅安****点击查看公司 | “人员资质要求;企业资质要求”不符合招标文件要求 |
苏欣建设****点击查看公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
**浩栩****点击查看公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
3、废标及原因
单位名称 | 废标原因 |
**迅安****点击查看公司 | “人员资质要求;企业资质要求”不符合招标文件要求 |
苏欣建设****点击查看公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
**浩栩****点击查看公司 | “人员资质要求”不符合招标文件要求 |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标报价(元) | 总分 |
****点击查看 | 861943.86 | 99.92 |
****点击查看**公司 | 861539.71 | 99.87 |
**鑫****点击查看公司 | 856609.25 | 99.30 |
****点击查看**公司 | 854875.73 | 99.10 |
****点击查看**公司 | 867999.95 | 99.07 |
****点击查看**公司 | 849990.82 | 98.53 |
****点击查看**公司 | 848211.85 | 98.32 |
****点击查看**公司 | 872604.44 | 98.28 |
**向上****点击查看公司 | 872946.44 | 98.22 |
****点击查看公司 | 845163.94 | 97.97 |
****点击查看**公司 | 875470.29 | 97.78 |
****点击查看**公司 | 841547.77 | 97.55 |
江****点击查看公司 | 877005.18 | 97.51 |
**功****点击查看公司 | 877472.52 | 97.42 |
****点击查看**公司 | 877633.86 | 97.41 |
****点击查看**公司 | 838440.77 | 97.19 |
****点击查看**公司 | 880026.51 | 96.99 |
****点击查看**公司 | 880148.58 | 96.96 |
多楹建设****点击查看公司 | 880412.45 | 96.91 |
****点击查看**公司 | 881403.79 | 96.75 |
****点击查看**公司 | 882039.63 | 96.63 |
江****点击查看公司 | 882452.28 | 96.57 |
****点击查看**公司 | 882566.92 | 96.54 |
****点击查看**公司 | 883417.68 | 96.40 |
****点击查看**公司 | 885429.46 | 96.04 |
****点击查看**公司 | 886435.34 | 95.88 |
**建****点击查看公司 | 886435.36 | 95.88 |
****点击查看**公司 | 886938.29 | 95.79 |
****点击查看**公司 | 887441.23 | 95.70 |
****点击查看**公司 | 888447.11 | 95.52 |
****点击查看**公司 | 889453.00 | 95.35 |
****点击查看公司 | 821506.97 | 95.23 |
****点击查看**公司 | 890333.15 | 95.19 |
****点击查看**公司 | 890458.88 | 95.17 |
**虹****点击查看公司 | 891464.77 | 94.99 |
中祎彰劲(河****点击查看公司 | 892470.66 | 94.83 |
**市鸿程****点击查看公司 | 892973.59 | 94.74 |
****点击查看公司 | 893476.54 | 94.65 |
****点击查看公司 | 815176.62 | 94.49 |
****点击查看**公司 | 894482.42 | 94.47 |
**固****点击查看公司 | 895488.30 | 94.30 |
****点击查看公司 | 896010.88 | 94.21 |
****点击查看**公司 | 896494.20 | 94.12 |
****点击查看**公司 | 896745.66 | 94.08 |
****点击查看**公司 | 897500.07 | 93.94 |
****点击查看公司 | 898505.94 | 93.78 |
****点击查看公司 | 899511.09 | 93.60 |
****点击查看**公司 | 807026.51 | 93.55 |
****点击查看公司 | 900517.09 | 93.42 |
**新篁****点击查看公司 | 901523.83 | 93.25 |
****点击查看公司 | 902529.49 | 93.07 |
****点击查看**公司 | 903414.05 | 92.92 |
****点击查看**公司 | 903535.37 | 92.89 |
**弘****点击查看公司 | 904541.26 | 92.73 |
****点击查看**公司 | 904563.22 | 92.71 |
****点击查看**公司 | 798836.33 | 92.60 |
****点击查看**公司 | 905546.50 | 92.55 |
聚汇贤建设****点击查看公司 | 906553.24 | 92.37 |
****点击查看**公司 | 907558.91 | 92.20 |
****点击查看公司 | 908564.38 | 92.02 |
****点击查看**公司 | 910576.56 | 91.68 |
****点击查看公司 | 911582.45 | 91.50 |
**兴润****点击查看公司 | 911799.32 | 91.47 |
****点击查看**公司 | 911837.33 | 91.45 |
江****点击查看公司 | 915354.18 | 90.84 |
安亿迪****点击查看公司 | 917240.61 | 90.51 |
****点击查看公司 | 918500.40 | 90.30 |
**市****点击查看公司 | 918582.99 | 90.28 |
****点击查看**公司 | 919126.58 | 90.19 |
****点击查看**公司 | 921012.62 | 89.86 |
****点击查看**公司 | 922898.59 | 89.53 |
****点击查看**公司 | 923018.26 | 89.50 |
****点击查看**公司 | 923692.48 | 89.40 |
****点击查看**公司 | 924786.68 | 89.20 |
****点击查看**公司 | 926118.00 | 88.98 |
江****点击查看公司 | 926671.81 | 88.87 |
**康****点击查看公司 | 929814.47 | 88.33 |
****点击查看**公司 | 933740.83 | 87.64 |
**凯翔****点击查看公司 | 938888.86 | 86.76 |
****点击查看**公司 | 943016.32 | 86.04 |
南****点击查看公司 | 949791.33 | 84.85 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看369.27 | 75.54 |
****点击查看**集团有限公司 | ****点击查看487.00 | 72.04 |
****点击查看公司 | ****点击查看317.96 | 69.64 |
****点击查看公司 | ****点击查看892.13 | 67.45 |
****点击查看**公司 | ****点击查看270.38 | 63.91 |
**汇****点击查看公司 | ****点击查看384.23 | 60.24 |
****点击查看公司 | ****点击查看185.71 | 58.71 |
****点击查看**公司 | ****点击查看582.64 | 57.60 |
6、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025年9月23日起,至2025年9月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日 期:2025年9月23日