上墅乡董岭村神童坑水库新建工程开标记录[A3305230700005465001001]

上墅乡董岭村神童坑水库新建工程开标记录[A3305230700005465001001]

发布于 2025-02-13
项目名称:
上****点击查看水库**工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:王珏
电话:0572-****点击查看045
代理机构:
名称:****点击查看
地址:安**昌硕街道齐云路625****点击查看社区五层西面
联系人:徐铭
电话:137****点击查看7195
标段(包)名称:
上****点击查看水库**工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 11,642,071.00元 300天 见安**公共**交易网
2 **市****点击查看公司 9,939,028.00元 300天 见安**公共**交易网
3 ****点击查看公司 9,559,423.00元 300天 见安**公共**交易网
4 ****点击查看**公司 10,988,217.00元 300天 见安**公共**交易网
5 ****点击查看公司 9,955,380.00元 300天 见安**公共**交易网
6 ****点击查看集团有限公司 9,969,450.00元 300天 见安**公共**交易网
7 ****点击查看公司 10,075,032.00元 300天 见安**公共**交易网
8 **省****点击查看公司 9,960,370.00元 300天 见安**公共**交易网
9 ****点击查看**公司 10,596,259.00元 300天 见安**公共**交易网
10 ****点击查看**公司 9,847,450.00元 300天 见安**公共**交易网
11 ****点击查看**公司 9,540,501.00元 300天 见安**公共**交易网
12 ****点击查看集团有限公司 9,772,500.00元 300天 见安**公共**交易网
13 ****点击查看公司 9,987,471.00元 300天 见安**公共**交易网
14 **县****点击查看公司 10,676,836.00元 300天 见安**公共**交易网
15 **省****点击查看公司 9,573,333.00元 300天 见安**公共**交易网
16 **市水利****点击查看公司 9,973,333.00元 300天 见安**公共**交易网
17 ****点击查看**公司 9,787,879.00元 300天 见安**公共**交易网
18 ****点击查看**公司 9,943,101.00元 300天 见安**公共**交易网
19 **市****点击查看公司 9,978,380.00元 300天 见安**公共**交易网
20 ****点击查看**公司 10,148,895.00元 300天 见安**公共**交易网
21 **省****点击查看公司 9,756,700.00元 300天 见安**公共**交易网
22 ****点击查看**公司 9,658,771.00元 300天 见安**公共**交易网
23 **省****点击查看公司 9,579,280.00元 300天 见安**公共**交易网
24 ****点击查看集团有限公司 9,989,314.00元 300天 见安**公共**交易网
25 ****点击查看****点击查看公司 9,565,858.00元 300天 见安**公共**交易网
26 ****点击查看公司 10,500,908.00元 300天 见安**公共**交易网
27 ****点击查看**公司 9,935,587.00元 300天 见安**公共**交易网
28 **江利****点击查看公司 9,730,822.00元 300天 见安**公共**交易网
29 **市****点击查看公司 9,956,568.00元 300天 见安**公共**交易网
30 **德茂****点击查看公司 9,780,441.00元 300天 见安**公共**交易网
31 ****点击查看公司 10,555,973.00元 300天 见安**公共**交易网
32 ****点击查看公司 10,645,573.00元 300天 见安**公共**交易网
33 ****点击查看公司 9,797,807.00元 300天 见安**公共**交易网
34 ****点击查看集团有限公司 9,775,900.00元 300天 见安**公共**交易网
35 ****点击查看**公司 9,770,300.00元 300天 见安**公共**交易网
36 ****点击查看**公司 10,529,113.00元 300天 见安**公共**交易网
37 ****点击查看集团有限公司 9,777,950.00元 300天 见安**公共**交易网
38 ****点击查看**公司 9,936,749.00元 300天 见安**公共**交易网
39 ****点击查看**公司 9,915,600.00元 300天 见安**公共**交易网
40 ****点击查看**公司 9,887,214.00元 300天 见安**公共**交易网
41 **省****点击查看公司 9,569,351.00元 300天 见安**公共**交易网
42 ****点击查看公司 9,861,565.00元 300天 见安**公共**交易网
43 ****点击查看**公司 10,502,247.00元 300天 见安**公共**交易网
44 海岸****点击查看公司 9,985,454.00元 300天 见安**公共**交易网
45 ****点击查看公司 10,649,978.00元 300天 见安**公共**交易网
46 ****点击查看公司 9,946,785.00元 300天 见安**公共**交易网
47 ****点击查看集团有限公司 9,857,528.00元 300天 见安**公共**交易网
48 **市****点击查看公司 9,972,930.00元 300天 见安**公共**交易网
49 ****点击查看**公司 10,630,003.00元 300天 见安**公共**交易网
50 ****点击查看集团有限公司 9,827,593.00元 300天 见安**公共**交易网
51 ****点击查看**公司 9,837,521.00元 300天 见安**公共**交易网
52 ****点击查看**公司 9,715,900.00元 300天 见安**公共**交易网
53 **市****点击查看公司 9,971,279.00元 300天 见安**公共**交易网
54 **省****点击查看**公司 10,690,265.00元 300天 见安**公共**交易网
55 ****点击查看公司 9,807,748.00元 300天 见安**公共**交易网
56 ****点击查看公司 9,297,003.00元 300天 见安**公共**交易网
57 ****点击查看公司 9,978,364.00元 300天 见安**公共**交易网
58 ****点击查看**公司 10,160,018.00元 300天 见安**公共**交易网
59 ****点击查看**公司 9,519,709.00元 300天 见安**公共**交易网
60 ****点击查看**公司 9,718,216.00元 300天 见安**公共**交易网
61 ****点击查看**公司 9,738,236.00元 300天 见安**公共**交易网
62 ****点击查看**公司 9,698,472.00元 300天 见安**公共**交易网
63 **建业****点击查看公司 9,743,237.00元 300天 见安**公共**交易网
64 ****点击查看**公司 9,718,329.00元 300天 见安**公共**交易网
65 ****点击查看**公司 9,089,993.00元 300天 见安**公共**交易网
66 ****点击查看公司 9,198,304.00元 300天 见安**公共**交易网
67 ****点击查看公司 9,971,947.00元 300天 见安**公共**交易网
68 ****点击查看公司 10,663,407.00元 300天 见安**公共**交易网
69 ****点击查看**公司 10,582,830.00元 300天 见安**公共**交易网
70 ****点击查看**公司 9,779,350.00元 300天 见安**公共**交易网
71 ****点击查看公司 9,907,096.00元 300天 见安**公共**交易网
72 ****点击查看公司 10,029,361.00元 300天 见安**公共**交易网
73 **市****点击查看公司 9,980,304.00元 300天 见安**公共**交易网
74 **市****点击查看公司 9,915,877.00元 300天 见安**公共**交易网
75 ****点击查看**公司 9,668,687.00元 300天 见安**公共**交易网
76 ****点击查看集团****点击查看公司 9,728,258.00元 300天 见安**公共**交易网
77 ****点击查看**公司 9,867,357.00元 300天 见安**公共**交易网
78 **省东****点击查看公司 9,972,018.00元 300天 见安**公共**交易网
79 ****点击查看公司 10,569,401.00元 300天 见安**公共**交易网
80 **巨****点击查看公司 9,648,830.00元 300天 见安**公共**交易网
81 ****点击查看**公司 9,717,218.00元 300天 见安**公共**交易网
82 ****点击查看**公司 9,618,994.00元 300天 见安**公共**交易网
83 ****点击查看**公司 9,868,552.00元 300天 见安**公共**交易网
84 **瑞****点击查看公司 9,963,908.00元 300天 见安**公共**交易网
85 ****点击查看**公司 9,589,209.00元 300天 见安**公共**交易网
86 ****点击查看公司 9,897,142.00元 300天 见安**公共**交易网
87 ****点击查看公司 9,539,566.00元 300天 见安**公共**交易网
88 ****点击查看公司 9,638,901.00元 300天 见安**公共**交易网
89 ****点击查看公司 9,599,137.00元 300天 见安**公共**交易网
90 ****点击查看**公司 9,974,865.00元 300天 见安**公共**交易网
91 ****点击查看**公司 9,936,856.00元 300天 见安**公共**交易网
92 **同****点击查看公司 9,628,973.00元 300天 见安**公共**交易网
93 **市****点击查看公司 9,976,928.00元 300天 见安**公共**交易网
94 ****点击查看公司 9,688,544.00元 300天 见安**公共**交易网
95 ****点击查看**公司 9,916,999.00元 300天 见安**公共**交易网
96 ****点击查看公司 9,549,494.00元 300天 见安**公共**交易网
97 ****点击查看中瑞****点击查看公司 9,984,014.00元 300天 见安**公共**交易网
98 ****点击查看**公司 9,987,803.00元 300天 见安**公共**交易网
99 ****点击查看公司 9,926,928.00元 300天 见安**公共**交易网
100 **市****点击查看公司 9,981,905.00元 300天 见安**公共**交易网
101 ****点击查看公司 9,644,219.00元 300天 见安**公共**交易网
102 ****点击查看公司 9,307,766.00元 300天 见安**公共**交易网
103 ****点击查看****点击查看公司 9,326,464.00元 300天 见安**公共**交易网
104 ****点击查看**公司 10,875,325.00元 300天 见安**公共**交易网
105 ****点击查看公司 9,791,782.00元 300天 见安**公共**交易网
106 ****点击查看**公司 9,678,615.00元 300天 见安**公共**交易网
107 **市****点击查看公司 10,703,695.00元 300天 见安**公共**交易网
108 ****点击查看公司 9,962,122.00元 300天 见安**公共**交易网
109 ****点击查看公司 9,768,022.00元 300天 见安**公共**交易网
110 ****点击查看集团****点击查看公司 9,778,253.00元 300天 见安**公共**交易网
111 ****点击查看公司 9,748,165.00元 300天 见安**公共**交易网
112 ****点击查看公司 9,708,413.00元 300天 见安**公共**交易网
113 **乾源****点击查看公司 9,529,637.00元 300天 见安**公共**交易网
114 ****点击查看**公司 9,782,766.00元 300天 见安**公共**交易网
115 ****点击查看**公司 9,965,428.00元 300天 见安**公共**交易网
116 ****点击查看**公司 9,963,125.00元 300天 见安**公共**交易网
117 正久****点击查看公司 10,542,533.00元 300天 见安**公共**交易网
118 ****点击查看公司 9,758,106.00元 300天 见安**公共**交易网
119 金****点击查看公司 10,702,369.00元 300天 见安**公共**交易网
120 ****点击查看**公司 9,817,664.00元 300天 见安**公共**交易网
121 **市****点击查看公司 9,967,399.00元 300天 见安**公共**交易网
122 ****点击查看公司 10,617,911.00元 300天 见安**公共**交易网
123 ****点击查看公司 9,600,826.00元 300天 见安**公共**交易网
124 ****点击查看公司 9,871,260.00元 300天 见安**公共**交易网
125 ****点击查看公司 9,924,458.00元 300天 见安**公共**交易网
126 **中金兴****点击查看公司 9,726,283.00元 300天 见安**公共**交易网
127 **省燕山湖****点击查看公司 9,734,211.00元 300天 见安**公共**交易网
128 **长宏****点击查看公司 9,744,464.00元 300天 见安**公共**交易网
129 ****点击查看**公司 9,955,641.00元 300天 见安**公共**交易网
130 四****点击查看公司 9,757,931.00元 300天 见安**公共**交易网
131 ****点击查看**公司 9,790,658.00元 300天 见安**公共**交易网
132 ****点击查看公司 10,609,688.00元 300天 见安**公共**交易网
133 **吉荣****点击查看公司 9,731,985.00元 300天 见安**公共**交易网
134 ****点击查看**公司 9,750,002.00元 300天 见安**公共**交易网
135 ****点击查看集团有限公司 9,771,400.00元 300天 见安**公共**交易网
136 ****点击查看公司 9,687,700.00元 300天 见安**公共**交易网
137 ****点击查看**公司 9,785,084.00元 300天 见安**公共**交易网
138 **豪****点击查看公司 9,761,268.00元 300天 见安**公共**交易网
139 ****点击查看****点击查看公司 9,912,290.00元 300天 见安**公共**交易网
140 ****点击查看**公司 9,762,470.00元 300天 见安**公共**交易网
141 嘉****点击查看公司 10,623,119.00元 300天 见安**公共**交易网
142 **省****点击查看公司 9,724,030.00元 300天 见安**公共**交易网
143 **千****点击查看公司 10,583,033.00元 300天 见安**公共**交易网
144 ****点击查看公司 9,958,296.00元 300天 见安**公共**交易网
145 ****点击查看公司 9,729,683.00元 300天 见安**公共**交易网
146 ****点击查看**公司 10,636,532.00元 300天 见安**公共**交易网
147 ****点击查看**公司 9,713,877.00元 300天 见安**公共**交易网
148 ****点击查看**公司 9,781,654.00元 300天 见安**公共**交易网
149 ****点击查看集团有限公司 9,993,388.00元 300天 见安**公共**交易网
150 **省红日****点击查看公司 9,760,155.00元 300天 见安**公共**交易网
151 ****点击查看**公司 9,738,710.00元 300天 见安**公共**交易网
152 ****点击查看**集团****点击查看公司 9,733,000.00元 300天 见安**公共**交易网
153 **胜宇****点击查看公司 9,774,800.00元 300天 见安**公共**交易网
154 ****点击查看**公司 9,766,949.00元 300天 见安**公共**交易网
155 ****点击查看集团有限公司 9,753,331.00元 300天 见安**公共**交易网
156 ****点击查看公司 9,728,561.00元 300天 见安**公共**交易网
157 ****点击查看**公司 9,752,267.00元 300天 见安**公共**交易网
158 **县水利****点击查看公司 9,712,700.00元 300天 见安**公共**交易网
159 ****点击查看公司 9,747,759.00元 300天 见安**公共**交易网
160 ****点击查看**公司 9,783,862.00元 300天 见安**公共**交易网
161 **省****点击查看公司 9,737,580.00元 300天 见安**公共**交易网
162 ****点击查看**公司 9,725,172.00元 300天 见安**公共**交易网
163 ****点击查看公司 9,768,077.00元 300天 见安**公共**交易网
164 **市淮河****点击查看公司 9,755,630.00元 300天 见安**公共**交易网
165 ****点击查看集团有限公司 9,765,810.00元 300天 见安**公共**交易网
166 **省****点击查看公司 9,722,918.00元 300天 见安**公共**交易网
167 ****点击查看**公司 9,739,878.00元 300天 见安**公共**交易网
168 南****点击查看公司 9,740,925.00元 300天 见安**公共**交易网
169 **利华****点击查看公司 9,736,417.00元 300天 见安**公共**交易网
170 ****点击查看****点击查看公司 9,748,868.00元 300天 见安**公共**交易网
171 ****点击查看**公司 9,751,152.00元 300天 见安**公共**交易网
172 ****点击查看公司 9,476,569.00元 300天 见安**公共**交易网
173 **省****点击查看公司 9,788,391.00元 300天 见安**公共**交易网
174 ****点击查看**公司 9,769,192.00元 300天 见安**公共**交易网
175 **丰弘聚****点击查看公司 9,721,777.00元 300天 见安**公共**交易网
176 **瀚翔****点击查看公司 9,773,700.00元 300天 见安**公共**交易网
177 ****点击查看**公司 9,746,616.00元 300天 见安**公共**交易网
178 ****点击查看**公司 9,735,308.00元 300天 见安**公共**交易网
179 ****点击查看**公司 9,720,651.00元 300天 见安**公共**交易网
180 ****点击查看**公司 9,727,407.00元 300天 见安**公共**交易网
181 ****点击查看公司 9,764,638.00元 300天 见安**公共**交易网
182 ****点击查看**公司 9,759,074.00元 300天 见安**公共**交易网
183 ****点击查看**公司 9,745,498.00元 300天 见安**公共**交易网
184 ****点击查看公司 9,719,532.00元 300天 见安**公共**交易网
185 ****点击查看集团有限公司 9,787,283.00元 300天 见安**公共**交易网
186 ****点击查看公司 9,718,328.00元 300天 见安**公共**交易网
187 ****点击查看公司 9,716,138.00元 300天 见安**公共**交易网
188 ****点击查看集团有限公司 9,763,562.00元 300天 见安**公共**交易网
189 ****点击查看公司 10,827,566.00元 300天 见安**公共**交易网
190 **中泽****点击查看公司 9,744,366.00元 300天 见安**公共**交易网
191 ****点击查看公司 9,742,146.00元 300天 见安**公共**交易网
192 ****点击查看**公司 10,794,139.00元 300天 见安**公共**交易网
193 **省****点击查看公司 9,786,152.00元 300天 见安**公共**交易网
194 ****点击查看公司 10,789,149.00元 300天 见安**公共**交易网
195 **省****点击查看公司 10,847,773.00元 300天 见安**公共**交易网
196 ****点击查看公司 9,959,175.00元 300天 见安**公共**交易网
197 ****点击查看**公司 10,026,207.00元 300天 见安**公共**交易网
198 ****点击查看集团有限公司 10,887,686.00元 300天 见安**公共**交易网
199 ****点击查看公司 10,000,693.00元 300天 见安**公共**交易网
200 **市****点击查看公司 9,074,610.00元 300天 见安**公共**交易网
201 ****点击查看公司 9,962,361.00元 300天 见安**公共**交易网
202 **浩鑫****点击查看公司 9,892,017.00元 300天 见安**公共**交易网
203 ****点击查看**公司 9,913,298.00元 300天 见安**公共**交易网
204 ****点击查看公司 9,949,603.00元 300天 见安**公共**交易网
205 ****点击查看公司 9,981,467.00元 300天 见安**公共**交易网
206 ****点击查看公司 10,385,789.00元 300天 见安**公共**交易网
207 ****点击查看公司 9,909,648.00元 300天 见安**公共**交易网
208 **县谐成****点击查看公司 9,923,061.00元 300天 见安**公共**交易网
209 ****点击查看公司 10,917,621.00元 300天 见安**公共**交易网
210 **宏盛****点击查看公司 10,895,170.00元 300天 见安**公共**交易网
211 ****点击查看公司 10,001,208.00元 300天 见安**公共**交易网
212 ****点击查看公司 10,013,417.00元 300天 见安**公共**交易网
213 ****点击查看**公司 9,952,168.00元 300天 见安**公共**交易网
214 ****点击查看公司 9,520,395.00元 300天 见安**公共**交易网
215 **市****点击查看公司 10,029,250.00元 300天 见安**公共**交易网
216 ****点击查看公司 9,703,237.00元 300天 见安**公共**交易网
217 **鑫****点击查看公司 9,908,000.00元 300天 见安**公共**交易网
218 ****点击查看公司 9,053,156.00元 300天 见安**公共**交易网
219 ****点击查看集团有限公司 9,854,351.00元 300天 见安**公共**交易网
220 ****点击查看集团有限公司 9,593,238.00元 300天 见安**公共**交易网
221 ****点击查看公司 10,875,213.00元 300天 见安**公共**交易网
222 **省****点击查看公司 9,965,432.00元 300天 见安**公共**交易网
223 ****点击查看公司 10,862,491.00元 300天 见安**公共**交易网
224 ****点击查看**公司 10,817,837.00元 300天 见安**公共**交易网
225 **省****点击查看公司 10,810,353.00元 300天 见安**公共**交易网
226 ****点击查看**公司 10,900,159.00元 300天 见安**公共**交易网
227 ****点击查看公司 9,644,263.00元 300天 见安**公共**交易网
228 ****点击查看**公司 9,901,613.00元 300天 见安**公共**交易网
229 ****点击查看****点击查看公司 9,267,453.00元 300天 见安**公共**交易网
230 ****点击查看**公司 9,700,467.00元 300天 见安**公共**交易网
231 湖****点击查看公司 10,883,944.00元 300天 见安**公共**交易网
232 ****点击查看**公司 9,710,139.00元 300天 见安**公共**交易网
233 ****点击查看**公司 10,032,353.00元 300天 见安**公共**交易网
234 ****点击查看**公司 10,006,319.00元 300天 见安**公共**交易网
235 ****点击查看**公司 10,800,375.00元 300天 见安**公共**交易网
236 ****点击查看公司 10,854,009.00元 300天 见安**公共**交易网
237 ****点击查看公司 10,824,074.00元 300天 见安**公共**交易网
238 ****点击查看公司 9,004,636.00元 300天 见安**公共**交易网
239 ****点击查看**公司 10,865,235.00元 300天 见安**公共**交易网
240 ****点击查看集团有限公司 9,528,140.00元 300天 见安**公共**交易网
241 ****点击查看**公司 10,007,358.00元 300天 见安**公共**交易网
242 ****点击查看集团有限公司 10,804,117.00元 300天 见安**公共**交易网
243 ****点击查看公司 10,030,358.00元 300天 见安**公共**交易网
244 ****点击查看**公司 9,728,678.00元 300天 见安**公共**交易网
245 ****点击查看**公司 10,741,752.00元 300天 见安**公共**交易网
246 ****点击查看公司 9,949,603.00元 300天 见安**公共**交易网
247 **泉埠****点击查看公司 9,991,016.00元 300天 见安**公共**交易网
248 ****点击查看集团有限公司 9,319,289.00元 300天 见安**公共**交易网
249 ****点击查看公司 9,950,175.00元 300天 见安**公共**交易网
250 ****点击查看集团****点击查看公司 9,922,563.00元 300天 见安**公共**交易网
251 ****点击查看**公司 9,022,847.00元 300天 见安**公共**交易网
252 ****点击查看**公司 10,007,635.00元 300天 见安**公共**交易网
253 ****点击查看**公司 9,666,181.00元 300天 见安**公共**交易网
254 ****点击查看**公司 9,967,708.00元 300天 见安**公共**交易网
255 ****点击查看公司 9,609,951.00元 300天 见安**公共**交易网
256 **市****点击查看公司 9,958,987.00元 300天 见安**公共**交易网
257 ****点击查看公司 10,907,643.00元 300天 见安**公共**交易网
258 ****点击查看**公司 9,994,219.00元 300天 见安**公共**交易网
259 ****点击查看集团****点击查看公司 9,942,240.00元 300天 见安**公共**交易网
260 ****点击查看**公司 9,696,312.00元 300天 见安**公共**交易网
261 **市****点击查看公司 9,858,663.00元 300天 见安**公共**交易网
262 **市****点击查看公司 9,920,897.00元 300天 见安**公共**交易网
263 ****点击查看公司 10,041,563.00元 300天 见安**公共**交易网
264 ****点击查看公司 9,451,612.00元 300天 见安**公共**交易网
265 ****点击查看公司 9,927,247.00元 300天 见安**公共**交易网
266 辽****点击查看公司 10,035,717.00元 300天 见安**公共**交易网
267 **市****点击查看公司 10,038,425.00元 300天 见安**公共**交易网
268 ****点击查看公司 9,939,971.00元 300天 见安**公共**交易网
269 ****点击查看**公司 9,530,598.00元 300天 见安**公共**交易网
270 ****点击查看****点击查看公司 10,043,239.00元 300天 见安**公共**交易网
271 ****点击查看公司 10,013,824.00元 300天 见安**公共**交易网
272 **恒发****点击查看公司 10,025,738.00元 300天 见安**公共**交易网
273 ****点击查看公司 9,955,925.00元 300天 见安**公共**交易网
274 ****点击查看**公司 9,952,717.00元 300天 见安**公共**交易网
275 ****点击查看**公司 10,018,042.00元 300天 见安**公共**交易网
276 ****点击查看公司 9,552,200.00元 300天 见安**公共**交易网
277 ****点击查看**公司 10,217,329.00元 300天 见安**公共**交易网
278 **省滨利****点击查看公司 11,084,444.00元 300天 见安**公共**交易网
279 嘉****点击查看公司 9,088,841.00元 300天 见安**公共**交易网
280 **浩源****点击查看公司 10,019,799.00元 300天 见安**公共**交易网
281 ****点击查看**公司 10,020,007.00元 300天 见安**公共**交易网
282 ****点击查看**公司 9,945,544.00元 300天 见安**公共**交易网
283 ****点击查看集团有限公司 9,811,294.00元 300天 见安**公共**交易网
284 ****点击查看公司 10,016,920.00元 300天 见安**公共**交易网
285 ****点击查看**公司 10,026,158.00元 300天 见安**公共**交易网
286 ****点击查看**公司 9,949,162.00元 300天 见安**公共**交易网
287 **布拉雷****点击查看公司 9,513,652.00元 300天 见安**公共**交易网
288 **市****点击查看公司 9,707,148.00元 300天 见安**公共**交易网
289 ****点击查看**公司 10,010,291.00元 300天 见安**公共**交易网
290 ****点击查看公司 9,872,383.00元 300天 见安**公共**交易网
291 ****点击查看**公司 9,874,377.00元 300天 见安**公共**交易网
292 **省****点击查看公司 10,023,023.00元 300天 见安**公共**交易网
293 ****点击查看公司 9,965,588.00元 300天 见安**公共**交易网
294 ****点击查看集团有限公司 9,760,588.00元 300天 见安**公共**交易网
295 ****点击查看公司 9,925,795.00元 300天 见安**公共**交易网
296 ****点击查看公司 9,961,947.00元 300天 见安**公共**交易网
297 ****点击查看**公司 10,053,911.00元 300天 见安**公共**交易网
298 ****点击查看****点击查看公司 9,914,482.00元 300天 见安**公共**交易网
299 ****点击查看集团有限公司 9,972,697.00元 300天 见安**公共**交易网
300 嘉****点击查看公司 10,044,650.00元 300天 见安**公共**交易网
301 ****点击查看公司 9,906,060.00元 300天 见安**公共**交易网
302 ****点击查看**公司 9,542,823.00元 300天 见安**公共**交易网
303 ****点击查看**公司 9,895,210.00元 300天 见安**公共**交易网
304 ****点击查看**公司 10,023,088.00元 300天 见安**公共**交易网
305 **宏力阳****点击查看公司 9,970,198.00元 300天 见安**公共**交易网
306 ****点击查看**公司 9,664,084.00元 300天 见安**公共**交易网
307 **好山****点击查看公司 9,614,261.00元 300天 见安**公共**交易网
308 **永坤****点击查看公司 10,016,673.00元 300天 见安**公共**交易网
309 ****点击查看**公司 9,710,914.00元 300天 见安**公共**交易网
310 杭****点击查看公司 9,722,222.00元 300天 见安**公共**交易网
311 ****点击查看公司 9,865,770.00元 300天 见安**公共**交易网
312 **市****点击查看公司 9,329,808.00元 300天 见安**公共**交易网
313 ****点击查看公司 9,933,603.00元 300天 见安**公共**交易网
314 **中盛****点击查看公司 9,194,847.00元 300天 见安**公共**交易网
315 **市****点击查看公司 9,997,400.00元 300天 见安**公共**交易网
316 ****点击查看**公司 9,692,613.00元 300天 见安**公共**交易网
317 ****点击查看公司 9,715,225.00元 300天 见安**公共**交易网
318 ****点击查看公司 9,299,870.00元 300天 见安**公共**交易网
319 ****点击查看**公司 9,707,593.00元 300天 见安**公共**交易网
320 ****点击查看**公司 10,007,009.00元 300天 见安**公共**交易网
321 ****点击查看公司 9,160,280.00元 300天 见安**公共**交易网
322 ****点击查看**公司 10,032,580.00元 300天 见安**公共**交易网
323 ****点击查看**公司 9,344,775.00元 300天 见安**公共**交易网
324 ****点击查看**公司 10,003,840.00元 300天 见安**公共**交易网
325 ****点击查看**公司 9,884,240.00元 300天 见安**公共**交易网
326 ****点击查看**公司 9,743,912.00元 300天 见安**公共**交易网
327 ****点击查看公司 9,369,720.00元 300天 见安**公共**交易网
328 ****点击查看**公司 9,930,480.00元 300天 见安**公共**交易网
329 ****点击查看**公司 9,731,137.00元 300天 见安**公共**交易网
330 ****点击查看公司 9,928,906.00元 300天 见安**公共**交易网
331 **市****点击查看公司 10,050,877.00元 300天 见安**公共**交易网
332 ****点击查看**公司 10,525,072.00元 300天 见安**公共**交易网
333 ****点击查看公司 9,769,278.00元 300天 见安**公共**交易网
334 ****点击查看公司 9,762,621.00元 300天 见安**公共**交易网
335 **志鹏****点击查看公司 9,888,855.00元 300天 见安**公共**交易网
336 ****点击查看**公司 9,182,626.00元 300天 见安**公共**交易网
337 **市****点击查看公司 9,702,753.00元 300天 见安**公共**交易网
338 乐****点击查看公司 10,010,780.00元 300天 见安**公共**交易网
339 ****点击查看**公司 10,082,069.00元 300天 见安**公共**交易网
340 ****点击查看公司 10,124,637.00元 300天 见安**公共**交易网
341 **市恒基****点击查看公司 9,600,089.00元 300天 见安**公共**交易网
342 ****点击查看公司 9,904,893.00元 300天 见安**公共**交易网
343 **三合****点击查看公司 9,861,345.00元 300天 见安**公共**交易网
344 ****点击查看公司 9,700,652.00元 300天 见安**公共**交易网
345 **市大禹****点击查看公司 10,004,538.00元 300天 见安**公共**交易网
346 ****点击查看公司 10,234,108.00元 300天 见安**公共**交易网
347 ****点击查看公司 9,919,219.00元 300天 见安**公共**交易网
348 ****点击查看**公司 9,554,397.00元 300天 见安**公共**交易网
349 ****点击查看公司 9,975,111.00元 300天 见安**公共**交易网
350 ****点击查看**公司 9,584,132.00元 300天 见安**公共**交易网
351 ****点击查看**公司 9,721,054.00元 300天 见安**公共**交易网
352 ****点击查看****点击查看公司 9,911,200.00元 300天 见安**公共**交易网
353 ****点击查看集团有限公司 9,917,652.00元 300天 见安**公共**交易网
354 ****点击查看**公司 9,820,493.00元 300天 见安**公共**交易网
355 ****点击查看**公司 9,791,309.00元 300天 见安**公共**交易网
356 ****点击查看**公司 9,700,508.00元 300天 见安**公共**交易网
357 湖****点击查看公司 9,898,950.00元 300天 见安**公共**交易网
358 **绍****点击查看公司 9,984,611.00元 300天 见安**公共**交易网
359 ****点击查看公司 9,898,416.00元 300天 见安**公共**交易网
开标时间:
2025-02-13 09:00:00
开标地点:
第二开标室
行政监督机构:
安****点击查看**办公室
电话:
0572-****点击查看212
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-02-13