玉溪市土地矿产开发投资经营有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市新平县**乡甸末等4个村土地整治(补充耕地)项目 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 建设规模21.8374公顷 | ||
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-08-27 18:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看规划局 0877-****点击查看447 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 李师 |
办公电话: | 191****点击查看7984 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 杨雁玲 |
办公电话: | 158****点击查看0685 | 移动电话: | 158****点击查看0685 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **市新平县**乡甸末等4个村土地整治(补充耕地)项目 |
招标文件获取截止时间: | 2025-09-03 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-09-17 09:00 |
开标地点: | **市1开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 500.751785 万元 |
本次招标内容: | 本项目的建设规模21.8374公顷,预计新增耕地14.9380公顷(均为开发新增旱地),其中灌木林地开发新增0.7977公顷,其他林地开发新增0.5428公顷,其他草地开发新增13.5975公顷,新增耕地率68.41%。0~15度新增耕地面积5.6135公顷,占总新增耕地的37.58%;15~25度新增耕地面积9.3245公顷,占总新增耕地的62.42%。项目建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和取土区复垦。 (1)土地平整工程:项目区土地平整面积21.2776公顷,表土剥离量为56973.30m3,土方开挖量为27363.67m3(人工开挖量为2736.36m3,机械开挖量为24627.31m3);机械清理树木(树径10~20cm) 1163.00棵,灌丛清除7.1271公顷,石方开挖7010.75m3,干砌石垒埂3240.88m3;客土4892.50m3。 (2)灌溉与排水工程:****点击查看泵站1座,泵房1座;泵**池1座;**DN100镀锌干管4条,总长691.0米;干管镇墩12.0座;DN80镀锌支管7条,总长1518.0米;**沉砂池1座;斗沟1条,总长629.5米;农沟6条,总长5751.0米;**15m3水窖52.0座,**200m3水池1座,100m3水池4座;**阀门井5座;**DN600涵洞16座 (3)田间道路工程:本项目共规划原有道路修缮1条,长415.0米;**生产路2条,长1111.0米;改建生产路4条,长4894.0米;**错车位11座;**下田盖板17座;**过水路面1座;**C20埋石砼挡墙280.20米,共10段。 (4)取土区复垦:本项目设置1处取土区,取土总面积0.4062hm2,表土剥离量为1218.60m3,表土回复量为1218.60m3,撒播有机肥3046.48千克。具体详见工程量清单及图纸(如有)。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | 45 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门核发的【水利水电工程施工总承包贰级及以上资质】或【市政公用工程施工总承包贰级及以上资质】。投标人在人员、机具设备等方面具有相应的施工组织能力,且具备较强的资金实力,并具有有效的【安全生产许可证】的施工单位 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 拟投入本项目的项目经理应具备有效的贰级及以上注册建造师资格【水利水电工程】或【市政工程】专业及行业主管部门颁发的有效的【安全生产考核合格证(B证)】,同时具备工程师及以上职称,且拟派项目经理不得担任其他在建项目的项目经理或项目负责人;并提供2025年1月至今任意连续3个月社会保险证明材料扫描件。 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | (1)未担任其他在建工程项目的项目负责人;(2)拟派的项目负责人在开标及今后实施过程中不允许作任何更换,若有特殊情况需更换项目负责人的,须报经建设单位、行业主管部门批准同意;(3)本项目招标资格审查方式为:资格后审合格制。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-09-17 09:00 |
附件: |
|