物资类别:
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=3 | 76.77 | kg | 3.26平,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=5 | 82.42 | kg | 2.1平,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=6 | 598.17 | kg | 9.5平米,锅炉房使用。排版1.5*6.15,损耗1.03。3.2平,锅炉房使用,零件板,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=8 | 145.7 | kg | 2.32平,锅炉房使用,排版1.5*1.5,损耗1.03。 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=10 | 1,212.83 | kg | 15.45平,锅炉房使用。排版1.5*10,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=12 | 291.08 | kg | 3.09平,锅炉房使用。排版1.5*1,两张,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=14 | 679.18 | kg | 6.18平,锅炉房使用,排版1.5*2,两张,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=16 | 285.11 | kg | 2.27平,锅炉房使用。排版2.2*1,损耗1.03 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=20 | 985.96 | kg | 6.8平,锅炉房使用,排版2.2*3,损耗1.03。 | ||
| 钢板 Q235B GB/T3274-2017 | δ=30 | 1,066.82 | kg | 4.53平,锅炉房使用。排版2.2*2,损耗1.03。 | ||
| 菱形形花纹板 Q235B GB/T33974-2017 | δ=6mm | 1,355.2 | kg | 28平,锅炉房使用,与4.5厚合并 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | DN200(φ219*6.0) | 126.07 | kg | 4米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | DN250(φ273*6.0) | 237.05 | kg | 6米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | DN300(φ325*6.0) | 755.23 | kg | 16米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ127*5 | 165.48 | kg | 11米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ180*5 | 237.37 | kg | 11米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ102*5 | 71.77 | kg | 6米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ245*6 | 495.11 | kg | 14米,锅炉房材料,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ89*5 | 41.43 | kg | 4米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ140*5 | 116.53 | kg | 7米,锅炉房使用,损耗1。03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ30*3 | 135.86 | kg | 68米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ50*2.5 | 43.94 | kg | 15米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 | φ50*3 | 375.52 | kg | 108米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 焊接钢管 Q235B | φ203*5 | 122.08 | kg | 5米,锅炉房使用,损耗1.05 | ||
| 工字钢 Q235B GB/T706-2016 | Ⅰ10 | 225.22 | kg | 20米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 工字钢 Q235B GB/T706-2016 | Ⅰ14 | 185.79 | kg | 11米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 工字钢 Q235B GB/T706-2016 | Ⅰ16 | 656.42 | kg | 32米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 工字钢 Q235B GB/T706-2016 | Ⅰ18 | 434.57 | kg | 40米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 工字钢 Q235B GB/T706-2016 | Ⅰ25a | 990.73 | kg | 26米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠50*6 | 535.8 | kg | 120米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠63*6 | 17.16 | kg | 3米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠75*5 | 424.71 | kg | 73米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠90*6 | 492.65 | kg | 59米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠100*10 | 60.48 | kg | 4米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 不等边角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠75*50*5 | 9.62 | kg | 2米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 不等边角钢 Q235B GB/T706-2016 | ∠140*90*8 | 42.48 | kg | 3米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 槽钢 Q235B GB/T706-2016 | 10# | 15.4 | kg | 1.54m,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 槽钢 Q235B GB/T706-2016 | 14a | 292.52 | kg | 20.125米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 槽钢 Q235B GB/T706-2016 | 18a | 125 | kg | 6.196米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 槽钢 Q235B GB/T706-2016 | 20a | 498.01 | kg | 22米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| H型钢 Q235B GB/T11263-2024 | HW150*150 (150*150*7*10) | 765.6 | kg | 24米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| H型钢 Q235B GB/T11263-2024 | HW200*200 (200*200*8*12) | 808 | kg | 16米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| H型钢 Q235B GB/T11263-2024 | HN250*125 (248*124*5*8) | 645 | kg | 25米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
| 圆钢 Q235B GB/T702-2017 | φ20.0 | 59.28 | kg | 24米,锅炉房使用,损耗1.03 | ||
付款方式: 集团平台报价 此平台报价无效 货到验收合格发票齐全后20个工作日付清 过磅验收 送货地址为**省**市**县****点击查看**公司 收货人:杜军辉189****点击查看1590 技术负责人:李文杰157****点击查看8828
是否送样: 否
送货地址:
正文:
备注: 集团平台报价 此平台报价无效 货到验收合格发票齐全后20个工作日付清 过磅验收 送货地址为**省**市**县****点击查看**公司 收货人:杜军辉189****点击查看1590 技术负责人:李文杰157****点击查看8828
项目名称:****点击查看公司本级
所在地址:**省 **市 **区
项目简介: