云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市2024****点击查看水库、****点击查看水库、****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **市2024****点击查看水库、****点击查看水库、****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看中心5号楼 | |
招标联系人: | 罗老师 | 联系电话: | 191****点击查看6397 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**社区居民委员会团结南路D幢1层1-01室 | |
招标代理联系人: | 余婷 | 招标代理联系电话: | 181****点击查看1490 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 1421.641787 | 开标时间: | 2024-10-25 08:30 | |
拦标价(万元): | 1421.641787 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局0878-****点击查看069 | |
公示开始时间: | 2024-10-29 00:00 | 公示结束时间: | 2024-10-31 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 招标文件规定的投标截止时间前共有14家投标人按时上传投标文件;14家投标人在规定时间内网上解密成功;14家投标文件通过形式评审,详见《形式评审表》;12家投标文件通过资格评审,详见《资格评审表》;12家投标文件通过响应性评审,详见《响应性评审表》;12家投标文件进入详细评审,详见《详细评审表》,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐****点击查看****点击查看一中标候选人。 | |||
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有14家投标人按时上传投标文件;14家投标人在规定时间内网上解密成功;14家投标文件通过形式评审,详见《形式评审表》;12家投标文件通过资格评审,详见《资格评审表》;12家投标文件通过响应性评审,详见《响应性评审表》;12家投标文件进入详细评审,详见《详细评审表》,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐****点击查看****点击查看一中标候选人。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向****点击查看(招标人)提出,联系人及联系电话罗老师191****点击查看6397、孙工181****点击查看1490(代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行****点击查看水务局提出,投诉、举报电话0878-****点击查看069。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看71510XY | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1336.912356 | |||
得分: | 99.01 | |||
项目负责人: | 张泽伟 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程一级建造师注册证书 云153****点击查看****点击查看49384 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 240日历天,2025年4月30日前主体工程完工 | |||
质量: | 符合招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001182 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看180842E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1336.627647 | |||
得分: | 98.7 | |||
项目负责人: | 余小燕 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程一级建造师注册证书 云153****点击查看****点击查看00005 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 240日历天,2025年4月30日前主体工程完工 | |||
质量: | 符合招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000372 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6KTM2E19 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1336.481564 | |||
得分: | 98.56 | |||
项目负责人: | 宋伟林 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级建造师注册证书 云253****点击查看****点击查看08640 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 | |||
工期(交货期): | 240日历天,2025年4月30日前主体工程完工 | |||
质量: | 符合招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001356 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|