
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设单位 | ****点击查看 |
项目名称 | 年加工 8.8 万套玻璃纤维制品项目 |
建设地点 | ****点击查看开发区后莘村**大道68号 |
环境影响评价机构 | ****点击查看****点击查看公司 |
项目概况 | ****点击查看原厂址位于镇****点击查看工业园区8号,购置相应生产设施,建设玻璃纤维制品加工项目。项目建成后形成年产可年加工生产玻璃纤维制品12万套的能力,由于原厂址内仓储面积过小,已无法满足企业发展需要,****点击查看拟投资1700万元,计划将厂区整体搬****点击查看开发区后莘村**大道68号,购置原****点击查看****点击查看公司现有厂房2700平方米,利用现有设备。项目完成后,形成年产玻璃纤维制品8.8万套的能力。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为投料粉尘、配料废气、浸渍缠绕及固化废气。投料粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放,配料废气、浸渍缠绕固化废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附后通过15m高DA002排气筒排放。 2、废水 本项目产生的废水为生活污水。****点击查看园区现有的化粪池处理后,达接管要求排入句****点击查看公司集中处理。 3、噪声 本项目噪声主要为各设备运行产生的噪声,本项目生产设备产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等降噪措施后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求。 4、固废 本项目产生的一般固废为废边角料、不合格品、废包装材料、废包装袋、废布袋及收集粉尘,其中废边角料、不合格品、废包装材料、废包装袋、废布****点击查看公司,收集粉尘回用于生产;危险废物为废布及手套、废包装桶、喷淋废水、废过滤棉、废活性炭收集后委托有资质单位处置;生活垃圾收集后环卫清运。 |
公众参与情况 | |
****点击查看政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | 无 |
听证权利告知 | ****点击查看生态环境局提出书面听证申请,电话(兼传真)0511-****点击查看2027 |
公众反馈意见的联系方式 | 审批联系人:环评科 固话:0511-****点击查看2027 邮箱:****点击查看@163.com |
公示时间(5个工作日) | 2025年9月10日至2025年9月16日 |
听证告知:依据《中华人民**国行政许可法》,自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 |