保定北综合交通枢纽建设项目施工一标段中标候选人公示

保定北综合交通枢纽建设项目施工一标段中标候选人公示

发布于 2025-09-02
河北****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉823人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息77条

立即监控

项目信息
项目编号 ****点击查看 项目名称 **北综合交通枢纽建设项目施工一标段
标段(包)编号 ****点击查看/01
标段(包)名称 **北综合交通枢纽建设项目施工一标段
公告内容
**北综合交通枢纽建设项目施工一标段中标候选人公示
**北综合交通枢纽建设项目施工一标段中标候选人公示

发布时间:2025-09-02

招标项目名称:**北综合交通枢纽建设项目施工一标段
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**北综合交通枢纽建设项目施工一标段中标候选人公示
公示编号:I****点击查看000021a117****点击查看****点击查看002
公示内容:
标段:**北综合交通枢纽建设项目施工一标段
所属专业: 建筑工程 所属地区: **省 **市 高新区
开标时间: 2025年09月01日09时00分 开标地点: ****点击查看交易中心
公示开始日期: 2025-09-02 公示截止日期: 2025-09-05
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看8618.53 ****点击查看8618.53 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4955.96 ****点击查看4955.96 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7359.79 ****点击查看7359.79 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 张二雄 工程师 一级注册建造师 冀 134****点击查看****点击查看10813
2 ****点击查看集团有限公司 祁华展 工程师 一级注册建造师 冀113****点击查看****点击查看01365
3 ****点击查看集团有限公司 张涛 工程师 一级注册建造师 皖134****点击查看****点击查看16762
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 完全响应招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 完全响应招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 完全响应招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看保健院迁建项目 EPC 总承包 ****点击查看保健院 2020-09-20 ****点击查看7952.13 元
2 ****点击查看 ****点击查看医院建设项目 ****点击查看医院 2020-03-23 ****点击查看0913.78元
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看医院建设项目 ****点击查看委员会 2021-09-06 ****点击查看1589.4元
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看中心工程总承包 ****点击查看****点击查看公司 2022-08-10 ****点击查看45800元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 张二雄 ****点击查看调度中心项目工程施工 ****点击查看****点击查看公司 2020-09-24 ****点击查看1859.17元
2 ****点击查看集团有限公司 祁华展 ****点击查看小学**项目设计施工总承包 ****点击查看教育局 2022-02-21 ****点击查看9257.5元
3 ****点击查看集团有限公司 张涛 **县滑冰场建设项目 ****点击查看建设局 2020-10-27 ****点击查看5645.05元


5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 5.87 5.40 4.80 5.33 5.40
2 ****点击查看集团有限公司 5.01 4.50 3.66 4.42 4.05
3 ****点击查看集团有限公司 4.41 5.40 4.44 5.17 5.40
4 ****点击查看**公司 4.19 3.30 2.97 3.76 3.00
5 ****点击查看公司 2.93 3.60 2.97 3.69 3.00
6 ****点击查看公司 4.27 3.90 2.88 3.77 3.30
7 ****点击查看集团有限公司 4.19 3.90 3.00 3.77 3.00
8 **华旭****点击查看公司 4.23 3.60 2.91 3.70 3.60
9 ****点击查看公司 4.31 3.60 2.85 3.67 3.00
10 **省****点击查看公司 4.34 5.70 4.62 5.31 5.40
11 ****点击查看集团有限公司 2.88 3.90 3.06 3.67 3.30
12 ****点击查看**公司 3.68 4.35 3.66 4.52 4.65
13 ****点击查看**公司 3.70 4.65 3.69 4.51 3.75
14 ****点击查看公司 3.00 4.05 3.00 3.80 3.30
15 ****点击查看集团有限公司 3.01 3.75 2.94 3.68 3.00
16 ****点击查看集团有限公司 3.09 3.90 3.15 3.76 3.60
17 ****点击查看集团****点击查看公司 3.69 4.05 3.09 3.75 3.30
18 ****点击查看集团有限公司 2.95 3.60 2.97 3.69 3.00
19 ****点击查看**公司 3.03 3.60 2.85 3.67 3.90
20 **雪龙****点击查看公司 3.02 3.90 3.00 3.73 3.60
21 ****点击查看集团****点击查看公司 2.94 3.60 2.88 3.68 3.30
22 ****点击查看集团有限公司 2.95 3.60 2.88 3.68 3.00
23 **易兴****点击查看公司 3.07 3.60 2.85 3.69 3.60
24 ****点击查看集团有限公司 2.95 3.60 3.06 3.79 3.60
25 ****点击查看公司 2.90 3.60 2.88 3.73 3.00
26 ****点击查看公司 2.97 3.75 3.06 3.77 3.60
27 ****点击查看**公司 3.26 3.60 2.88 3.70 3.00
28 ****点击查看公司 2.94 3.60 2.94 3.75 3.60
29 ****点击查看公司 3.02 3.30 2.85 3.67 3.00
30 ****点击查看公司 2.90 3.60 3.00 3.68 3.30
31 ****点击查看义****点击查看公司 2.97 3.60 2.94 3.68 3.00
32 ****点击查看集团股份公司 2.98 3.60 2.88 3.66 3.00
33 ****点击查看公司 3.02 3.60 2.91 3.69 3.00
34 ****点击查看**公司 3.60 3.60 2.88 3.73 3.30
35 **通顺****点击查看公司 2.93 3.60 2.85 3.68 3.00
36 ****点击查看公司 2.92 3.90 2.88 3.66 3.60
37 ****点击查看公司 2.92 3.90 2.91 3.66 3.60
38 核****点击查看集团有限公司 4.43 5.40 4.59 5.31 4.80
39 ****点击查看公司 4.44 5.40 4.74 5.26 5.10


5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 23.21 21.30 19.55 21.50 21.60
2 ****点击查看集团有限公司 22.88 19.95 19.79 21.48 18.90
3 ****点击查看集团有限公司 15.38 19.71 19.29 19.86 21.30
4 ****点击查看**公司 22.80 19.50 19.54 20.45 19.80
5 ****点击查看公司 21.83 20.25 19.41 20.51 21.00
6 ****点击查看公司 22.83 19.41 18.55 20.32 19.80
7 ****点击查看集团有限公司 22.73 19.80 19.10 20.41 18.60
8 **华旭****点击查看公司 22.88 19.59 19.27 19.31 19.20
9 ****点击查看公司 22.82 20.25 18.86 19.23 18.60
10 **省****点击查看公司 15.71 19.95 19.31 21.46 19.80
11 ****点击查看集团有限公司 20.46 19.71 18.57 20.30 19.80
12 ****点击查看**公司 15.86 19.65 19.75 20.09 18.90
13 ****点击查看**公司 15.61 19.50 19.70 19.59 18.60
14 ****点击查看公司 15.60 19.95 20.65 19.74 20.40
15 ****点击查看集团有限公司 19.27 19.80 19.82 20.19 18.30
16 ****点击查看集团有限公司 15.71 19.68 19.56 20.24 19.50
17 ****点击查看集团****点击查看公司 15.74 19.50 20.32 19.83 18.60
18 ****点击查看集团有限公司 15.71 20.40 20.55 20.09 19.50
19 ****点击查看**公司 15.63 19.86 19.44 20.47 19.20
20 **雪龙****点击查看公司 15.74 20.34 19.40 20.22 18.60
21 ****点击查看集团****点击查看公司 15.48 19.86 19.70 19.70 19.20
22 ****点击查看集团有限公司 15.79 19.92 19.46 19.74 19.80
23 **易兴****点击查看公司 15.62 19.80 19.62 19.75 18.90
24 ****点击查看集团有限公司 15.64 19.77 19.96 19.58 18.60
25 ****点击查看公司 15.66 19.35 19.28 20.57 18.30
26 ****点击查看公司 15.55 19.44 19.25 20.19 18.90
27 ****点击查看**公司 15.63 19.35 19.68 19.87 19.20
28 ****点击查看公司 15.58 19.50 19.25 19.69 19.20
29 ****点击查看公司 15.77 19.41 19.48 20.16 19.50
30 ****点击查看公司 15.63 19.95 18.73 20.24 19.20
31 ****点击查看义****点击查看公司 15.60 19.80 19.16 19.21 19.80
32 ****点击查看集团股份公司 15.29 20.01 19.90 19.70 18.60
33 ****点击查看公司 15.67 19.56 20.12 19.25 18.90
34 ****点击查看**公司 15.65 19.50 19.65 19.55 18.00
35 **通顺****点击查看公司 15.65 19.80 18.97 19.71 18.60
36 ****点击查看公司 15.55 19.68 19.01 19.61 18.00
37 ****点击查看公司 15.63 19.50 18.56 19.84 18.00
38 核****点击查看集团有限公司 15.63 20.10 19.13 19.27 18.90
39 ****点击查看公司 15.41 19.95 19.80 20.13 18.90


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 68.90 96.46
2 ****点击查看集团有限公司 68.64 94.57
3 ****点击查看集团有限公司 68.64 93.48
4 ****点击查看**公司 68.63 93.26
5 ****点击查看公司 68.64 93.25
6 ****点击查看公司 68.63 93.22
7 ****点击查看集团有限公司 68.63 93.15
8 **华旭****点击查看公司 68.63 93.11
9 ****点击查看公司 68.64 92.87
10 **省****点击查看公司 67.41 92.73
11 ****点击查看集团有限公司 68.64 92.54
12 ****点击查看**公司 68.64 92.43
13 ****点击查看**公司 68.65 92.27
14 ****点击查看公司 68.63 92.26
15 ****点击查看集团有限公司 68.63 92.21
16 ****点击查看集团有限公司 68.76 92.20
17 ****点击查看集团****点击查看公司 68.76 92.12
18 ****点击查看集团有限公司 68.66 91.92
19 ****点击查看**公司 68.66 91.76
20 **雪龙****点击查看公司 68.63 91.71
21 ****点击查看集团****点击查看公司 68.63 91.68
22 ****点击查看集团有限公司 68.64 91.60
23 **易兴****点击查看公司 68.68 91.58
24 ****点击查看集团有限公司 68.63 91.56
25 ****点击查看公司 68.67 91.51
26 ****点击查看公司 68.63 91.50
27 ****点击查看**公司 68.68 91.50
28 ****点击查看公司 68.70 91.48
29 ****点击查看公司 68.66 91.47
30 ****点击查看公司 68.63 91.44
31 ****点击查看义****点击查看公司 68.68 91.43
32 ****点击查看集团股份公司 68.66 91.36
33 ****点击查看公司 68.63 91.34
34 ****点击查看**公司 68.68 91.34
35 **通顺****点击查看公司 68.68 91.22
36 ****点击查看公司 68.64 91.17
37 ****点击查看公司 68.64 91.11
38 核****点击查看集团有限公司 65.45 89.74
39 ****点击查看公司 64.61 89.21


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看集团有限公司 不符合招标文件第109页要求,倒数第五页出现空行,施工平面图后
2 ****点击查看集团有限公司 不符合招标文件109页要求,附表二前、后均出现空行
3 ****点击查看公司 不符合招标文件前附表10.1(18)危大工程无明确的管理措施
4 ****点击查看**公司 不符合招标文件前附表10.1(18) 危大工程无明确管理措施


7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**北大街1799****点击查看中心A座 地址:**市**北大街2628****点击查看中心1号楼2308室
联系人:王杨 联系人:韩轩
电话:0312-****点击查看976 电话:0312-****点击查看611
电子邮箱:****点击查看@163.com 电子邮箱:****点击查看@163.com



文件信息
序号 标段(包)编号 标段(包)名称 开标时间 操作
1 ****点击查看/01 **北综合交通枢纽建设项目施工一标段 2025-09-01 09:00 开标时间已到,不允许下载文件

免费注册会员

*手机号
*验证码