
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **王楼镇前后曹楼、四个牙头棚户区改造(范水**)配套基础设施建设项目(小区红线内) | ||
投资项目代码 | 2503-410926-04-01-420339 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | 范****点击查看服务中心 |
2025-08-28 15:55 |
一、项目概况
1、项目名称:**王楼镇前后曹楼、四个牙头棚户区改造(范水**)配套基础设施建设项目(小区红线内);
2、建设地点:**十字坡大道与纬八路交叉口西南角;
3、资金来源:财政资金;
4、总投资金额:约6000万元,;
5、招标范围:施工图纸及工程量清单中的全部内容;
6、质量要求:符合国家及行业现行标准和规定合格标准;
7、计划工期:第一标段:180日历天,第二标段:90日历天 ;
8、招标控制价:第一标段:****点击查看9948.69元(含安全文明施工费795210.58元、规费902782.84元),第二标段:****点击查看0611.00(含安全文明施工费129435.66元、规费159690.78元);
9、评标办法:综合评估法
10、标段划分:本项目共划分为2个标段,第一标段:室外配套工程标段,第二标段:供配电工程标段;;
11、本次招标不接受联合体投标;本次资格审查采用资格后审。
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年8月05日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位:第一标段共63家,第二标段共30家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | ****点击查看 | ||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||
工程名称 | **王楼镇前后曹楼、四个牙头棚户区改造(范水**)配套基础设施建设项目(小区红线内) | ||
开标时间 | 2025年08月26日10时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第六开标室 |
评标时间 | 2025年08月26日10时15分 | 评标地点 | ****点击查看交易中心远程异地评标 |
投标人名单 | 第一标段:****点击查看**公司、****点击查看****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**省金****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司、柒点****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、**瑞****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看、中恒****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、中建****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、**广建****点击查看公司、****点击查看公司、**市****点击查看公司、****点击查看****点击查看公司 第二标段:****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**德****点击查看公司、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司 |
(二)开标记录
第一标段
序 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工 | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 项目经理 | 工期(日 | 质量承诺 | 投标声明 |
1 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看9389.93 | 794772.87 | 902313.62 | ****点击查看756.96 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 马广蕾 | 180日历天 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我单位完全响应招标文件所有要求及内容 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看5324.15 | 794951.66 | 902483.09 | ****点击查看072.64 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王延斌 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 完全响应招标文件的要求 |
3 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看5631.69 | 736220.96 | 825117.35 | ****点击查看932.90 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王芳芳 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件一切要求 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 | ****点击查看2652.29 | 794916.94 | 902426.31 | ****点击查看558.46 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 夏云增 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准;关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 我公司承诺完全响应招标文件要求 |
5 | **省金****点击查看公司 | 保证金 | ****点击查看5800.89 | 780619.48 | 882341.34 | ****点击查看047.77 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 殷海鹏 | 180 日 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求” | 我公司完全响应招标文件要求。 |
6 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看5478.33 | 794355.58 | 901779.18 | ****点击查看397.30 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 刘岩 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 完全响应招标文件要求 |
7 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看7923.57 | 794773.56 | 902303.88 | ****点击查看608.38 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 程文磊 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
8 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看7565.65 | 794770.40 | 902245.41 | ****点击查看432.01 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王战成 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司完全响应招标文件要求 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看6513.32 | 793088.30 | 900209.33 | ****点击查看198.35 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 梁振华 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标 | 我公司完全响应招标文件要求 |
10 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看4286.54 | 795210.57 | 902782.82 | ****点击查看904.40 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 田总超 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 我公司承诺完全响应招标文件全部内容及要求 |
11 | 柒点****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1563.68 | 794837.56 | 902319.61 | ****点击查看110.77 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 万磊 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 无 |
12 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1936.90 | 793551.41 | 900815.34 | ****点击查看903.06 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 韩奇 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 完全响应招标文件要求 |
13 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1557.32 | 756206.04 | 858198.29 | ****点击查看578.13 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 宋健生 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
14 | **省鹏宇建设有限责任 | 保函已 | ****点击查看2640.22 | 793988.76 | 901478.18 | ****点击查看355.62 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 赵桂娟 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我公司完全响应招标文件要求 |
15 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看4288.44 | 793804.64 | 901195.75 | ****点击查看987.12 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈静 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件要求 |
16 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看8118.77 | 794206.27 | 901543.04 | ****点击查看285.06 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 马国庆 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格 | 无 |
17 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看7876.09 | 795105.05 | 902667.17 | ****点击查看072.35 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 姬江波 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 需要招标文件 |
18 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看6967.41 | 793733.92 | 901239.61 | ****点击查看731.24 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 侯玉梁 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
19 | **瑞****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看0038.23 | 794604.01 | 902029.74 | ****点击查看810.50 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张斌 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我单位完全响应招标文件要求 |
20 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看8010.06 | 795176.26 | 893415.14 | ****点击查看587.99 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 李伟涛 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件的全部内容 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 | ****点击查看9506.81 | 756814.74 | 857920.51 | ****点击查看482.20 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 刘书奇 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司完全响应招标文件的规定和要求 |
22 | ****点击查看 | 保证金 | ****点击查看4825.65 | 794695.30 | 902029.63 | ****点击查看792.94 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 田超 | 180日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 我公司完全响应招标文件要求 |
23 | 中恒****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1031.02 | 776129.53 | 873781.80 | ****点击查看929.17 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 肖亚洁 | 180日历天 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 完全响应招标文件的一切要求 |
24 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看1546.76 | 794085.86 | 901388.41 | ****点击查看935.05 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张文惠 | 计划工期:180日历天,计划开工日期:/年/月/日,计划竣工日期:/年/月/日 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 完全响应招标文件要求 |
25 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看0843.71 | 795189.40 | 902756.56 | ****点击查看877.01 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张亚鹏 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件的全部要求 |
26 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看7876.66 | 794706.07 | 902232.85 | ****点击查看806.34 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈振奇 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我方完全响应招标文件要求 |
27 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看8580.96 | 794593.67 | 902017.89 | ****点击查看515.86 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 吕文利 | 180日历 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我单位完全响应招标文件要求 |
28 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看8106.36 | 785143.88 | 880110.66 | ****点击查看669.33 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 耿宇 | 180日历 | 质量标 | 我公司 |
29 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看9830.75 | 775460.35 | 871621.55 | ****点击查看426.40 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张志 | 180日历 | 符合国 | 我公司 |
30 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看5088.39 | 755121.56 | 856246.52 | ****点击查看566.93 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张兆伟 | 180 日 | 符合国 | 我公司 |
31 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看4300.71 | 676399.65 | 797195.90 | ****点击查看373.45 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 李晓娟 | 180 | 合格 | 唱标信 |
32 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看1955.69 | 794456.50 | 901691.51 | ****点击查看996.37 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈鹏 | 180日历 | 符合国 | 我单位完全响应招标文件的全部内容 |
33 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看7875.32 | 793482.66 | 900634.69 | ****点击查看659.42 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈丽慧 | 180日历 | 符合国 | 我方完全响应 |
34 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看2081.90 | 794296.61 | 901686.40 | ****点击查看804.93 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张振忠 | 180 | 符合国家及行业现行标准和 | 我公司完全响 |
35 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看2508.28 | 794076.77 | 901573.84 | ****点击查看473.17 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 李盼盼 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合 | 我公司完全响 |
36 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看8933.76 | 793737.26 | 900956.36 | ****点击查看545.00 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王俊飞 | 180日历 | 质量标准:符合国家 | 我公司完全响 |
37 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看9690.57 | 794158.25 | 901478.30 | ****点击查看607.47 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 张天伟 | 180 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格 | 我公司完全响 |
38 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看6553.05 | 794733.23 | 902189.82 | ****点击查看164.92 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 郭克垒 | 180日历 | 符合国 | 完全响应招标 |
39 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看2536.62 | 793405.18 | 900618.56 | ****点击查看016.79 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 刘浩然 | 180 日 | 符合国 | 我公司完全响 |
40 | ****点击查看公司 | 保证金 | ****点击查看3335.94 | 794736.50 | 902195.75 | ****点击查看908.48 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 方孟飞 | 计划工 | 质量标 | 满足文件全部 |
41 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看5140.72 | 794942.77 | 902450.50 | ****点击查看231.80 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 李佳林 | 180日历 | 质量标 | 完全响应招标 |
42 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看6395.17 | 794204.78 | 901572.82 | ****点击查看684.01 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 李展 | 180 | 质量标 | 我公司承诺完 |
43 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看4019.01 | 795210.57 | 902782.82 | ****点击查看139.18 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 刘弹州 | 180 | 符合国 | 我公司完全响 |
44 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看0980.89 | 794830.26 | 902307.65 | ****点击查看732.37 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 孙伟 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准。关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求 | 我公司符合并 |
45 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看3509.51 | 794610.59 | 902038.95 | ****点击查看500.80 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 杨鹏 | 180 日 | 质量标准: 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件 |
46 | **省****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看0064.70 | 757271.52 | 854283.53 | ****点击查看922.78 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 费晓凯 | 180日历天 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件全部内容 |
47 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看9361.02 | 767709.26 | 895746.04 | ****点击查看158.25 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 霍建学 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我方承诺完全响应招标文件所有内容及条款 |
48 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 | ****点击查看4207.09 | 747030.11 | 843089.53 | ****点击查看888.66 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈会龙 | 180日历天 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司承诺完全响应招标文件要求的所有内容 |
49 | 中建****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看4602.99 | 794697.52 | 902146.67 | ****点击查看187.40 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈献改 | 180日历天 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司响应招标文件的全部内容 |
50 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看1198.82 | 794139.17 | 901743.20 | ****点击查看906.31 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王德港 | 180 日历天 | 符合国 | 完全响应招标文件要求 |
51 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看9653.37 | 794773.72 | 902240.22 | ****点击查看604.40 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 王开创 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司 |
52 | **市****点击查看公司 | 保证金已缴纳 | ****点击查看2080.95 | 793619.22 | 900942.56 | ****点击查看804.87 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 杨丁华 | 180日历天 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 完全响应招标文件的全部内容 |
53 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看0748.29 | 794567.06 | 901985.54 | ****点击查看584.73 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 蔡俊文 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我方承诺完全响应招标文件的要求 |
54 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已开具 | ****点击查看4232.03 | 794585.16 | 902046.75 | ****点击查看661.37 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 秦云霞 | 180日历天 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我方完全响应招标文件实质性要求。 |
55 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看9763.51 | 794460.09 | 901962.43 | ****点击查看787.80 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 陈冠超 | 180 | 质量标准:符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件的要求 |
56 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看0666.49 | 794763.05 | 902228.00 | ****点击查看697.22 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 赵莉 | 180日历 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 完全响应招标文件要求 |
57 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看8395.83 | 794336.03 | 901742.85 | ****点击查看307.91 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 孔玉娥 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件所有实质性内容 |
58 | **市****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看5350.43 | 793139.20 | 899946.09 | ****点击查看707.85 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 高胜磊 | 180 | 质量标准:符合国家级行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件所有内容 |
59 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看0636.70 | 794037.47 | 901389.71 | ****点击查看236.06 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 宋传孟 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 完全响应招标文件要求 |
60 | **广建****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看3252.99 | 794243.50 | 901540.72 | ****点击查看883.30 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 冯振光 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司完全响应招标文件要求 |
61 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看5833.75 | 792531.53 | 899067.07 | ****点击查看307.38 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 刘琦 | 180 | 质量标准符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 完全响应招标文件要求 |
62 | **市****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看6213.86 | 790996.48 | 897941.26 | ****点击查看815.83 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 赵天鹤 | 第一标段:180日历天 | 质量标准符合国家及行业现行标准和规定合格标准关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 我公司完全响应本项目招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有内容,关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
63 | ****点击查看****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看0988.53 | 794327.28 | 901678.42 | ****点击查看971.54 | 0.00 | 960000.00 | 100000.00 | 杨威 | 180 | 符合国家及行业现行标准和规定合格标准 | 我公司投标文件完全响应招标文件 |
其他情况记录 |
第二标段:
序 | 投标单位名称 | 保函/保 | 投标报 | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 项目经理 | 工期(日 | 质量承诺 | 投标声明 |
1 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看9495.38 | 129389.53 | 159630.37 | ****点击查看380.35 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 马海玲 | 90日历 | 符合国 | 完全响应招标 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 | ****点击查看1968.12 | 129219.75 | 159409.89 | ****点击查看584.52 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 康恺 | 计划工期: 90日历天,计划开工日期:/年 /月 /日,计划竣工日期:/年/月/日 | 质量标 | 完全响应招标 |
3 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看3993.77 | 129388.20 | 159628.99 | ****点击查看751.78 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 张瑞灵 | 90 | 符合国 | 我方完 |
4 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看3202.13 | 129112.93 | 159270.57 | ****点击查看686.41 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 王军 | 90日历 | 质量标 | 完全响 |
5 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看6386.33 | 129421.03 | 159671.76 | ****点击查看701.62 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 杨虎振 | 90 日历 | 质量标 | 我单位 |
6 | **德****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1292.11 | 128080.03 | 157929.45 | ****点击查看528.71 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 苏磊 | 90 | 质量标 | 完全响 |
7 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看6893.05 | 129413.17 | 159661.33 | ****点击查看165.48 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 周星辰 | 90 | 符合国 | 我方完全响应 |
8 | **省****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看4207.18 | 128183.19 | 158063.97 | ****点击查看769.40 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 和胜涛 | 90日历 | 符合国 | / |
9 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看6801.96 | 129418.48 | 159668.42 | ****点击查看157.96 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 杨静 | 90日历 | 质量标 | 我公司 |
10 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看1958.34 | 129296.71 | 159510.19 | ****点击查看583.72 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 康彬 | 90日历 | 质量标 | 完全响 |
11 | ****点击查看公司 | 保证金 | ****点击查看7326.97 | 129398.67 | 159657.86 | ****点击查看027.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 柴影影 | 90 日历 | 符合国 | 完全响 |
12 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看4397.61 | 129281.04 | 159489.54 | ****点击查看656.68 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 王莹 | 90日历 | 符合国 | 我公司 |
13 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看7522.24 | 124980.58 | 154004.71 | ****点击查看428.44 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 周素珍 | 90 | 符合国 | 响应招 |
14 | ****点击查看**公司 | 保证金 | ****点击查看6348.84 | 129425.35 | 159681.60 | ****点击查看946.23 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 张世辉 | 90日历 | 质量标 | 响应招 |
15 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看7450.30 | 129350.54 | 159580.06 | ****点击查看605.99 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 鲁月震 | 90日历 | 质量标 | 响应招 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已 | ****点击查看8636.45 | 120077.65 | 147991.60 | ****点击查看832.37 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 肖凯凯 | 90 | 符合国 | 完全响应招标 |
17 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看3692.35 | 129365.68 | 159599.74 | ****点击查看515.88 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 刘朋飞 | 90日历 | 符合国 | 我公司 |
18 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看7007.71 | 129435.66 | 159690.78 | ****点击查看000.64 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 马蓂蓂 | 90 | 符合国 | 我公司完全响 |
19 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看6313.59 | 129401.30 | 159646.06 | ****点击查看117.64 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 赵丽 | 90 | 质量标 | 我公司完全响 |
20 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看8428.22 | 129431.62 | 159685.50 | ****点击查看292.24 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 秦振海 | 90日历 | 符合国 | 我公司承诺:完全响 |
21 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看2857.85 | 129284.64 | 159494.51 | ****点击查看657.99 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 袁振红 | 90 | 符合国 | 我单位完全响 |
22 | ****点击查看公司 | 保函已 | ****点击查看5464.40 | 129279.18 | 159487.02 | ****点击查看873.21 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 任丰沛 | 90日历 | 符合国 | 完全响 |
23 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看4816.97 | 121661.15 | 151030.98 | ****点击查看581.22 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 刘新韦 | 90 | 符合国 | 完全响 |
24 | ****点击查看公司 | 保证金 | ****点击查看8086.69 | 129337.32 | 159568.85 | ****点击查看089.73 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 杨庆华 | 计划工 | 质量标 | 我单位 |
25 | ****点击查看**公司 | 保函已 | ****点击查看5948.95 | 129113.68 | 159271.90 | ****点击查看913.22 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 黄福岭 | 90日历 | 符合国 | 我公司 |
其他情况记录 | ****点击查看**公司拒绝原因:未在招标文件规定的时间内解密文件、 ****点击查看**公司拒绝原因:未在招标文件规定的时间内解密文件、 ****点击查看**公司拒绝原因:未在招标文件规定的时间内解密文件、 ****点击查看**公司拒绝因:未在招标文件规定的时间内解密文件、 ****点击查看**公司拒绝原因:未在招标文件规定的时间内解密文件 |
四、评审情况:
第一标段:
(一)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看**公司 | 否决投标 |
2 | ****点击查看****点击查看公司 | 否决投标 |
3 | ****点击查看公司 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
5 | **省金****点击查看公司 | 通过 |
6 | ****点击查看公司 | 通过 |
7 | ****点击查看**公司 | 通过 |
8 | ****点击查看公司 | 通过 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 |
10 | ****点击查看**公司 | 通过 |
11 | 柒点****点击查看公司 | 通过 |
12 | ****点击查看公司 | 通过 |
13 | ****点击查看公司 | 否决投标 |
14 | **省****点击查看公司 | 否决投标 |
15 | ****点击查看**公司 | 通过 |
