
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看学院)设施设备日常检测维修项目(零小设施设备维修)采购项目招标公告
(招标编号:****点击查看)
点击查看****点击查看学院)设施设备日常检测维修项目(零小设施设备维修)项目进行公开招标。本项目采购资金已落实,具备招标条件。
****本项目共 1 个包件,各包件标的业务外包名称、业务外包服务内容、数量、规格(如有):
包件1: ****点击查看学院)设施设备日常检测维修项目(零小设施设备维修) ****点击查看
序号 | 维修类别 | 内容、做法 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
1 | 电气维修 | 安装更换电线 | 2.5平方 | 米 | 1 |
2 | 电气维修 | 安装更换电线 | 4平方 | 米 | 1 |
3 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 6平方 | 米 | 1 |
4 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 10平方 | 米 | 1 |
5 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 16平方 | 米 | 1 |
6 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 35平方 | 米 | 1 |
7 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 50平方 | 米 | 1 |
8 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 70平方 | 米 | 1 |
9 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 95平方 | 米 | 1 |
10 | 电气维修 | 安装更换电缆 | 120平方 | 米 | 1 |
11 | 电气维修 | 更换声控开关 | 个 | 1 | |
12 | 电气维修 | 更换声控灯 | 个 | 1 | |
13 | 电气维修 | 电源时控器 | / | 个 | 1 |
14 | 电气维修 | 地插安装更换 | 个 | 1 | |
15 | 电气维修 | 墙地面开槽 | 含恢复 | 米 | 1 |
16 | 电气维修 | 维修开关、插座 | 五孔 | 个 | 1 |
17 | 电气维修 | 维修、更换日光灯 | 盏 | 1 | |
18 | 电气维修 | 更换日光灯管 | 盏 | 1 | |
19 | 电气维修 | 更换LED灯泡灯条 | LED | 盏 | 1 |
20 | 电气维修 | 更换应急灯 | 盏 | 1 | |
21 | 电气维修 | 更换安全指示灯 | 盏 | 1 | |
22 | 电气维修 | 更换平板灯600×600 | LED | 盏 | 1 |
23 | 电气维修 | 更换空气开关 | 10A | 个 | 1 |
24 | 电气维修 | 更换空气开关 | 16A | 个 | 1 |
25 | 电气维修 | 更换空气开关 | 20A | 个 | 1 |
26 | 电气维修 | 更换空气开关 | 25A | 个 | 1 |
27 | 电气维修 | 更换空气开关 | 32A | 个 | 1 |
28 | 电气维修 | 更换空气开关 | 40A | 个 | 1 |
29 | 电气维修 | 更换空气开关 | 63A | 个 | 1 |
30 | 电气维修 | 更换二相漏电保护器 | 个 | 1 | |
31 | 电气维修 | 更换三相漏电保护器 | 个 | 1 | |
32 | 电气维修 | 更换四相漏电保护器 | 个 | 1 | |
33 | 电气维修 | 更换过欠压保护器 | 个 | 1 | |
34 | 电气维修 | 更换交流接触器 | 个 | 1 | |
35 | 电气维修 | 安装、更换配电箱 | 小于600*800MM | 个 | 1 |
36 | 电气维修 | 电线路检修 | 次 | 1 | |
37 | 电气维修 | 安装、更换配电箱 | 大于600*800MM | 个 | 1 |
38 | 电气维修 | 安装、更换换气扇 | 个 | 1 | |
39 | 电气维修 | 维修换气扇 | 个 | 1 | |
40 | 电气维修 | 安装、移设电开水器 | 不含设备 | 台 | 1 |
41 | 电气维修 | 更换开水器镁棒 | / | 台 | 1 |
42 | 电气维修 | 更换开水器加热管 | / | 台 | 1 |
43 | 电气维修 | 清洗开水器水垢 | 台 | 1 | |
44 | 电气维修 | 更换混水阀 | / | 个 | 1 |
45 | 电气维修 | 开水器温控开关更换 | 套 | 1 | |
46 | 电气维修 | 维修开水器 | 台 | 1 | |
47 | 电气维修 | 开水器红绿指示灯更换 | 套 | 1 | |
48 | 电气维修 | 开水器龙头更换 | 不锈钢 | 个 | 1 |
49 | 电气维修 | 电磁吸合开关更换 | 套 | 1 | |
50 | 电气维修 | 净水器维修 | 台 | 1 | |
51 | 电气维修 | 安装、移设净水器 | 不含设备、辅材 | 台 | 1 |
52 | 电气维修 | 更换开水器、净水器前置滤芯 | 台 | 1 | |
53 | 电气维修 | 拆装电热水器 | 不含设备、辅材 | 台 | 1 |
54 | 电气维修 | 电热水器清理内胆 | 台 | 1 | |
55 | 电气维修 | 波纹管45-90CM | 根 | 1 | |
56 | 电气维修 | 更换电热水器花洒 | 个 | 1 | |
57 | 电气维修 | 更换电热水器软管 | 根 | 1 | |
58 | 电气维修 | 更换电热水器混合阀 | 个 | 1 | |
59 | 电气维修 | 更换电热水器安全阀 | 个 | 1 | |
60 | 电气维修 | 更换电热水器控制板 | 个 | 1 | |
61 | 电气维修 | 更换电热水器温控器探头 | 个 | 1 | |
62 | 电气维修 | 更换电热水器漏电保护器 | 个 | 1 | |
63 | 电气维修 | 更换电热水器有线控制器 | 个 | 1 | |
64 | 电气维修 | 更换冰箱变压器 | 个 | 1 | |
65 | 电气维修 | 更换冰箱电脑板 | 个 | 1 | |
66 | 电气维修 | 更换冰箱机械温控器 | 个 | 1 | |
67 | 电气维修 | 更换冰箱显示板 | 个 | 1 | |
68 | 电气维修 | 更换冰箱变频器 | 个 | 1 | |
69 | 电气维修 | 更换冰箱风扇电机 | 个 | 1 | |
70 | 电气维修 | 更换冰箱保险丝 | 次 | 1 | |
71 | 电气维修 | 更换冰箱蒸发器 | 个 | 1 | |
72 | 电气维修 | 更换冰箱压缩机 | 个 | 1 | |
73 | 电气维修 | 更换冰箱制冰机控制板 | 个 | 1 | |
74 | 电气维修 | 更换冰箱电磁阀 | 个 | 1 | |
75 | 电气维修 | 更换冰箱干燥过滤器 | 个 | 1 | |
76 | 电气维修 | 冰箱清理管路堵塞 | 个 | 1 | |
77 | 电气维修 | 更换冰箱感温头 | 个 | 1 | |
78 | 电气维修 | 冰箱漏点检测 | 次 | 1 | |
79 | 电气维修 | 冰箱清洁冷凝器 | 个 | 1 | |
80 | 电气维修 | 冰箱冰柜常规检查 | 次 | 1 | |
81 | 电气维修 | 冰箱冰柜补焊检漏加制冷剂 | 次 | 1 | |
82 | 电气维修 | 更换洗衣机进水管 | 个 | 1 | |
83 | 电气维修 | 更换洗衣机开关按钮 | 个 | 1 | |
84 | 电气维修 | 更换洗衣机电容 | 个 | 1 | |
85 | 电气维修 | 更换洗衣机排水泵 | 个 | 1 | |
86 | 电气维修 | 更换洗衣机调速板 | 个 | 1 | |
87 | 电气维修 | 更换洗衣机操作模块 | 套 | 1 | |
88 | 电气维修 | 更换洗衣机电源模块 | 套 | 1 | |
89 | 电气维修 | 更换洗衣机电机 | 个 | 1 | |
90 | 电气维修 | 更换热水温控器 | 个 | 1 | |
91 | 电气维修 | 更换洗衣机定时器 | 个 | 1 | |
92 | 电气维修 | 更换洗衣机密封圈 | 个 | 1 | |
93 | 电气维修 | 更换洗衣机进水阀 | 个 | 1 | |
94 | 电气维修 | 更换洗衣机排水管 | 个 | 1 | |
95 | 电气维修 | 更换洗衣机压力开关 | 个 | 1 | |
96 | 水路维修 | 全自动洗衣机进水管(1.5米) | 根 | 1 | |
97 | 水路维修 | 水位限位开关 | 个 | 1 | |
98 | 水路维修 | 安装洗手盆 | 陶瓷 | 个 | 1 |
99 | 水路维修 | 塑料下水器更换 | 个 | 1 | |
100 | 水路维修 | 镀锌下水器更换 | 个 | 1 | |
101 | 水路维修 | 塑料下水软管更换 | 个 | 1 | |
102 | 水路维修 | 单进水龙头更换 | 合金镀锌高弯 | 个 | 1 |
103 | 水路维修 | 双进水龙头更换 | 合金镀锌 | 个 | 1 |
104 | 水路维修 | 单进长嘴龙头 | 合金镀锌 | 个 | 1 |
105 | 水路维修 | 单进普通龙头 | 合金镀锌 | 个 | 1 |
106 | 水路维修 | 洗手台面盆维修 | 个 | 1 | |
107 | 水路维修 | 角阀更换 | / | 个 | 1 |
108 | 水路维修 | 洗手台面安装 | 平米 | 个 | 1 |
109 | 水路维修 | 漏水点排查 | 确认漏水点 | 次 | 1 |
110 | 水路维修 | 水管漏水维修 | 不砸墙 | 处 | 1 |
111 | 水路维修 | 水管漏水维修 | 砸墙 | 处 | 1 |
112 | 水路维修 | PPR管路熔接 | / | 处 | 1 |
113 | 水路维修 | 25PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
114 | 水路维修 | 20PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
115 | 水路维修 | 32PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
116 | 水路维修 | 40PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
117 | 水路维修 | 50PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
118 | 水路维修 | 63PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
119 | 水路维修 | 76PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
120 | 水路维修 | 90PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
121 | 水路维修 | 110PPR管 | 日丰 | 米 | 1 |
122 | 水路维修 | PPR弯头(20—50) | 日丰 | 个 | 1 |
123 | 水路维修 | PPR弯头(63—110) | 日丰 | 个 | 1 |
124 | 水路维修 | PPR直接(20—50) | 日丰 | 个 | 1 |
125 | 水路维修 | PPR直接(63—110) | 日丰 | 个 | 1 |
126 | 水路维修 | 铜对丝 | 日丰 | 个 | 1 |
127 | 水路维修 | PPR小活接 | 日丰 | 个 | 1 |
128 | 水路维修 | PPR内丝弯头 | 日丰 | 个 | 1 |
129 | 水路维修 | PPR三通(20-50) | 日丰 | 个 | 1 |
130 | 水路维修 | PPR三通(63-110) | 日丰 | 个 | 1 |
131 | 水路维修 | PPR外丝弯头 | 日丰 | 个 | 1 |
132 | 水路维修 | PPR内丝接头 | 日丰 | 个 | 1 |
133 | 水路维修 | PPR法兰 | 日丰 | 个 | 1 |
134 | 水路维修 | PPR外丝接头 | 日丰 | 个 | 1 |
135 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN25 | 个 | 1 | |
136 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN50 | 个 | 1 | |
137 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN65 | 个 | 1 | |
138 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN80 | 个 | 1 | |
139 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN100 | 个 | 1 | |
140 | 水路维修 | 更换自来水阀门DN125 | 个 | 1 | |
141 | 水路维修 | 马桶新装、更换 | 个 | 1 | |
142 | 水路维修 | 马桶进水软管更换 | 个 | 1 | |
143 | 水路维修 | 马桶冲水套件更换 | 个 | 1 | |
144 | 水路维修 | 马桶角阀更换 | 个 | 1 | |
145 | 水路维修 | 地漏安装更换 | 镀锌 | 个 | 1 |
146 | 水路维修 | 马桶漏水维修 | 个 | 1 | |
147 | 水路维修 | 更换马桶盖 | 个 | 1 | |
148 | 水路维修 | 马桶盖卡扣更换 | 个 | 1 | |
149 | 水路维修 | 冲水按钮(阀)更换 | 个 | 1 | |
150 | 水路维修 | 蹲便器新装更换 | 个 | 1 | |
151 | 水路维修 | 卫生间更换下排水100PVC管 | 米 | 1 | |
152 | 水路维修 | 卫生间更换下排水75PVC管 | 米 | 1 | |
153 | 水路维修 | 卫生间更换下排水50PVC管 | 米 | 1 | |
154 | 生活设施维修 | 卫生间更换1公分厚钢化玻璃隔板 | 平方米 | 1 | |
155 | 生活设施维修 | 卫生间更换30X30换气扇 | 套 | 1 | |
156 | 生活设施维修 | 卫生间更换60X60换气扇 | 套 | 1 | |
157 | 生活设施维修 | 更换蹲便器冲水阀 | 套 | 1 | |
158 | 生活设施维修 | 更换蹲便器自动冲水阀 | 套 | 1 | |
159 | 生活设施维修 | 更换小便感应器 | 套 | 1 | |
160 | 生活设施维修 | 更换感应电磁阀 | 个 | 1 | |
161 | 生活设施维修 | 更换感应器皮碗 | 个 | 1 | |
162 | 生活设施维修 | 更换感应器感应面板 | 个 | 1 | |
163 | 生活设施维修 | 更换陶瓷洗手池 | 个 | 1 | |
164 | 生活设施维修 | 更换陶瓷拖把池 | 个 | 1 | |
165 | 生活设施维修 | 更换感应小便池 | 个 | 1 | |
166 | 生活设施维修 | 疏通马桶、蹲便器 | 个 | 1 | |
167 | 生活设施维修 | 疏通小便池、地漏 | 个 | 1 | |
168 | 生活设施维修 | 室内主管道疏通 | 直径大于120MM | 处 | 1 |
169 | 生活设施维修 | 室外窨井管道高压疏通 | 机械车疏通 | 个 | 1 |
170 | 生活设施维修 | 隔油池化粪池排污池吸污清淤 | 机械车抽吸 | 车 | 1 |
171 | 生活设施维修 | 室外主下水道冲洗 | 机械车高压冲洗 | 车 | 1 |
172 | 生活设施维修 | 维修更换卫生间门双开自动合页 | 个 | 1 | |
173 | 生活设施维修 | 标准复合室内高2米宽0.80米木门 | 套 | 1 | |
174 | 生活设施维修 | 安装高2.4米X宽90红菊木门及门套 | 套 | 1 | |
175 | 生活设施维修 | 维修更换标准防盗门 | 套 | 1 | |
176 | 生活设施维修 | 维修更换子母防盗门 | 套 | 1 | |
177 | 生活设施维修 | 更换防火门 | 甲级 | 平方米 | 1 |
178 | 生活设施维修 | 更换防火门 | 乙级 | 平方米 | 1 |
179 | 生活设施维修 | 更换防火门 | 丙级 | 平方米 | 1 |
180 | 生活设施维修 | 断桥铝玻璃门 | 平方米 | 1 | |
181 | 生活设施维修 | 1.2公分厚推拉玻璃门玻璃 | 平方米 | 1 | |
182 | 生活设施维修 | 维修更换玻璃门地弹簧 | 台 | 1 | |
183 | 生活设施维修 | 玻璃门闭门器 | 个 | 1 | |
184 | 生活设施维修 | 维修门框 | 个 | 1 | |
185 | 生活设施维修 | 维修门合页 | 个 | 1 | |
186 | 生活设施维修 | 更换普通门锁 | 个 | 1 | |
187 | 生活设施维修 | 维修普通门锁 | 个 | 1 | |
188 | 生活设施维修 | 取断钥匙、开锁 | 把 | 1 | |
189 | 生活设施维修 | 配钥匙 | 把 | 1 | |
190 | 生活设施维修 | 更换遥控钥匙 | 把 | 1 | |
191 | 生活设施维修 | 更换门把手 | 把 | 1 | |
192 | 生活设施维修 | 防盗门锁安装 | 套 | 1 | |
193 | 生活设施维修 | 防盗门锁维修 | 套 | 1 | |
194 | 生活设施维修 | 电子门禁安装 | 套 | 1 | |
195 | 生活设施维修 | 电动伸缩门维修 | 不含主板、电机、电源板 | 次 | 1 |
196 | 生活设施维修 | 电动伸缩门控制主板更换 | 套 | 1 | |
197 | 生活设施维修 | 电动伸缩门电源板更换 | 套 | 1 | |
198 | 生活设施维修 | 电动伸缩门电机更换 | 套 | 1 | |
199 | 生活设施维修 | 伸缩门行走轮维修更换 | 个 | 1 | |
200 | 生活设施维修 | 电子门禁维修 | 次 | 1 | |
201 | 生活设施维修 | 闭门器安装 | 个 | 1 | |
202 | 生活设施维修 | 自动门皮带维修 | 次 | 1 | |
203 | 生活设施维修 | 自动门玻璃更换 | 平方米 | 1 | |
204 | 生活设施维修 | 自动门滑轨维修 | 次 | 1 | |
205 | 生活设施维修 | 门磁力锁更换 | 套 | 1 | |
206 | 生活设施维修 | 悬浮门电机更换 | 台 | 1 | |
207 | 生活设施维修 | 悬浮门齿条 | 米 | 1 | |
208 | 生活设施维修 | 悬浮门控制系统 | 套 | 1 | |
209 | 生活设施维修 | 悬浮门轴承(滚轮) | 个 | 1 | |
210 | 生活设施维修 | 更换车禁道闸杆 | 米 | 1 | |
211 | 生活设施维修 | 门插、地插安装、维修 | 个 | 1 | |
212 | 生活设施维修 | 安装门帘 | 个 | 1 | |
213 | 生活设施维修 | 塑钢窗安装、更换 | 平方米 | 1 | |
214 | 生活设施维修 | 断桥铝窗安装、更换 | 平方米 | 1 | |
215 | 生活设施维修 | 维修窗框 | 个 | 1 | |
216 | 生活设施维修 | 维修窗户合页 | 个 | 1 | |
217 | 生活设施维修 | 更换窗把手 | 把 | 1 | |
218 | 生活设施维修 | 纱窗安装、更换 | 扇 | 1 | |
219 | 生活设施维修 | 更换普通玻璃 | 扇 | 1 | |
220 | 生活设施维修 | 电动窗帘布 | 平米 | 1 | |
221 | 生活设施维修 | 电动窗帘电机 | 台 | 1 | |
222 | 生活设施维修 | 床体维修 | 个 | 1 | |
223 | 生活设施维修 | 椅子维修 | 把 | 1 | |
224 | 生活设施维修 | 办公桌拆装 | 张 | 1 | |
225 | 生活设施维修 | 办公桌维修 | 张 | 1 | |
226 | 生活设施维修 | 衣柜维修 | 个 | 1 | |
227 | 生活设施维修 | 门、抽屉、柜子把手更换 | 个 | 1 | |
228 | 生活设施维修 | 抽屉维修 | 个 | 1 | |
229 | 生活设施维修 | 抽屉、柜门换锁 | 个 | 1 | |
230 | 生活设施维修 | 门窗桌椅、柜子补漆 | 个 | 1 | |
231 | 生活设施维修 | 雕塑模型补漆 | 平方米 | 1 | |
232 | 生活设施维修 | 雕塑模型修补、刮腻子、打磨、喷漆 | 平方米 | 1 | |
233 | 生活设施维修 | 防锈防腐表面处理 | 铁件、木件 | 平方米 | 1 |
234 | 生活设施维修 | 家具表面修复 | 面 | 1 | |
235 | 生活设施维修 | 顶面、地面防水 | 平方米 | 1 | |
236 | 生活设施维修 | 地面打孔 | 个 | 1 | |
237 | 生活设施维修 | 墙面打孔(顶面) | 个 | 1 | |
238 | 生活设施维修 | 墙面打孔(立面) | 个 | 1 | |
239 | 生活设施维修 | 墙面顶面粉刷、补漆 | 平方米 | 1 | |
240 | 生活设施维修 | 修补外墙真石漆 | 平方米 | 1 | |
241 | 生活设施维修 | 高处作业(3-5米) | 次 | 1 | |
242 | 生活设施维修 | 高处作业(5米以上) | 登高车 | 次 | 1 |
243 | 生活设施维修 | 墙砖地砖修补 | 平方米 | 1 | |
244 | 生活设施维修 | 吊顶安装 | 平方米 | 1 | |
245 | 生活设施维修 | 吊顶维修 | 平方米 | 1 | |
246 | 生活设施维修 | 更换井盖 | 树脂 | 个 | 1 |
247 | 生活设施维修 | 更换井盖 | 铸铁 | 个 | 1 |
248 | 生活设施维修 | 修补井台 | 个 | 1 | |
249 | 生活设施维修 | 修补地面 | 混凝土 | 平方米 | 1 |
250 | 生活设施维修 | 修补地面 | 沥青 | 平方米 | 1 |
251 | 生活设施维修 | 围墙修缮 | 砖墙 | 米 | 1 |
252 | 生活设施维修 | 栅栏维修 | 米 | 1 | |
253 | 生活设施维修 | 围墙防爬安装、维修 | 米 | 1 | |
254 | 生活设施维修 | 金属焊修、加工 | 次 | 1 | |
255 | 生活设施维修 | 安装台阶防滑毯 | 处 | 1 | |
256 | 生活设施维修 | 更换配电箱锁 | 个 | 1 | |
257 | 生活设施维修 | 热力更换阀门25MM | 套 | 1 | |
258 | 生活设施维修 | 热力更换阀门32MM | 套 | 1 | |
259 | 生活设施维修 | 热力更换阀门40MM | 套 | 1 | |
260 | 生活设施维修 | 热力更换阀门40法兰 | 套 | 1 | |
261 | 生活设施维修 | 热力更换阀门50MM | 套 | 1 | |
262 | 生活设施维修 | 热力更换阀门50法兰 | 套 | 1 | |
263 | 生活设施维修 | 热力更换阀门65法兰 | 套 | 1 | |
264 | 生活设施维修 | 热力更换阀门80法兰 | 套 | 1 | |
265 | 生活设施维修 | 热力更换阀门100法兰 | 套 | 1 | |
266 | 生活设施维修 | 热力更换阀门125法兰 | 套 | 1 | |
267 | 生活设施维修 | 热力更换阀门150法兰 | 套 | 1 | |
268 | 生活设施维修 | 热力更换阀门200法兰 | 套 | 1 | |
269 | 生活设施维修 | 热力更换管线25 | 保温管 | 米 | 1 |
270 | 生活设施维修 | 热力更换管线40 | 保温管 | 米 | 1 |
271 | 生活设施维修 | 热力更换管线50 | 保温管 | 米 | 1 |
272 | 生活设施维修 | 热力更换管线65 | 保温管 | 米 | 1 |
273 | 生活设施维修 | 热力更换管线80 | 保温管 | 米 | 1 |
274 | 生活设施维修 | 热力更换管线100 | 保温管 | 米 | 1 |
275 | 生活设施维修 | 热力更换管线125 | 保温管 | 米 | 1 |
276 | 生活设施维修 | 热力更换管线150 | 保温管 | 米 | 1 |
277 | 生活设施维修 | 热力更换管线200 | 保温管 | 米 | 1 |
278 | 生活设施维修 | 更换暖气散热器 | 碳钢 | 片 | 1 |
279 | 生活设施维修 | 更换暖气散热器 | 铸铁双柱760 | 片 | 1 |
280 | 生活设施维修 | 过门地沟开挖 | 不含地面原铺设材料含恢复 | 处 | 1 |
281 | 生活设施维修 | 地沟开挖 | 深度1-2米含恢复 | 米 | 1 |
282 | 生活设施维修 | 破墙恢复 | 平方米 | 1 | |
283 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 15 | 个 | 1 |
284 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 20 | 个 | 1 |
285 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 25 | 个 | 1 |
286 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 32 | 个 | 1 |
287 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 40 | 个 | 1 |
288 | 生活设施维修 | 不锈钢球阀 | 50 | 个 | 1 |
289 | 生活设施维修 | 各类阀门保养 | 50MM及以内阀门 | 个 | 1 |
290 | 生活设施维修 | 各类阀门保养 | 大于50MM阀门 | 个 | 1 |
291 | 生活设施维修 | 冬季保温封堵 | 门框缝隙 | 扇 | 1 |
292 | 生活设施维修 | 冬季保温封堵 | 窗框缝隙 | 扇 | 1 |
293 | 生活设施维修 | 冬季保温封堵 | 井 | 个 | 1 |
294 | 生活设施维修 | 各处所打胶 | 米 | 1 | |
295 | 生活设施维修 | 管路封堵钢制法兰盲板 | 大于50MM钢制 | 片 | 1 |
296 | 生活设施维修 | 其他维修工时费 | 小时/人 | 1 | |
297 | 生活设施维修 | 空气能热水器添加媒介 | 1000ML | 升 | 1 |
298 | 生活设施维修 | 空气能热水器巡检 | 巡检/次/月 | 月度 | 1 |
299 | 生活设施维修 | 板式换热器巡检 | 巡检/次/周 | 供热月 | 1 |
300 | 生活设施维修 | 板式换热器水泵更换 | 380V5.2/5G-50L-5.5KW | 台 | 1 |
301 | 生活设施维修 | 板式换热器水泵水封更换 | 套 | 1 | |
302 | 生活设施维修 | 清洗板式换热器(拆卸) | 4人.5天 | 套 | 1 |
303 | 生活设施维修 | 板式换热器安全阀效验 | 效验报告 | 个 | 1 |
304 | 生活设施维修 | 板式换热器压力表效验 | 效验报告 | 个 | 1 |
305 | 生活设施维修 | 空气能热水器冷凝器清洗 | 套 | 1 | |
306 | 生活设施维修 | 空气能热水器冷凝器修补更换 | 平米 | 1 | |
307 | 生活设施维修 | 空气能热水器铜管路更换 | 米 | 1 | |
308 | 生活设施维修 | 空气能热水器变频器更换 | 个 | 1 | |
309 | 生活设施维修 | 空气能热水器变频器主控维修 | 套 | 1 | |
310 | 生活设施维修 | 空气能自动补水系统维修 | 套 | 1 | |
311 | 生活设施维修 | 空气能循环水泵 | 国产5KW-7KW | 个 | 1 |
312 | 生活设施维修 | 单向阀 | 铜制 | 个 | 1 |
313 | 生活设施维修 | 建筑垃圾清运 | 5立方 | 车 | 1 |
314 | 生活设施维修 | 楼道及室内门口更换不锈钢过门条 | 米 | 1 | |
315 | 生活设施维修 | 室内维修更换复合木地板 | 平方米 | 1 | |
316 | 生活设施维修 | 维修踢脚线 | 米 | 1 | |
317 | 生活设施维修 | 门窗更换密封胶条 | 扇 | 1 | |
318 | 生活设施维修 | 窗台**石维修更换 | 米 | 1 | |
319 | 生活设施维修 | 卫生间墙面瓷砖 | 平方米 | 1 | |
320 | 生活设施维修 | 维修更换地暖分水器4路 | 套 | 1 | |
321 | 生活设施维修 | 室内清洗地暖管 | 间 | 1 | |
322 | 生活设施维修 | 暖气调节阀 | 个 | 1 | |
323 | 生活设施维修 | 包暖气罩 | 米 | 1 | |
324 | 生活设施维修 | 人行道40X60花岗岩**石 | 块 | 1 | |
325 | 生活设施维修 | 广场花岗岩**石 | 平米 | 1 | |
326 | 生活设施维修 | 建筑外墙装饰铝板维修 | 平方米 | 1 | |
327 | 生活设施维修 | 室内、外墙**石维修更换 | 平方米 | 1 | |
328 | 生活设施维修 | 维修更换**石路沿石 | 米 | 1 | |
329 | 生活设施维修 | 楼房外排水管维修更换 | 米 | 1 | |
330 | 生活设施维修 | 地面油漆标线 | 米 | 1 | |
331 | 厨卫设备维修 | 蒸箱加热管维修 | 米 | 1 | |
332 | 厨卫设备维修 | 蒸箱进水管维修 | 米 | 1 | |
333 | 厨卫设备维修 | 上下水路维修 | 次 | 1 | |
334 | 厨卫设备维修 | 拆炉灶(水电气路) | 个 | 1 | |
335 | 厨卫设备维修 | 安装炉灶(水电气路) | 个 | 1 | |
336 | 厨卫设备维修 | 维修炉灶燃气开关 | 套 | 1 | |
337 | 厨卫设备维修 | 专用燃气橡胶管 | 米 | 1 | |
338 | 厨卫设备维修 | 专用燃气管钢制 | 米 | 1 | |
339 | 厨卫设备维修 | 和面机皮带更换 | 根套 | 1 | |
340 | 厨卫设备维修 | 和面机链条维修 | 根 | 1 | |
341 | 厨卫设备维修 | 馒头机齿轮更换 | 个 | 1 | |
342 | 厨卫设备维修 | 更换蒸饭车温控器 | 次 | 1 | |
343 | 厨卫设备维修 | 更换蒸饭车加热管 | 次 | 1 | |
344 | 厨卫设备维修 | 更换消毒柜温控器 | 次 | 1 | |
345 | 厨卫设备维修 | 更换消毒柜加热管、紫光灯管 | 次 | 1 | |
346 | 厨卫设备维修 | 更换消毒柜风机 | 次 | 1 | |
347 | 厨卫设备维修 | 鼓风机 | 台 | 1 | |
348 | 厨卫设备维修 | 电(点火)开关 | 个 | 1 | |
349 | 厨卫设备维修 | 炉头 | 个 | 1 | |
350 | 厨卫设备维修 | 点火枪 | 个 | 1 | |
351 | 厨卫设备维修 | 点火线圈 | 套 | 1 | |
352 | 厨卫设备维修 | 炉塘(大) | 个 | 1 | |
353 | 厨卫设备维修 | 炉塘(小) | 个 | 1 | |
354 | 厨卫设备维修 | 炉圈(大) | 个 | 1 | |
355 | 厨卫设备维修 | 炉圈(小) | 个 | 1 | |
356 | 厨卫设备维修 | 灶台水笼头 | 个 | 1 | |
357 | 厨卫设备维修 | 高压软管 | 根 | 1 | |
358 | 厨卫设备维修 | 灶台排水管 | 米 | 1 | |
359 | 厨卫设备维修 | 矮脚炉风机 | 台 | 1 | |
360 | 厨卫设备维修 | 灶台气阀 | 个 | 1 | |
361 | 厨卫设备维修 | 炉体维修 | 套 | 1 | |
362 | 厨卫设备维修 | 加热管 | 根 | 1 | |
363 | 厨卫设备维修 | 高温水箱清洗 | 个 | 1 | |
364 | 厨卫设备维修 | 温控器 | 个 | 1 | |
365 | 厨卫设备维修 | 排水球阀 | 个 | 1 | |
366 | 厨卫设备维修 | 自动供水阀(水位浮球) | 套 | 1 | |
367 | 厨卫设备维修 | 蒸盘 | 个 | 1 | |
368 | 厨卫设备维修 | 蒸盘托架 | 副 | 1 | |
369 | 厨卫设备维修 | 蒸箱面板密封把手 | 个 | 1 | |
370 | 厨卫设备维修 | 蒸箱板密封手阀 | 个 | 1 | |
371 | 厨卫设备维修 | 蒸箱面板把手 | 个 | 1 | |
372 | 厨卫设备维修 | 蒸箱面板合页 | 副 | 1 | |
373 | 厨卫设备维修 | 蒸箱鼓风机 | 台 | 1 | |
374 | 厨卫设备维修 | 气阀 | 个 | 1 | |
375 | 厨卫设备维修 | 箱体维修 | 层 | 1 | |
376 | 厨卫设备维修 | 电加热管 | 层﹒面 | 1 | |
377 | 厨卫设备维修 | 特高温控器 | 个 | 1 | |
378 | 厨卫设备维修 | 电开关 | 个 | 1 | |
379 | 厨卫设备维修 | 定时器 | 个 | 1 | |
380 | 厨卫设备维修 | 烤箱面板维修 | 个 | 1 | |
381 | 厨卫设备维修 | 开水器加热管 | 个 | 1 | |
382 | 厨卫设备维修 | 电热锅炉加热管 | 个 | 1 | |
383 | 厨卫设备维修 | 交流接触器 | 个 | 1 | |
384 | 厨卫设备维修 | 消毒柜紫外线消毒灯 | 套 | 1 | |
385 | 厨卫设备维修 | 臭氧发生器 | 套 | 1 | |
386 | 厨卫设备维修 | 消毒柜加热管 | 个 | 1 | |
387 | 厨卫设备维修 | 消毒柜温控器 | 个 | 1 | |
388 | 厨卫设备维修 | 消毒柜定时器 | 个 | 1 | |
389 | 厨卫设备维修 | 消毒柜交流接触器 | 个 | 1 | |
390 | 厨卫设备维修 | 消毒柜电源开关 | 个 | 1 | |
