亚都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
工程名称 | 盐官音乐小镇-盐官**旅游项目17-1#蓝调酒吧、17-2#第二井茶馆、17-3#RAP酒吧及24-19#盐官**寺等工程 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | 盐官音乐小镇-盐官**旅游项目17-1#蓝调酒吧、17-2#第二井茶馆、17-3#RAP酒吧及24-19#盐官**寺等工程,17-1#蓝调酒吧建筑面积约692.08㎡,17-2#第二井茶馆建筑面积约548.03㎡,17-3#RAP酒吧建筑面积约188.84㎡,24-19#盐官**寺建筑面积约316.02㎡,浜岸总长度约274.24m,总建筑面积约1744.97㎡。 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看6651元 |
工 期 | 150日历天 |
质 量 | 合格 |
企业资质 | 建筑工程施工总承包壹级 |
项目负责人 | |
中标日期 | 2025-01-14 |
备 注 |