福州市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程(一期)第1标段(施工)-开标记录

福州市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程(一期)第1标段(施工)-开标记录

发布于 2025-09-15
**市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程(一期)第1标段(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-15 09:10信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
原丰
福****点击查看服务中心
2025-09-15 09:10
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程(一期)第1标段(施工) (项目名称)
**市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程(一期)第1标段(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-15 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
121 **市市政三****点击查看公司 911****点击查看****点击查看389676L 911****点击查看****点击查看389676L 郑鹏 ;京111****点击查看****点击查看00278 203000.00 9,271,233.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
193 **精铭泰****点击查看公司 911****点击查看****点击查看7979526 911****点击查看****点击查看7979526 项目负责人:张和 建造师注册编号:京211****点击查看64064 203000.00 9,345,891.00 《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范 350 解密成功
105 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看315791C 911****点击查看****点击查看315791C 高郑富 京111****点击查看****点击查看38358 203000.00 9,330,447.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
177 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看728465Y 911****点击查看****点击查看728465Y 李凯龙/冀113****点击查看****点击查看00084 203000.00 9,447,829.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
138 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8604100 911****点击查看****点击查看8604100 李海波、冀213****点击查看03216 203000.00 9,148,947.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
213 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看015105A 911****点击查看****点击查看015105A 王秀芳;晋214****点击查看****点击查看59580 203000.00 9,482,255.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
101 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 911****点击查看****点击查看0834259 马银平、晋114****点击查看****点击查看01457 203000.00 9,414,291.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
35 山****点击查看公司 911****点击查看****点击查看8167535 911****点击查看****点击查看8167535 刘杰文、晋114****点击查看****点击查看02713 203000.00 9,188,404.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 350 解密成功
126 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看329867R 912****点击查看****点击查看329867R 李熹 辽121****点击查看****点击查看12975 203000.00 9,427,115.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
212 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看2141222 912****点击查看****点击查看2141222 张菊艳、辽221****点击查看96331 203000.00 9,508,899.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
147 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 孟凡成、吉222****点击查看28000 203000.00 9,304,801.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
41 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5049015 913****点击查看****点击查看5049015 赵立花 苏132****点击查看****点击查看06742 203000.00 9,551,402.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
68 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1206003 913****点击查看****点击查看1206003 赖粤浩、浙233****点击查看****点击查看09657 203000.00 9,281,126.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
87 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4614315 913****点击查看****点击查看4614315 管晶、浙233****点击查看****点击查看00306 203000.00 9,257,354.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
157 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看247977D 913****点击查看****点击查看247977D 姚晓川,浙233****点击查看****点击查看17285 203000.00 9,334,392.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
15 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看428045E 913****点击查看****点击查看428045E 黄珊;浙233****点击查看****点击查看37276 203000.00 9,335,379.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
208 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看076866A 913****点击查看****点击查看076866A 付刘虎 皖134****点击查看****点击查看17123 203000.00 9,458,712.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
8 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2MTLG59Q ****点击查看0100MA2MTLG59Q 张晓梅;皖135****点击查看****点击查看00039 203000.00 9,384,699.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
50 ****点击查看公司 ****点击查看0500MA2MR4GM0N ****点击查看0500MA2MR4GM0N 汪志 皖234****点击查看69712 203000.00 9,230,819.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
95 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看140070C 913****点击查看****点击查看140070C 陈建强、 闽235****点击查看****点击查看56443 203000.00 9,390,618.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 黄晓斌,闽235****点击查看****点击查看47288 203000.00 9,551,244.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
125 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看359094E 913****点击查看****点击查看359094E 李丽娟、闽235****点击查看****点击查看22248 203000.00 9,403,342.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
191 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看720679C 913****点击查看****点击查看720679C 张贵根、闽235****点击查看****点击查看83842 203000.00 9,209,118.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
142 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看355606G 913****点击查看****点击查看355606G 林知良、闽235****点击查看****点击查看81813 203000.00 9,398,880.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
83 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 练农震、闽135****点击查看****点击查看00964 203000.00 9,508,000.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
160 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 钟振华、闽235****点击查看****点击查看86731 203000.00 9,314,664.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
66 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339BGJ1L ****点击查看0100MA339BGJ1L 李春斌、闽235****点击查看****点击查看82379 203000.00 9,348,202.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
137 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA347BET0H ****点击查看0100MA347BET0H 夏翰森,闽135****点击查看****点击查看00806 203000.00 9,458,680.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
48 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看049757K 913****点击查看****点击查看049757K 陈杰、闽135****点击查看****点击查看00519 203000.00 9,287,045.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
97 ****点击查看**公司(联合体成员:江****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看3859504 913****点击查看****点击查看3859504 施鸿强、闽235****点击查看****点击查看16882 203000.00 9,276,194.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
94 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XNY2R2J ****点击查看0105MA2XNY2R2J 杨为兴、闽235****点击查看****点击查看30122 203000.00 9,407,387.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
63 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYEM045 ****点击查看0105MA2XYEM045 林淑萍 闽135****点击查看****点击查看01980 203000.00 9,332,420.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
84 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31Y1AC30 ****点击查看0105MA31Y1AC30 李俊杰、闽235****点击查看****点击查看11366 203000.00 9,206,159.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
139 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 张益杭、闽135****点击查看****点击查看01692 203000.00 9,470,517.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
132 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 卢光、闽235****点击查看****点击查看12152 203000.00 9,444,870.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
187 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看372140C 913****点击查看****点击查看372140C 马金标、闽135****点击查看****点击查看01308 203000.00 9,310,719.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
53 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看508328K 913****点击查看****点击查看508328K 许勇鹏、闽235****点击查看****点击查看20321 203000.00 9,529,627.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
122 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看977098R 913****点击查看****点击查看977098R 卢海淋、闽135****点击查看****点击查看17357 203000.00 9,473,476.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
203 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看011574P 913****点击查看****点击查看011574P 谢林贵、闽135****点击查看****点击查看02343 203000.00 9,174,594.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
30 ****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员:中交建****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 陈峰、闽235****点击查看****点击查看39379 203000.00 9,525,756.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
108 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 杨仪;闽235****点击查看****点击查看41435 203000.00 9,513,887.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
215 **省****点击查看公司 ****点击查看0122MA****点击查看417A ****点击查看0122MA****点击查看417A 邱传凯 闽135****点击查看****点击查看02869 203000.00 9,362,998.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
85 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 913****点击查看****点击查看325727F 陈伦钦 注册编号:闽142****点击查看****点击查看14002 203000.00 9,530,688.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
169 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 于娟、闽135****点击查看****点击查看00457 203000.00 9,318,455.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
93 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈舒婷、闽135****点击查看****点击查看02625 203000.00 9,557,221.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
27 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5658472 913****点击查看****点击查看5658472 吴田志、闽135****点击查看****点击查看01295 203000.00 9,219,476.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
103 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 邹云山;闽135****点击查看****点击查看01426 203000.00 9,273,231.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
200 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看29053XN 913****点击查看****点击查看29053XN 王隆凤、闽135****点击查看****点击查看15668 203000.00 9,220,955.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
174 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 卢思丽 闽235****点击查看****点击查看55406 203000.00 9,535,620.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
109 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看427373J 913****点击查看****点击查看427373J 谢振楼, 闽235****点击查看****点击查看74381 203000.00 9,525,756.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 准 350 解密成功
28 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看820191D 913****点击查看****点击查看820191D 姜霞 、 闽137****点击查看****点击查看07176 203000.00 9,346,725.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
198 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看854309R 913****点击查看****点击查看854309R 张春海,闽135****点击查看****点击查看22690 203000.00 9,393,577.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
69 **省****点击查看公司 ****点击查看0125M0001DBQ4G ****点击查看0125M0001DBQ4G 谢钟键;闽235****点击查看****点击查看08513 203000.00 9,245,547.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
39 **省****点击查看公司(联合体成员: ****点击查看公司 ) ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 李小波、闽135****点击查看****点击查看23290 203000.00 9,448,816.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
80 元泽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2875880 913****点击查看****点击查看2875880 张曦 闽135****点击查看****点击查看02572 203000.00 9,175,580.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
88 ****点击查看合实验区****点击查看公司 ****点击查看0128MA345UL844 ****点击查看0128MA345UL844 陈建义、闽235****点击查看****点击查看05220 203000.00 9,486,299.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
60 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看900714N 913****点击查看****点击查看900714N 魏少伙 闽135****点击查看****点击查看13076 203000.00 9,299,868.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
154 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 罗文霞、闽135****点击查看****点击查看01567 203000.00 9,523,773.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
128 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 廖文祥,闽135****点击查看****点击查看14957 203000.00 9,251,533.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
16 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 913****点击查看****点击查看586415Y 黄辉辉、闽235****点击查看****点击查看62154 203000.00 9,269,289.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
81 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 黄维铸、闽235****点击查看****点击查看23842 203000.00 9,527,707.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
166 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看872480K 913****点击查看****点击查看872480K 龚艳燕、闽135****点击查看****点击查看14776 203000.00 9,486,299.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
124 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看000351J 913****点击查看****点击查看000351J 林建南、闽235****点击查看****点击查看03107 203000.00 9,518,245.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
14 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看744926M 913****点击查看****点击查看744926M 曹廷俊、闽143****点击查看****点击查看04121 203000.00 9,186,206.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
110 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 913****点击查看****点击查看2978648 张家全 闽135****点击查看****点击查看03939 203000.00 9,341,297.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
201 **兴****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4330766 913****点击查看****点击查看4330766 郑庆荣、闽235****点击查看****点击查看08493 203000.00 9,234,765.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
134 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8612350 913****点击查看****点击查看8612350 甘大池 闽135****点击查看****点击查看20168 203000.00 9,237,921.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
6 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看353742R 913****点击查看****点击查看353742R 曹玉友、闽235****点击查看****点击查看32815 203000.00 9,348,202.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
158 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 杨红梅、闽235****点击查看****点击查看00043 203000.00 9,482,354.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
162 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 许炳煌、闽135****点击查看****点击查看12490 203000.00 9,235,597.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
171 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA2YNQND0M ****点击查看0200MA2YNQND0M 叶仕军闽235****点击查看****点击查看50947 203000.00 9,199,256.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
143 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA3236TR2P ****点击查看0200MA3236TR2P 吴树淼、闽235****点击查看****点击查看64477 203000.00 9,259,425.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
112 ****点击查看公司 ****点击查看0205MA2XQPB94D ****点击查看0205MA2XQPB94D 游晓庆 闽235****点击查看****点击查看12235 203000.00 9,205,144.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
61 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180245Q 913****点击查看****点击查看180245Q 高泉澄、闽135****点击查看****点击查看21301 203000.00 9,435,006.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
58 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 黄奋飞、闽135****点击查看****点击查看13163 203000.00 9,240,683.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
175 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001394 913****点击查看****点击查看3001394 林燕军、闽235****点击查看****点击查看43778 203000.00 9,251,534.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
73 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看398358Y 913****点击查看****点击查看398358Y 王荣辉,闽135****点击查看****点击查看04027 203000.00 9,233,773.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
159 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看521892T 913****点击查看****点击查看521892T 杨旺辉、闽235****点击查看****点击查看36106 203000.00 9,440,925.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
90 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 阎立明 闽135****点击查看****点击查看13990 203000.00 9,386,593.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
1 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 刘善福、闽235****点击查看****点击查看19351 203000.00 9,379,966.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
127 **省中禹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180881U 913****点击查看****点击查看180881U 郭剑锋、闽235****点击查看****点击查看82503 203000.00 9,415,294.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
211 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 陈志煌、闽235****点击查看****点击查看31097 203000.00 9,433,033.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
98 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看19008XH 913****点击查看****点击查看19008XH 潘伟敏;闽235****点击查看****点击查看30439 203000.00 9,452,939.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
130 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 郑梅青、闽135****点击查看****点击查看01195 203000.00 9,284,085.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
136 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看260102R 913****点击查看****点击查看260102R 林艺君、闽235****点击查看****点击查看06974 203000.00 9,556,334.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
149 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看782673T 913****点击查看****点击查看782673T 廖新元、闽135****点击查看****点击查看04782 203000.00 9,228,847.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
22 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2200770 913****点击查看****点击查看2200770 吴勇,闽135****点击查看****点击查看22658 203000.00 9,450,784.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
23 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 何志平、闽235****点击查看****点击查看09927 203000.00 9,233,723.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
179 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 蒋萍、闽135****点击查看****点击查看20354 203000.00 9,467,555.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
3 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3646605 913****点击查看****点击查看3646605 林瑞彬、闽135****点击查看****点击查看01285 203000.00 9,254,493.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
161 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 黄靖航、闽135****点击查看****点击查看01233 203000.00 9,493,204.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
47 **省****点击查看公司 ****点击查看0582MA31T5WN70 ****点击查看0582MA31T5WN70 张博;闽235****点击查看****点击查看43127 203000.00 9,463,612.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
145 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561315X 913****点击查看****点击查看561315X 林珠江、闽135****点击查看****点击查看02442 203000.00 9,371,876.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
113 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 林福寿 闽235****点击查看****点击查看02655 203000.00 9,435,893.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
150 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 吕耿贤 闽135****点击查看****点击查看11333 203000.00 9,320,427.26 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
92 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 张彩燕 闽235****点击查看****点击查看40735 203000.00 9,506,011.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
11 **武夷****点击查看公司 913****点击查看****点击查看085091K 913****点击查看****点击查看085091K 张盛超 闽135****点击查看****点击查看17676 203000.00 9,284,085.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
67 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 陈湘涛,闽135****点击查看****点击查看09415 203000.00 9,334,392.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
7 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看321175T 913****点击查看****点击查看321175T 叶伟权 注册编号:闽135****点击查看****点击查看00815 203000.00 9,275,208.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 350 解密成功
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA31LT322E ****点击查看0784MA31LT322E 闻英莲、闽132****点击查看****点击查看10934 203000.00 9,258,439.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
197 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 913****点击查看****点击查看396100L 陈礼锐、闽235****点击查看****点击查看28095 203000.00 9,196,295.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
37 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548274A 913****点击查看****点击查看548274A 黄志潮 闽135****点击查看****点击查看00151 203000.00 9,446,740.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
21 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 李油生,闽135****点击查看****点击查看17497 203000.00 9,388,645.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
117 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看379811D 913****点击查看****点击查看379811D 曾坤,闽135****点击查看****点击查看02081 203000.00 9,343,595.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 350 解密成功
168 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 童满秀、闽135****点击查看****点击查看01178 203000.00 9,303,814.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
65 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看629602Q 913****点击查看****点击查看629602Q 黄成添、闽235****点击查看****点击查看03149 203000.00 9,532,661.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
181 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA2Y5MHP1U ****点击查看0981MA2Y5MHP1U 占心坚 闽135****点击查看****点击查看19927 203000.00 9,515,824.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
190 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看49197XM 913****点击查看****点击查看49197XM 梁俊云、赣236****点击查看****点击查看04897 203000.00 9,470,517.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
26 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看488762A 913****点击查看****点击查看488762A 熊健、赣236****点击查看****点击查看83297 203000.00 9,424,156.00 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 350 解密成功
