城市排水设施改造提升工程(二期)三标段城市排水设施改造提升工程(二期)三标段开标记录[A3308810990005452001001]

城市排水设施改造提升工程(二期)三标段城市排水设施改造提升工程(二期)三标段开标记录[A3308810990005452001001]

发布于 2025-09-19
项目名称:
城市排水设施改造提升工程(二期)三标段
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市**路8号
联系人:赖涛涛
电话:139****点击查看3549
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**市**街道鹿溪二区1幢217室、219-227室
联系人:徐权锐
电话:188****点击查看5914
标段(包)名称:
城市排水设施改造提升工程(二期)三标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 11,000,150.00元 165天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 10,979,000.00元 165天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看集团有限公司 10,968,759.00元 165天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 11,038,841.00元 165天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 11,567,030.00元 165天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 11,064,895.00元 165天 见**市公共**交易网
7 衢****点击查看公司 11,006,888.00元 165天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 11,006,833.00元 165天 见**市公共**交易网
9 **市****点击查看公司 10,976,500.00元 165天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 11,001,823.00元 165天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看**公司 11,059,624.00元 165天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 11,014,818.00元 165天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 11,061,570.00元 165天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 10,948,688.00元 165天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看集团****点击查看公司 10,995,858.00元 165天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 10,982,624.00元 165天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 10,988,991.00元 165天 见**市公共**交易网
18 **市****点击查看公司 10,982,355.00元 165天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看**公司 11,002,525.00元 165天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 10,970,977.00元 165天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 10,985,674.00元 165天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 10,986,903.00元 165天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 10,986,700.00元 165天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 10,969,997.00元 165天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 10,994,336.00元 165天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 11,056,693.00元 165天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看**公司 10,988,177.00元 165天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 11,075,727.00元 165天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 11,003,255.00元 165天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 11,077,652.00元 165天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 10,979,084.00元 165天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 10,998,444.00元 165天 见**市公共**交易网
33 **市****点击查看公司 11,008,833.00元 165天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 11,058,076.00元 165天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 10,984,780.00元 165天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 10,982,987.00元 165天 见**市公共**交易网
37 江****点击查看公司 11,001,310.00元 165天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 10,966,000.00元 165天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 10,986,308.00元 165天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 10,984,247.00元 165天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 10,989,222.00元 165天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 11,060,674.00元 165天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 10,980,657.00元 165天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 10,975,432.00元 165天 见**市公共**交易网
45 **市****点击查看公司 11,002,155.00元 165天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 11,590,476.00元 165天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 11,054,297.00元 165天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 10,985,555.00元 165天 见**市公共**交易网
49 **市****点击查看公司 10,957,224.00元 165天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 11,057,022.00元 165天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 11,035,463.00元 165天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看**公司 11,008,784.00元 165天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 11,013,589.00元 165天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 10,994,747.00元 165天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 10,989,410.00元 165天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 11,059,258.00元 165天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 10,986,828.00元 165天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看公司 10,953,579.00元 165天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 10,973,333.00元 165天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 11,061,402.00元 165天 见**市公共**交易网
61 江****点击查看公司 11,023,587.00元 165天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 10,961,400.00元 165天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 11,062,259.00元 165天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 11,017,191.00元 165天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 10,966,577.00元 165天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 10,987,177.00元 165天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 10,983,170.00元 165天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看**公司 10,999,240.00元 165天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 10,974,412.00元 165天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看公司 11,058,441.00元 165天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 11,016,877.00元 165天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 11,006,195.00元 165天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 11,008,800.00元 165天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 10,957,977.00元 165天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 11,006,916.00元 165天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 10,953,636.00元 165天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 10,975,200.00元 165天 见**市公共**交易网
78 江****点击查看公司 11,059,843.00元 165天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 11,047,153.00元 165天 见**市公共**交易网
80 **市****点击查看公司 11,006,701.00元 165天 见**市公共**交易网
81 **市****点击查看公司 10,981,984.00元 165天 见**市公共**交易网
82 江****点击查看公司 11,061,440.00元 165天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 11,057,678.00元 165天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 11,077,207.00元 165天 见**市公共**交易网
85 **成农****点击查看公司 10,877,726.00元 165天 见**市公共**交易网
86 **钲荣****点击查看公司 10,981,666.00元 165天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 10,984,341.00元 165天 见**市公共**交易网
88 **市****点击查看公司 10,970,175.00元 165天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 11,060,563.00元 165天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 11,011,208.00元 165天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 11,032,098.00元 165天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 11,044,686.00元 165天 见**市公共**交易网
93 **市万****点击查看公司 10,985,637.00元 165天 见**市公共**交易网
94 **市****点击查看公司 10,971,341.00元 165天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 10,999,818.00元 165天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 11,070,138.00元 165天 见**市公共**交易网
97 **祥盛****点击查看公司 10,962,355.00元 165天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 11,019,972.00元 165天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 11,021,958.00元 165天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 11,027,675.00元 165天 见**市公共**交易网
101 江****点击查看公司 10,895,028.00元 165天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 11,003,551.00元 165天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 11,066,666.00元 165天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 11,024,648.00元 165天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 11,014,371.00元 165天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 11,031,267.00元 165天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 10,985,885.00元 165天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看公司 10,995,858.00元 165天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 10,973,922.00元 165天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看公司 11,001,880.00元 165天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 10,974,811.00元 165天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看公司 10,982,345.00元 165天 见**市公共**交易网
113 **市****点击查看公司 10,990,238.00元 165天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 10,993,379.00元 165天 见**市公共**交易网
115 **省**市****点击查看公司 10,987,437.00元 165天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看**公司 10,970,666.00元 165天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 11,013,807.00元 165天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 10,986,057.00元 165天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看**公司 10,983,418.00元 165天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看**公司 11,074,559.00元 165天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 10,998,848.00元 165天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看集团有限公司 11,074,959.00元 165天 见**市公共**交易网
123 **市嘉华****点击查看公司 10,990,509.00元 165天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看**公司 10,990,752.00元 165天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 11,001,025.00元 165天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 10,984,425.00元 165天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 10,990,937.00元 165天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 10,980,672.00元 165天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看公司 11,004,920.00元 165天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 10,988,470.00元 165天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看公司 10,991,058.00元 165天 见**市公共**交易网
132 衢****点击查看公司 11,003,607.00元 165天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看公司 11,029,888.00元 165天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 10,975,322.00元 165天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 10,979,055.00元 165天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 11,074,558.00元 165天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 11,086,248.00元 165天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 11,007,362.00元 165天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 11,112,225.00元 165天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 11,096,704.00元 165天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 10,968,255.00元 165天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看**公司 11,001,020.00元 165天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 10,966,588.00元 165天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 10,993,361.00元 165天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 10,998,565.00元 165天 见**市公共**交易网
146 江****点击查看公司 11,033,755.00元 165天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看**公司 11,149,449.00元 165天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看公司 10,975,538.00元 165天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看公司 11,015,463.00元 165天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 11,017,151.00元 165天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看**公司 10,962,422.00元 165天 见**市公共**交易网
152 **市****点击查看公司 11,057,350.00元 165天 见**市公共**交易网
153 **市****点击查看公司 10,976,333.00元 165天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 10,982,202.00元 165天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看**公司 10,997,284.00元 165天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 10,973,834.00元 165天 见**市公共**交易网
157 **市****点击查看公司 11,001,100.00元 165天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看**公司 11,592,795.00元 165天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 10,992,223.00元 165天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看公司 11,043,109.00元 165天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 10,997,099.00元 165天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 11,019,652.00元 165天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看**公司 10,987,956.00元 165天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看**公司 11,018,600.00元 165天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看**公司 11,002,500.00元 165天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-19 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标二厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-19 12:10:39
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 2 次; 共合作土建工程供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 江山****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
衢州****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0