桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市主城区污水零直排改造工程)西片区一期、二期、三期工程开标记录[A3304830640005618001001]

桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程(桐乡市主城区污水零直排改造工程)西片区一期、二期、三期工程开标记录[A3304830640005618001001]

发布于 2025-07-30
项目名称:
**市生态湿地建设及污水管网提升工程(**市主**污水零直排改造工程)西片区一期、二期、三期工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市振东新区**路162号
联系人:吴先生
电话:0573-****点击查看3307
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市梧桐街道肖冰路858号**大厦10-13楼
联系人:钟女士
电话:0573-****点击查看9967
标段(包)名称:
**市生态湿地建设及污水管网提升工程(**市主**污水零直排改造工程)西片区一期、二期、三期工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看056****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 51,223,315.00元 240天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看集团有限公司 51,487,526.00元 240天 见**市公共**交易网
3 **省****点击查看公司 51,289,061.00元 240天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 51,499,177.00元 240天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 52,180,988.00元 240天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看集团有限公司 51,685,988.00元 240天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 55,106,666.00元 240天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看集团有限公司 55,037,466.00元 240天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看集团有限公司 51,974,210.00元 240天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 52,220,109.00元 240天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 52,125,022.00元 240天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 51,553,680.00元 240天 见**市公共**交易网
13 太****点击查看集团有限公司 51,267,012.00元 240天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 51,238,621.00元 240天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 52,831,315.00元 240天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 55,070,000.00元 240天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看集团有限公司 51,377,269.00元 240天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看集团****点击查看公司 51,443,290.00元 240天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 51,663,937.00元 240天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看集团有限公司 51,443,423.00元 240天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 51,566,240.00元 240天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看集团有限公司 51,222,439.00元 240天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 52,923,158.00元 240天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看集团有限公司 51,531,628.00元 240天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 51,222,326.00元 240天 见**市公共**交易网
26 **永联****点击查看公司 51,655,658.00元 240天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 51,454,467.00元 240天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看集团有限公司 51,420,936.00元 240天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 51,619,834.00元 240天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 51,465,474.00元 240天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 51,355,218.00元 240天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看集团有限公司 51,543,885.00元 240天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看集团****点击查看公司 51,421,372.00元 240天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看集团****点击查看公司 51,303,588.00元 240天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看集团有限公司 51,597,782.00元 240天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看集团有限公司 51,322,666.00元 240天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 51,347,132.00元 240天 见**市公共**交易网
38 **省****点击查看集团有限公司 51,722,722.00元 240天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 51,729,995.00元 240天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 52,365,413.00元 240天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 52,002,554.00元 240天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看****点击查看公司 51,583,006.00元 240天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 51,222,894.00元 240天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 53,091,928.00元 240天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看集团****点击查看公司 52,085,555.00元 240天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看集团****点击查看公司 53,326,678.00元 240天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 53,281,947.00元 240天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看集团有限公司 52,281,580.00元 240天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 52,100,715.00元 240天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 52,164,224.00元 240天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 52,466,007.00元 240天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 51,427,866.00元 240天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 51,387,404.00元 240天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 52,499,540.00元 240天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看集团有限公司 51,222,313.00元 240天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看集团有限公司 51,781,960.00元 240天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-07-30 09:00:00
开标地点:
开标室0506
行政监督机构:
****点击查看住建局
电话:
0573-****点击查看2053
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-07-30 09:24:12
本项目-招标进度跟踪