[开标情况]莆田市农产品综合批发市场项目3#楼

[开标情况]莆田市农产品综合批发市场项目3#楼

发布于 2024-12-27
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉527人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**市农产品综合批发市场项目3#楼
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 罗伟民;闽135****点击查看****点击查看20282 400000 ****点击查看5600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 80.60 136 解密成功
2 ****点击查看公司 许银龙、闽235****点击查看****点击查看13815 400000 ****点击查看2232 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
3 福****点击查看公司 上官昌烨、闽235****点击查看****点击查看01164 400000 ****点击查看2295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.78 491 解密成功
4 福****点击查看公司 刘伟明;闽235****点击查看****点击查看15773 400000 ****点击查看2419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
5 **省****点击查看公司 陈育生、 闽235****点击查看****点击查看01864 400000 ****点击查看2642 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 70.03 1324 解密成功
6 ****点击查看公司 徐智伟-浙233****点击查看****点击查看04568 400000 ****点击查看2732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
7 ****点击查看公司 黄金忠、闽235****点击查看****点击查看16508 400000 ****点击查看6527 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
8 ****点击查看公司 王玉梅、闽235****点击查看****点击查看87397 400000 ****点击查看1889 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
9 福****点击查看公司 沈健、闽235****点击查看****点击查看92829 400000 ****点击查看4882 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
10 ****点击查看公司 傅小卫 赣236****点击查看****点击查看21134 400000 ****点击查看5805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.57 809 解密成功
11 ****点击查看公司 杜**,闽235****点击查看****点击查看00994 400000 ****点击查看2392 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 87.30 22 解密成功
12 ****点击查看**公司 周炬燕,浙233****点击查看****点击查看07944 400000 ****点击查看3383 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
13 **省****点击查看公司 林育香 闽235****点击查看****点击查看41799 400000 ****点击查看8697 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 82.22 103 解密成功
14 ****点击查看**公司 张江奎、闽135****点击查看****点击查看03187 400000 ****点击查看3760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.95 381 解密成功
15 **省****点击查看公司 许朝冬、闽135****点击查看****点击查看19710 400000 ****点击查看1370 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 84.38 56 解密成功
16 ****点击查看**公司 章志航、闽 135****点击查看****点击查看01189 400000 ****点击查看6684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
17 福****点击查看公司 王伟、闽135****点击查看****点击查看02744 400000 ****点击查看0593 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
18 ****点击查看公司 陈建立、浙233****点击查看****点击查看05975 400000 ****点击查看4326 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.57 809 解密成功
19 ****点击查看**公司 王诚发 闽135****点击查看****点击查看06334 400000 ****点击查看5524 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
20 ****点击查看**公司 陈**、闽235****点击查看****点击查看13756 400000 ****点击查看5427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
21 ****点击查看公司 左楠晖 赣236****点击查看****点击查看03065 400000 ****点击查看3257 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
22 ****点击查看**公司 詹晓烨,闽235****点击查看****点击查看03118 400000 ****点击查看9122 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
23 ****点击查看集团有限公司 王静波、晋150****点击查看****点击查看01303 400000 ****点击查看6826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
24 **省盛****点击查看公司 庄笃强 闽235****点击查看****点击查看02145 400000 ****点击查看5687 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
25 ****点击查看**公司 苏芳 注册编号:闽235****点击查看****点击查看47336 400000 ****点击查看2517 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.75 568 解密成功
26 **鑫****点击查看公司 乌佳 闽135****点击查看****点击查看01715 400000 ****点击查看6308 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
27 **叁阳****点击查看公司 温振文 及 闽235****点击查看****点击查看05546 400000 ****点击查看4090 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
28 **省****点击查看公司 许清洪,闽 235****点击查看****点击查看73061 400000 ****点击查看0898 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
29 ****点击查看集团有限公司 付志飞; 闽135****点击查看****点击查看20651 400000 ****点击查看5471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
30 ****点击查看**公司 吴立峰 闽235****点击查看****点击查看03877 400000 ****点击查看6417 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 79.32 181 解密成功
31 ****点击查看**公司 张森发、闽235****点击查看****点击查看56978 400000 ****点击查看0532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
32 **省安华****点击查看公司 李衍舜、闽135****点击查看****点击查看01650 400000 ****点击查看5097 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 81.44 117 解密成功
33 **兴****点击查看公司 程茜、 闽235****点击查看****点击查看07845 400000 ****点击查看9201 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
34 ****点击查看公司 林雪梅、 闽235****点击查看****点击查看13067 400000 ****点击查看4785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 79.41 174 解密成功
35 ****点击查看公司 杨奕坤、闽235****点击查看****点击查看63830 400000 ****点击查看4515 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
36 ****点击查看**公司 金治南、浙233****点击查看****点击查看00716 400000 ****点击查看6664 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245个 76.55 826 解密成功
37 **省****点击查看公司 邹洪延、闽235****点击查看****点击查看92612 400000 ****点击查看3792 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
38 翊仲****点击查看公司 许智华、闽235****点击查看****点击查看33524 400000 ****点击查看5204 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.77 506 解密成功
39 ****点击查看公司 熊旭阳、闽235****点击查看****点击查看07580 400000 ****点击查看4993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 73.63 1307 解密成功
40 ****点击查看**公司 曾友青 闽235****点击查看****点击查看08208 400000 ****点击查看1590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245个 79.44 172 解密成功
41 ****点击查看公司 帅丽,赣236****点击查看****点击查看52857 400000 ****点击查看5275 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
42 ****点击查看**公司 温荣宝、闽235****点击查看****点击查看00543 400000 ****点击查看9609 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 83.95 63 解密成功
43 ****点击查看**公司 黄子富、闽235****点击查看****点击查看88561 400000 ****点击查看2652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245个 76.75 568 解密成功
44 ****点击查看集团有限公司 蓝开政、闽150****点击查看****点击查看07136 400000 ****点击查看7740 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.58 807 解密成功
45 ****点击查看公司 王夏科 浙233****点击查看****点击查看04876 400000 ****点击查看2968 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
46 ****点击查看公司 罗艳婷、闽235****点击查看****点击查看00165 400000 ****点击查看2095 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
47 ****点击查看集团有限公司 叶敏旺;闽135****点击查看****点击查看01060 400000 ****点击查看8650 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
48 ****点击查看公司 刘胜男 鲁237****点击查看****点击查看131632 400000 ****点击查看0593 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
49 中筑博郡****点击查看公司 谢华,闽135****点击查看****点击查看18141 400000 ****点击查看2335 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.18 301 解密成功
50 **旭日****点击查看公司 万海江、赣236****点击查看****点击查看98954 400000 ****点击查看1878 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
51 ****点击查看**公司 陈明琪、闽235****点击查看****点击查看31939 400000 ****点击查看4295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
52 ****点击查看集团有限公司 何文涛、赣236****点击查看****点击查看47807 400000 ****点击查看8531 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
53 天乙****点击查看**公司 项目负责人:范涛 建造师执业证书注册编号:闽235****点击查看****点击查看05882 400000 ****点击查看4613 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
54 ****点击查看公司 陈彩珠 闽235****点击查看****点击查看03666 400000 ****点击查看0144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 245 76.75 568 解密成功
55 智城时代****点击查看公司 魏金钗、闽235****点击查看****点击查看02053 400000 ****点击查看8378 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 83.54 77 解密成功
56 ****点击查看公司 李良才、辽221****点击查看10498 400000 ****点击查看1559 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
57 ****点击查看**公司 郑慧婷、闽235****点击查看****点击查看04756 400000 ****点击查看5427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
58 **省****点击查看公司 陈丽芳 闽235****点击查看****点击查看01998 400000 ****点击查看7895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 77.75 243 解密成功
59 ****点击查看**公司 陈伯涛;闽235****点击查看****点击查看15206 400000 ****点击查看9164 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
60 **鑫****点击查看公司 郑德龙、闽235****点击查看****点击查看80317 400000 ****点击查看6575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 75.94 1283 解密成功
61 ****点击查看**公司 张国剑 、闽235****点击查看****点击查看08597 400000 ****点击查看7943 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
62 ****点击查看集团有限公司 彭凤珠、闽235****点击查看****点击查看53966 400000 ****点击查看0986 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 91.18 5 解密成功
63 **省中禹****点击查看公司 林芬、闽235****点击查看****点击查看32958 400000 ****点击查看6870 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 79.76 160 解密成功
64 **省****点击查看公司 吴步靖、闽235****点击查看****点击查看06167 400000 ****点击查看0225 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 82.04 107 解密成功
65 **省****点击查看公司 张伟 闽235****点击查看****点击查看22078 400000 ****点击查看2739 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
66 **市****点击查看公司 沈传元、闽235****点击查看****点击查看54449 400000 ****点击查看5003 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.75 568 解密成功
67 **市****点击查看公司 杨顺、闽235****点击查看****点击查看07085 400000 ****点击查看2094 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
68 福****点击查看公司 叶建峰及闽235****点击查看****点击查看07292 400000 ****点击查看1213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
69 福****点击查看公司 游金花,闽135****点击查看****点击查看00191 400000 ****点击查看6496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.85 441 解密成功
70 ****点击查看公司 张扬容 闽235****点击查看****点击查看16916 400000 ****点击查看3445 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为245日历天,定额工期/个日历天 76.49 1272 解密成功
71 **省****点击查看公司 陈国英、闽235****点击查看****点击查看06838 400000 ****点击查看8801 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.23 290 解密成功
72 ****点击查看**公司 李国安、闽235****点击查看****点击查看11166 400000 ****点击查看6705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.05 326 解密成功
73 ****点击查看**公司 汪承鼎、闽235****点击查看****点击查看05993 400000 ****点击查看6658 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.74 788 解密成功
74 ****点击查看**公司 李秀炜 闽235****点击查看****点击查看76587 400000 ****点击查看1070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
75 **省鑫****点击查看公司 池文芳:闽235****点击查看****点击查看07068 400000 ****点击查看6194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
76 **省****点击查看公司 刘绍明;闽235****点击查看****点击查看88213 400000 ****点击查看5694 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.77 506 解密成功
77 **元****点击查看公司 尚凤霞、闽235****点击查看****点击查看58287 400000 ****点击查看6022 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
78 ****点击查看**公司 张丽霞;闽235****点击查看****点击查看75582 400000 ****点击查看5674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 78.42 223 解密成功
79 福****点击查看公司 林志军、闽235****点击查看****点击查看71792 400000 ****点击查看2883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
80 **巴洛****点击查看公司 陈栽英 闽235****点击查看****点击查看00520 400000 ****点击查看7408 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 77.83 239 解密成功
81 ****点击查看**公司 陈秀平;闽235****点击查看****点击查看27862 400000 ****点击查看5804 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.75 568 解密成功
82 ****点击查看**公司 郭丽萍、闽235****点击查看****点击查看07311 400000 ****点击查看3147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
83 **省****点击查看公司 沈才云 闽 235****点击查看****点击查看01675 400000 ****点击查看0254 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 79.82 156 解密成功
84 **旺景****点击查看公司 于建群,闽235****点击查看****点击查看03510 400000 ****点击查看6575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 73.93 1302 解密成功
85 ****点击查看**公司 邓琼阳、豫241****点击查看83336 400000 ****点击查看1968 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
86 **新****点击查看公司 林育萱、闽235****点击查看****点击查看68466 400000 ****点击查看8100 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.77 506 解密成功
87 **永建****点击查看公司 林贤贵,闽235****点击查看****点击查看71210 400000 ****点击查看4134 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 77.59 254 解密成功
88 ****点击查看**公司 程思远,闽235****点击查看****点击查看74531 400000 ****点击查看8941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 79.34 180 解密成功
89 ****点击查看**公司 吴红萍 闽235****点击查看****点击查看06772 400000 ****点击查看7227 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.66 247 解密成功
90 ****点击查看公司 郭庆添,闽235****点击查看****点击查看56651 400000 ****点击查看6078 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
91 ****点击查看公司 黄锦萍、闽235****点击查看****点击查看04897 400000 ****点击查看8543 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 80.59 137 解密成功
92 **省****点击查看公司 袁新艳、闽235****点击查看****点击查看70977 400000 ****点击查看5132 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 84.91 45 解密成功
93 ****点击查看**公司 于晓锋浙233****点击查看****点击查看03639 400000 ****点击查看6593 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
94 ****点击查看公司 吴基章 闽235****点击查看****点击查看06187 400000 ****点击查看7219 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 77.30 284 解密成功
95 **市裕合丰****点击查看公司 余凯、豫150****点击查看****点击查看01756 400000 ****点击查看4008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
96 **年****点击查看公司 林杰、闽235****点击查看****点击查看71397 400000 ****点击查看6136 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.11 319 解密成功
97 **元****点击查看公司 卢范栋、闽235****点击查看****点击查看00217 400000 ****点击查看7160 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
98 ****点击查看公司 陈晓、粤244****点击查看****点击查看09249 400000 ****点击查看6255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.55 826 解密成功
99 **德政****点击查看公司 唐廷宽、川151****点击查看****点击查看02031 400000 ****点击查看1300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
100 **省****点击查看公司 王光祥、闽135****点击查看****点击查看01829 400000 ****点击查看8519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245个 77.33 281 解密成功
101 **省****点击查看公司 郑其坪 闽235****点击查看****点击查看18303 400000 ****点击查看6842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
102 ****点击查看**公司 谢友艳、闽235****点击查看****点击查看32291 400000 ****点击查看9876 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
103 ****点击查看公司 廖康惠、闽235****点击查看****点击查看02367 400000 ****点击查看2125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 80.80 132 解密成功
104 ****点击查看**公司 杨文祥、豫151****点击查看****点击查看26370 400000 ****点击查看8602 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
105 ****点击查看公司 林平妹、闽135****点击查看****点击查看02326 400000.00 ****点击查看1021.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 86.05 29 解密成功
106 **恒****点击查看公司 林明贻 、闽235****点击查看****点击查看12879 400000 ****点击查看4940 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.95 381 解密成功
107 ****点击查看**公司 郑升润、闽235****点击查看****点击查看00453 400000 ****点击查看6842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 77.49 267 解密成功
108 **瑞****点击查看公司 李正旺、闽235****点击查看****点击查看14356 400000 ****点击查看7334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
109 ****点击查看公司 张炜、闽235****点击查看****点击查看07332 400000 ****点击查看5582 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.77 506 解密成功
110 **中诚诺****点击查看公司 郑小清、闽235****点击查看****点击查看39387 400000 ****点击查看5159 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 78.55 214 解密成功
111 ****点击查看**公司 钟旭昭 闽235****点击查看****点击查看62633 400000 ****点击查看1103 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
112 福****点击查看公司 林建敏 闽235****点击查看****点击查看12308 400000 ****点击查看8399 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.75 568 解密成功
113 ****点击查看集团有限公司 吴嘉勇、 粤244****点击查看****点击查看16928 400000 ****点击查看3223 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.76 537 解密成功
114 ****点击查看公司 张洁;豫241****点击查看****点击查看02921王百灵 400000 ****点击查看5995 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
115 ****点击查看公司 庄永杰 闽235****点击查看****点击查看04989 400000 ****点击查看4782.15 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 78.57 212 解密成功
116 ****点击查看**公司 廖林茂、闽235****点击查看****点击查看93650 400000 ****点击查看2848 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
117 ****点击查看**公司 汪秉、赣236****点击查看****点击查看44325 400000 ****点击查看7285 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
118 ****点击查看**公司 郭书娟、皖234****点击查看10414 400000 ****点击查看4210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
119 **隈****点击查看公司 齐枫婷 闽135****点击查看****点击查看01291 400000 ****点击查看3068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
120 福****点击查看公司 刘钰春、闽235****点击查看****点击查看31766 400000 ****点击查看6386 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
121 ****点击查看**公司 黄桂荣、闽235****点击查看****点击查看58462 400000 ****点击查看7188 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
122 力晟(福****点击查看公司 陈起新 闽235****点击查看****点击查看49953 400000 ****点击查看1998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
123 闻达合晟****点击查看公司 周小娇 闽235****点击查看****点击查看03918 400000 ****点击查看4888 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
124 **尚****点击查看公司 叶萍萍及闽235****点击查看****点击查看13157 400000 ****点击查看5051 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
125 **省****点击查看公司 刘勇 豫152****点击查看****点击查看00950 400000 ****点击查看4002 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
126 ****点击查看公司 赵思媛、闽235****点击查看****点击查看09245 400000 ****点击查看2063 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.79 476 解密成功
127 **省****点击查看公司 张惠贞 、 闽235****点击查看****点击查看07330 400000 ****点击查看6842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 245 76.55 826 解密成功
128 闽汇发(福****点击查看公司 陈致冰、闽235****点击查看****点击查看03187 400000 ****点击查看2872 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
129 **武夷****点击查看公司 阙辉添、闽235****点击查看****点击查看39230 400000 ****点击查看8659 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
130 ****点击查看公司 吴昌旭、闽235****点击查看****点击查看01538 400000 ****点击查看6203 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
131 ****点击查看**公司 李振群 闽235****点击查看****点击查看07053 400000 ****点击查看0521 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.95 381 解密成功
132 **省****点击查看公司 林端新(注册编号:闽235****点击查看****点击查看25643) 400000 ****点击查看7719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
133 华拓安建****点击查看公司 吴永承 闽235****点击查看****点击查看07488 400000 ****点击查看6367 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
134 **省****点击查看公司 张淑贤、闽235****点击查看****点击查看38985 400000 ****点击查看3730 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 83.66 73 解密成功
135 ****点击查看公司 邹剑军、闽235****点击查看****点击查看41682 400000 ****点击查看2817 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 84.54 53 解密成功
136 ****点击查看公司 刘向红、豫141****点击查看****点击查看00169 400000 ****点击查看9485 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245个 76.75 568 解密成功
137 翼翮(福****点击查看公司 朱本勤,闽235****点击查看****点击查看64593 400000 ****点击查看1236 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 78.04 231 解密成功
138 ****点击查看**公司 许良云、闽235****点击查看****点击查看88212 400000 ****点击查看0086 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.99 349 解密成功
139 ****点击查看**公司 杨长祥、闽235****点击查看****点击查看20101 400000 ****点击查看5338 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
140 ****点击查看**公司 黄同晖、闽235****点击查看****点击查看06662 400000 ****点击查看0572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.75 568 解密成功
141 ****点击查看公司 吴张林,闽235****点击查看****点击查看06187 400000 ****点击查看4527 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
142 ****点击查看公司 翁秀霞 、闽235****点击查看****点击查看14167 400000 ****点击查看8757 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
143 **同坤****点击查看公司 温国忠 闽235****点击查看****点击查看46748 400000 ****点击查看1577 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 81.33 120 解密成功
144 **省****点击查看公司 陈亮胜、闽235****点击查看****点击查看12217 400000 ****点击查看4616 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.15 306 解密成功
145 ****点击查看**公司 陈军胜 、闽235****点击查看****点击查看23082 400000 ****点击查看5238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.67 805 解密成功
146 **中交****点击查看公司 张伟强、闽235****点击查看****点击查看07084 400000 ****点击查看9650 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.75 568 解密成功
147 福****点击查看公司 吴伟、闽235****点击查看****点击查看76639 400000 ****点击查看0593 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 82.96 92 解密成功
148 ****点击查看**公司 林燕燕、闽235****点击查看****点击查看35518 400000 ****点击查看0147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.55 826 解密成功
149 ****点击查看公司 李克强、云 253****点击查看****点击查看01643 400000 ****点击查看5202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.57 809 解密成功
150 **惠****点击查看公司 黄晓川、闽235****点击查看****点击查看70882 400000 ****点击查看7493 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 77.51 261 解密成功
151 **省闽欧****点击查看公司 杨宗恒 闽 235****点击查看****点击查看34007 400000 ****点击查看0254 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.95 381 解密成功
152 ****点击查看集团有限公司 李永刚、豫241****点击查看75391 400000 ****点击查看5736 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
153 **省****点击查看公司 陈荣华、闽235****点击查看****点击查看32948 400000 ****点击查看1355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 71.72 1315 解密成功
154 ****点击查看**公司 黄辉、闽135****点击查看****点击查看02462 400000 ****点击查看6921 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
155 **省****点击查看公司 刘石枫、闽235****点击查看****点击查看18834 400000 ****点击查看8039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 70.23 1323 解密成功
156 ****点击查看公司 范富东、闽235****点击查看****点击查看06684 400000 ****点击查看5487 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.76 537 解密成功
157 **鼎****点击查看公司 陈晓娟 、闽235****点击查看****点击查看04928 400000 ****点击查看4490 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
158 ****点击查看**公司 胡芳丽、皖234****点击查看55621 400000 ****点击查看3300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 245 76.55 826 解密成功
159 ****点击查看集团有限公司 王家珍 闽235****点击查看****点击查看15439 400000 ****点击查看1827 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 83.02 90 解密成功
160 ****点击查看**公司 王兰芳丶 粤244****点击查看****点击查看06937 400000 ****点击查看3881 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 60.00 1336 解密成功
161 **省****点击查看公司 陈浩、闽235****点击查看****点击查看02461 400000 ****点击查看5159 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
162 **采****点击查看公司 陈凛凛、闽235****点击查看****点击查看05116 400000 ****点击查看1056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
163 福****点击查看公司 王保龙 闽141****点击查看****点击查看31168 400000 ****点击查看5890 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
164 均正(福****点击查看公司 叶贤铭 、闽235****点击查看****点击查看01037 400000 ****点击查看0299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 245 76.76 537 解密成功
165 **市****点击查看公司 杨清秀、闽235****点击查看****点击查看00041 400000 ****点击查看0223 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 245 76.55 826 解密成功
