
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目(农村公路改造提升)项目中标候选人公示
项目名称 | **区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目(农村公路改造提升) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 为进一步改善农村人居环境及村庄风貌,补齐全区各乡镇(街道)基础设施相对薄弱村建设短板,为全区12个乡镇(街道)174个基础设施建设薄弱村配套完善村庄道路硬化、部分路段亮化、****点击查看广场等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0543-****点击查看515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 0543-****点击查看038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年09月13日上午08:30时至2024年09月23日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月15日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播厅机位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年10月16日至2024年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |