
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间 :2025-07-31
伊**2025年农村公路养护工程(Y089线)施工招标中标候选人公示
标段名称 | 伊**2025年农村公路养护工程(Y089线) | ||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 152****点击查看1573 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 193****点击查看0189 |
开标地点 | 伊犁哈萨****点击查看交易中心(****点击查看市**路52****点击查看中心四楼) | 开标时间 | 2025年7月30日10时30分 |
公示期 | 2025年7月31日至2025年8月4日 | 最高投标限价 | 最高总投标限价****点击查看565.20元 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) |
第一名 | ****点击查看 | ****点击查看910.86 | ****点击查看910.86 |
第二名 | **箭乡****点击查看公司 | ****点击查看148.77 | ****点击查看148.77 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看316.52 | ****点击查看316.52 |
****点击查看 2025年7月31日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:
标段名称 | 伊**2025年农村公路养护工程(Y089线) | 标段 | A654****点击查看****点击查看040****点击查看1002 | |||||||||||
投标人 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0105MA78YNKNOT | |||||||||||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定: 合 格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 82日历天 | |||||||||||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
****点击查看 | 2023 年伊**农村公路建设-赛皮尔四组-赛皮尔三组、老鸦林-上肉孜买提于孜三队、 X705 线 K10+550-尤喀克塔木、英塔木包尔其四组-一组、****点击查看政府-包尔其(赛皮村 等五个村农村公路建设) | 2023-08-06 | 2024-04-02 | 公路工程 | 四级 10.494km | |||||||||
****点击查看 | 伊**村组道路**项目-Y094 线 K1+310-克其克布拉克村 (愉群温回族乡下愉群温村 农村公路建设)、阿热温村-Y003 线 K2+960(Y002 线农村公路建设)、库台曼村农村公路建设 | 2022-07-28 | 2023-05-23 | 公路工程 | 二级 1.7km 三级10.541km | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 石鹏祯 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看030****点击查看2913 | 工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 265****点击查看63355 | 二级 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(22)C00112 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 吴菲 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0201000381R | 高级工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(22)G00692 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看 | 2023 年伊**农村公路建设-赛皮尔四组-赛皮尔三组、老鸦林-上肉孜买提于孜三队、X705 线 K10+550-尤喀克塔木、英塔木包尔其四组-一组、****点击查看政府-包尔其(赛皮村 等五个村农村公路建设) | 2023-08-06 | 2024-04-02 | 石鹏祯 | 刘晓容 | |||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看运输局 | ****点击查看县-克令乡阔依塔斯农村公路改建工程 | 2016-04-01 | 2016-10-08 | 陶佳 | 吴菲 |
第二中标候选人:
标段名称 | 伊**2025年农村公路养护工程(Y089线) | 标段 | A654****点击查看****点击查看040****点击查看1002 | |||||||||||
投标人 | **箭乡****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看36490XU | |||||||||||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定: 合 格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 82日历天 | |||||||||||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
****点击查看运输局 | ****点击查看县2020年第二批农村公路巩固提升项目(第二合同段) | 2021-06-16 | 2022-05-06 | 公路工程 | 四级 62.2km | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 陈伟 | 技术职称证 | 道路与桥梁 | 新职证字 201****点击查看2337 号 | 工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新265****点击查看36098 | 二级 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(16)G30369 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 张卉 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看034****点击查看6617 | 工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(22)G01395 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看运输局 | 伊犁州**市农村道路硬化项目(第十一合同段) | 2021-10-02 | 2022-04-23 | 陈伟 | 田小龙 | |||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看运输局 | 伊犁州**县2023年旅游路、**路建设项目(三标段) | 2023-09-27 | 2024-06-10 | 叶君 | 张卉 |
第三中标候选人:
标段名称 | 伊**2025年农村公路养护工程(Y089线) | 标段 | A654****点击查看****点击查看040****点击查看1002 | |||||||||||
投标人 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看702636G | |||||||||||
工程质量 | 合同段工程交工验收的质量评定: 合 格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 82日历天 | |||||||||||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | |||||||||||||
(一)投标文件中提交的类似项目业绩 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 工程类别 | 其他说明 | |||||||||
****点击查看交通运输局 | **市**区2022年农村公路建设项目第一合同段(**区2021年农村公路养 护大修工程项目X052线火焰山(G312线K3952+940岔口)-艾丁湖公路(K0+000-K2 7+800))施工 | 2022-03-28 | 2023-03-10 | 公路养护工程 | 三级 30.8km | |||||||||
****点击查看运输局 | **县2022年农村公路养护中修工程项目 | 2023-02-25 | 2023-12-03 | 公路养护工程 | 四级 25.028km | |||||||||
(二)项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
拟任职务 | 姓名 | 资格证书名称 | 专业 | 证书编号 | 其他说明 | |||||||||
项目经理 | 孙存志 | 技术职称证 | 公路工程 | 202****点击查看****点击查看0304000021F | 工程师 | |||||||||
建造师注册证书 | 公路工程 | 新265****点击查看40460 | 二级 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B(18)G01188 | B类 | |||||||||||
项目总工 | 刘坡 | 技术职称证 | 公路工程 | ****点击查看435571 | 工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 公路工程 | 新交安B (22) G01883 | B类 | |||||||||||
(三)投标文件中提交的项目经理类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看交通运输局 | **市**区2022年农村公路建设项目第一合同段(**区2021年农村公路养 护大修工程项目X052线火焰山(G312线K3952+940岔口)-艾丁湖公路(K0+000-K2 7+800))施工 | 2022-03-28 | 2023-03-10 | 孙存志 | 魏楠楠 | |||||||||
(四)投标文件中提交的项目总工类似业绩经历 | ||||||||||||||
项目业主/发包人 | 项目名称 | 开工日期 | 交/竣工日期 | 项目经理 | 项目总工 | |||||||||
****点击查看运输局 | **县2022年农村公路养护中修工程项目 | 2024-09-06 | 2025-04-09 | 王梅/ 王伟云 | 刘坡/ 来振清 |
| |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 综合评标得分或备注 |
/ | / | / | / |
其他需说明事项 | 采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况 | ||
联系电话 | ****点击查看监督部门0999-****点击查看139 | ||
异议投诉注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。 |