连申线兴东线至海安界段航道整治工程中标候选人公示

连申线兴东线至海安界段航道整治工程中标候选人公示

发布于 2025-09-18
中交****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉602人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: 连申线兴东线至**界段航道整治工程

项目编号: ****点击查看

标段名称: LSXXHD-HDSG1

标段编号: ****点击查看010385

详细说明:

****点击查看委员会评审,连申线兴东线至**界段航道整治工程,LSXXHD-HDSG1
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看15017.88(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:徐天畅
废标原因分别如下:
废标单位及原因:****点击查看集团****点击查看公司LSXXHD-HDSG1标段、LSXXHD-HDSG2标段、LSXXHD-HDSG3标段、LSXXHD-HDSG4标段、LSXXHD-HDSG5标段投标文件中,投标报表《表4、拟投入本标段主要人员经历表》填报的项目负责人个人业绩担任职务为“一般人员(项目经理)、一般人员(项目副经理)”,且未按招标文件要求补充填报投标报表并提供相关网页截图作为补充证明材料,依据招标文件“关于拟投入主要人员的职务认定以“**省公路水路建设市场信用信息服务系统”中人员业绩信息的“职务”一栏备案内容为准,“职务详述”一栏中备案的内容评标时不予认定。如“投标报表—表4拟投入本标段主要人员经历表”中项目经理、项目总工的“项目职务”为“一般人员(****点击查看)”的,评标时只作为“一般人员”认定,括号中的职务不予认可。”的规定,项目经理个人业绩不满足招标文件评标办法资格评审标准 “2020年1月1日(以投标报表中的交/竣工日期为准)至今,至少担任过一个单项合同额不低于10000万元的水运工程(水运工程指码头水工主体或船闸土建或航道工程)施工项目的项目经理或项目总工或项目副经理” 的规定;****点击查看委员会全体委员讨论,一致认定其不能通过资格评审,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2025-09-18日到2025-09-22日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:马工 联系电话:0518-****点击查看5121

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 技术及商务得分 评标价得分
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
****点击查看公司 施工组织 5 4 4 4 4.60 4.20 3.80 4.50 92.20 97.58
主要机械、仪器设备 10 8.10 7.50 8 9 8.20 7.60 9.40
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 3.50 4 4.60 4.20 4 4.50
品质工程创建方案 5 3.90 4 4 4.60 4.20 3.70 4.30
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4.20 4 4.30 4.20 4.20 4.50
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 11.80 12.50 12 13.50 12.80 11.20 14.20
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看公司 施工组织 5 3.80 4.20 4.40 4.70 4.40 4.50 3.90 92.92 98.52
主要机械、仪器设备 10 8 7.90 8 8.70 8.80 7.70 8.50
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.70 4.30 4.40 4.30 4.40 4.10 4
品质工程创建方案 5 3.70 4.20 4.20 4.40 4.30 3.80 3.90
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.10 4.50 4.40 4.20 4.20 4.30 3.80
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12 13 13.20 13.10 13.10 12 13.90
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
中交一****点击查看公司 施工组织 5 4.20 4 4.20 3.60 4 4.20 3.80 91.88 /
主要机械、仪器设备 10 7.80 7.50 8 7.50 8.20 8.30 8.40
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4 3.80 4.20 3.80 4.10 4.20 3.90
品质工程创建方案 5 4 4 4.30 3.60 4.10 4 4
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.10 4.20 4.20 3.60 4.10 4.30 3.70
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.50 11.80 13.50 12 12.50 13.50 14.20
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
南****点击查看公司 施工组织 5 4.20 3.80 4.20 3.60 4.20 4.20 4.20 92.44 97.15
主要机械、仪器设备 10 8.20 8 8 7.50 8.60 8.30 9.20
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4.10 3.50 4.30 3.80 4.20 4.30 4
品质工程创建方案 5 4.20 3.70 4.40 3.50 4.20 4.10 4.30
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.20 4 4.30 3.70 4.20 4.30 4.40
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12 10.50 13 12 13.10 13.50 14.30
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局 施工组织 5 3.70 3.60 4 4.40 4.30 4.30 4.10 91.74 /
主要机械、仪器设备 10 7.50 7.60 8 8.80 8.10 7.50 8.80
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 3.90 4.10 4.30 4.20 3.80 4.20
品质工程创建方案 5 3.80 4.20 4.10 4.50 4.20 4 3.80
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 4 4.10 4.50 4.20 4.10 4
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 11.50 12 12 13.50 12.80 12.10 13.50
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 施工组织 5 3.90 4.20 4.20 4.60 4.20 4.50 4.40 92.66 98.56
主要机械、仪器设备 10 7.80 7.60 8 9.20 8.20 7.70 9.40
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4 3.20 4.20 4.60 4.10 4.20 4.50
品质工程创建方案 5 4 4 4.20 4.70 4.10 4 4.60
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 3.80 4.10 4.60 4.10 4.40 4.30
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 11.80 11 12 13.60 12.50 13.40 14.60
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局有限公司 施工组织 5 4.10 4.30 4.20 4.60 4.30 4.60 4.40 93.41 99.57
主要机械、仪器设备 10 7.90 8.50 8 9.06 8.50 7.20 9.30
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4.10 4 4.20 4.50 4.30 4.20 4.30
品质工程创建方案 5 4 4.10 4.10 4.80 4.30 4 4.50
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4.30 4.10 4.40 4.10 4.20 4.50
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.50 13 12 13.50 12.90 13.20 14.40
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局有限公司 施工组织 5 4 4 4.50 4.70 4.30 4.30 4.50 93.68 96.96
主要机械、仪器设备 10 7.80 8.30 8 9.30 8.80 7.70 9.30
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4.20 4.10 4.40 4.60 4.20 4.10 4.50
品质工程创建方案 5 4.10 4.20 4.40 4.80 4.20 4 4.20
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.20 4.10 4.10 4.55 4.30 4 4.40
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 13 13.20 13 13.60 13.20 12.80 14.50
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局 施工组织 5 4.10 4.10 4.10 4.40 4.30 3.70 4.30 93.10 99.35
主要机械、仪器设备 10 8.50 7.90 8 8.80 8.50 7.70 9.50
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4.10 4.50 4.40 4.40 4.30 3.60 4.60
品质工程创建方案 5 3.90 4 4.40 4.30 4.30 4 4.50
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.20 4.20 4.30 4.30 4.30 3.80 4.30
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 13 12.50 12 13.60 12.80 12 14.20
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
无****点击查看公司 施工组织 5 4.20 4.40 4.20 4.60 4.30 4 4.30 93.79 99.39
主要机械、仪器设备 10 8.10 8.50 8 9.20 8.50 7.80 9.40
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4.20 4.50 4.10 4.50 4.30 4.50 4.20
品质工程创建方案 5 4.10 4.50 4.20 4.70 4.40 4 4.30
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.10 4.70 4 4.56 4.40 3.80 4.60
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 13 13.50 12 13.60 12.80 12.50 14.20
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看 施工组织 5 3.80 4 4.50 4.30 4.10 4.20 4.10 92.46 99.61
主要机械、仪器设备 10 7.80 8.10 8 8.30 8.10 7.90 8.80
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4 4 4.50 4.10 4.10 4 4.20
品质工程创建方案 5 4 4.10 4.50 4 4.10 4 4
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 4.30 4.50 4.10 4.10 4.30 4.10
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.20 12.50 14 11.50 12.50 13.50 14.30
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局有限公司 施工组织 5 3.80 4.20 4.50 4.60 4.10 3.80 4.20 92.50 99.28
主要机械、仪器设备 10 7.80 8.20 8 9.40 8.10 7.50 9.20
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 4.30 4.20 4.30 4.20 3.80 4.40
品质工程创建方案 5 4 4.20 4.20 4.50 4.10 3.90 4.50
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.90 4.50 4.30 4.40 4.10 3.90 4.30
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.20 12.50 12 13.40 12.50 11.20 14.40
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看**公司 施工组织 5 4 4.20 4 4.20 4.10 3.90 4 80.92 /
主要机械、仪器设备 10 8.20 7.80 8 7.60 8.20 8.20 8.80
项目总工任职资格与业绩 10 8 8 8 8 8 8 8
扬尘污染防控实施方案 5 4.10 4 4.20 3.60 4.10 3.80 4.20
品质工程创建方案 5 4.10 4.10 4.20 3.80 4.10 4.20 4.20
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4.30 4.30 4.50 3.80 4.10 4 4
施工业绩与经验 15 12 12 12 12 12 12 12
信誉 15 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
施工方案 15 12.50 11.60 12 11.50 12.20 11.50 14
项目经理任职资格与业绩 15 14 14 14 14 14 14 14
****点击查看公司 施工组织 5 3.80 4.50 4 3.90 4.20 4.10 4.40 90.15 /
主要机械、仪器设备 10 7.90 7.90 8 7.70 8.60 8.30 9.10
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 4.20 4.20 3.70 4.20 3.80 4.10
品质工程创建方案 5 3.90 4.30 4.30 3.70 4.40 4.10 4.30
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4.30 4.20 3.75 4.20 4.10 4.20
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35
施工方案 15 12 12.20 12 12 12.50 12.30 14.30
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
中****点击查看公司 施工组织 5 3.90 4.20 4.50 3.60 4.10 4.10 4.10 91.80 /
主要机械、仪器设备 10 8 8.60 8 7.70 8.20 8.20 8.60
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.90 4.30 4.50 3.90 4.10 4.20 3.80
品质工程创建方案 5 3.80 4.20 4.50 3.80 4.20 4.20 4
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.90 4 4.50 3.60 4.10 4.10 3.90
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 11.80 12 13 11.80 12.50 12.50 14.10
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 施工组织 5 4 4 4 4.10 4.30 3.90 4 91.46 /
主要机械、仪器设备 10 8 7.50 8 8.10 8.80 7.50 9
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4 4.10 4 4.10 4.50 3.80 3.80
品质工程创建方案 5 4 3.90 4 4 4.50 4.20 4.20
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.90 4.50 4 4.10 4.30 3.90 3.70
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.20 12.10 12 11 13.10 11.80 14
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 施工组织 5 3.90 4.10 4 4.20 4.20 3.90 4 90.13 /
主要机械、仪器设备 10 7.80 7.80 8 8.70 8.20 7.50 8.70
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 4.50 4 4.30 4.20 3.80 4.20
品质工程创建方案 5 3.90 4.20 4 4.30 4.20 4 4
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 4.60 4 4.20 4.20 4 4.10
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35 13.35
施工方案 15 11.80 12.30 12 12.80 12.80 11.90 14
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局 施工组织 5 3.70 4 4 4.40 4.10 3.90 4.60 92 99.9
主要机械、仪器设备 10 7.90 8 8 8.90 8.20 7.50 9.40
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.70 4.10 4 4.50 4.10 3.80 4.60
品质工程创建方案 5 3.80 4 4 4.60 4.10 4 4.30
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.80 4.20 4 4.30 4.10 3.80 4.50
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 11.80 12.10 12 13.60 12.50 12.10 14.50
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
湖****点击查看公司 施工组织 5 3.60 4.10 4 4.30 4.10 4 4.20 87.32 /
主要机械、仪器设备 10 7.80 8.60 8 8.40 8.10 7.50 9
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.60 4.50 4.10 4.30 4.10 3.80 4.40
品质工程创建方案 5 3.70 3.90 4.10 4.33 4.10 4 3.90
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.90 4.30 4.10 4.20 4.10 3.80 4
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
施工方案 15 12 12.50 12 13 12.20 12.10 14.50
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看工程局 施工组织 5 3.80 4.20 4 4.60 4.10 4.20 4.40 92.24 98.27
主要机械、仪器设备 10 7.50 8.20 8 9.10 8.20 7.50 9.30
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 3.80 4.30 4.10 4.70 4.20 3.70 4.30
品质工程创建方案 5 3.70 4 4.20 4.60 4.20 3.80 4.40
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 3.70 4 4.20 4.60 4.10 3.80 4.50
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.10 12 12 13.80 12.50 11.80 14.40
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15
****点击查看集团有限公司 施工组织 5 4.20 4.50 4.10 4 4.40 4 4.30 92 /
主要机械、仪器设备 10 8.30 8.50 8 7.80 8.20 7.70 9.20
项目总工任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
扬尘污染防控实施方案 5 4 4 4 4.10 4.40 3.70 4.50
品质工程创建方案 5 4 4.30 4 4 4.30 4.20 4
质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 5 4 4.50 4 4.30 4.20 3.80 4.40
施工业绩与经验 15 15 15 15 15 15 15 15
信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
施工方案 15 12.20 12.60 12 11 13.10 11.40 14.50
项目经理任职资格与业绩 15 15 15 15 15 15 15 15


异议联系人: 马工 联系电话:0518-****点击查看5121

发布时间: 2025-09-18

评标地点: ****点击查看交易中心

评标完成日期: 2025-09-18 12-00-00