江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)开标记录[A3308810990005444001001]

江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)开标记录[A3308810990005444001001]

发布于 2025-09-05
项目名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市山海协作园山海路15号
联系人:王路明
电话:0570-****点击查看872
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市柯**锦绣路71号
联系人:吴孟玉
电话:137****点击查看2929
标段(包)名称:
****点击查看开发区基础设施配套及有机更新项目(城南东片区地下管网设施改造项目-下份水库道路)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团有限公司 18,384,746.00元 210天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 17,775,555.00元 210天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 18,404,286.00元 210天 见**市公共**交易网
4 **市****点击查看公司 17,777,033.00元 210天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 19,281,019.00元 210天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看**公司 18,174,382.00元 210天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 19,262,562.00元 210天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 18,393,860.00元 210天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 18,398,288.00元 210天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 18,591,219.00元 210天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 18,443,633.00元 210天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 18,662,706.00元 210天 见**市公共**交易网
13 **市****点击查看公司 18,323,454.00元 210天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 18,415,218.00元 210天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 18,091,000.00元 210天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 18,359,090.02元 210天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 18,381,313.00元 210天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看**公司 19,273,612.00元 240天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 18,166,615.00元 210天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 21,143,211.00元 210天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 18,369,095.00元 210天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 18,321,366.00元 210天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 18,700,102.00元 210天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 18,335,352.00元 210天 见**市公共**交易网
25 **市****点击查看公司 18,620,397.00元 210天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 18,146,898.00元 210天 见**市公共**交易网
27 **成农****点击查看公司 18,169,854.00元 210天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看**公司 18,609,287.00元 210天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看公司 18,410,976.00元 210天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 18,352,666.00元 210天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 19,298,383.00元 210天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 18,318,214.00元 210天 见**市公共**交易网
33 江****点击查看公司 18,418,346.00元 210天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 18,255,566.00元 210天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 18,314,377.00元 210天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 18,360,448.00元 210天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 18,332,555.00元 210天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看**公司 18,328,849.00元 210天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看**公司 18,388,118.00元 210天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 18,330,998.00元 210天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 18,675,946.00元 210天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 22,830,000.00元 210天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看公司 18,390,246.00元 210天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 18,424,418.00元 210天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 18,345,873.00元 210天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 18,363,138.00元 210天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 18,453,658.00元 210天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 18,209,480.00元 210天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 18,336,989.00元 210天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 18,576,558.00元 210天 见**市公共**交易网
51 **市****点击查看公司 18,454,232.00元 210天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 18,732,098.00元 210天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 18,416,727.00元 210天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看**公司 18,324,348.00元 210天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 18,428,682.00元 210天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 18,313,972.00元 210天 见**市公共**交易网
57 **祥盛****点击查看公司 18,384,728.00元 210天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 18,356,316.00元 210天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 18,442,685.01元 210天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 18,344,333.00元 210天 见**市公共**交易网
61 ****点击查看**公司 18,358,471.00元 210天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看**公司 18,422,735.00元 210天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 18,398,288.00元 210天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 18,055,054.00元 210天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 18,341,614.00元 210天 见**市公共**交易网
66 **市****点击查看公司 18,426,260.00元 210天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看**公司 18,327,801.00元 210天 见**市公共**交易网
68 **钲荣****点击查看公司 18,339,756.00元 210天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看公司 18,185,834.00元 210天 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 18,557,100.00元 210天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 18,421,075.00元 210天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 18,648,400.00元 210天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 19,278,987.00元 210天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 18,331,062.00元 210天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 18,322,435.00元 210天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看集团****点击查看公司 18,337,356.00元 210天 见**市公共**交易网
77 **市****点击查看公司 18,257,662.00元 210天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看集团有限公司 18,525,585.00元 210天 见**市公共**交易网
79 **市****点击查看公司 18,234,777.00元 210天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 18,182,648.00元 210天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 21,081,600.00元 210天 见**市公共**交易网
82 **市****点击查看公司 18,430,922.00元 210天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 18,346,890.00元 210天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 18,395,168.00元 210天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 18,406,626.00元 210天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看公司 18,402,430.00元 210天 见**市公共**交易网
87 江****点击查看公司 18,207,267.00元 210天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 18,399,220.00元 210天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 18,203,245.00元 210天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 18,425,422.00元 210天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看**公司 18,301,576.00元 210天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 19,286,672.00元 210天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看公司 18,444,114.00元 210天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 18,167,314.00元 210天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 18,343,555.00元 210天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 18,336,496.00元 210天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 18,376,865.00元 210天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 18,328,888.00元 210天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看**公司 18,236,968.00元 210天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 18,343,017.00元 210天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看公司 18,188,981.00元 210天 见**市公共**交易网
102 **市****点击查看公司 18,412,412.00元 210天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看公司 18,484,768.00元 210天 见**市公共**交易网
104 江****点击查看公司 19,045,454.00元 210天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 18,453,558.00元 210天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 18,397,463.00元 210天 见**市公共**交易网
107 **市万****点击查看公司 18,359,523.00元 210天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 18,407,909.00元 210天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 18,380,288.00元 210天 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 18,335,434.00元 210天 见**市公共**交易网
111 ****点击查看公司 18,351,647.00元 210天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 17,950,233.00元 210天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 18,347,138.00元 210天 见**市公共**交易网
114 **市****点击查看公司 18,342,530.00元 210天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 18,347,794.00元 210天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看集团有限公司 18,343,833.00元 210天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看**公司 18,028,021.00元 210天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看**公司 18,318,801.00元 210天 见**市公共**交易网
119 ****点击查看公司 18,232,577.00元 210天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看公司 18,598,177.00元 210天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 19,258,611.00元 210天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看公司 18,349,903.00元 210天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看**公司 17,991,151.00元 210天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看公司 18,394,671.00元 210天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 18,521,075.00元 210天 见**市公共**交易网
126 衢****点击查看公司 18,329,973.00元 210天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看公司 18,352,269.00元 210天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 18,380,008.00元 210天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 18,374,208.00元 210天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 19,237,636.00元 210天 见**市公共**交易网
131 江****点击查看公司 18,348,989.00元 210天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看**公司 18,326,695.00元 210天 见**市公共**交易网
133 **市嘉华****点击查看公司 18,413,753.00元 210天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 18,510,641.00元 210天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看公司 18,413,836.00元 210天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 18,155,868.00元 210天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 18,368,578.00元 210天 见**市公共**交易网
138 **市****点击查看公司 18,414,068.00元 210天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 18,495,465.00元 210天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看公司 18,333,322.00元 210天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看**公司 18,339,528.00元 210天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 18,376,298.00元 210天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 18,364,666.00元 210天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 18,381,314.00元 210天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 19,285,600.00元 210天 见**市公共**交易网
146 **市****点击查看公司 18,376,465.00元 210天 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 19,293,370.00元 210天 见**市公共**交易网
148 **市****点击查看公司 18,351,668.99元 210天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看**公司 18,324,121.00元 210天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 18,393,415.00元 210天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看**公司 18,821,040.00元 210天 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 18,389,005.00元 210天 见**市公共**交易网
153 ****点击查看**公司 18,373,831.00元 210天 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 19,089,898.00元 210天 见**市公共**交易网
155 **市****点击查看公司 18,418,580.00元 210天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 18,419,267.00元 210天 见**市公共**交易网
157 ****点击查看**公司 18,596,621.00元 210天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 18,358,935.00元 210天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看**公司 18,270,776.00元 210天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 18,328,709.00元 210天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 18,529,148.00元 210天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看公司 18,664,836.00元 210天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看**公司 18,209,500.00元 210天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看**公司 18,318,264.00元 210天 见**市公共**交易网
165 ****点击查看公司 18,439,324.00元 210天 见**市公共**交易网
166 江****点击查看公司 18,184,048.00元 210天 见**市公共**交易网
167 **省**市****点击查看公司 18,409,064.00元 210天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看公司 18,988,256.00元 210天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看**公司 18,471,763.00元 210天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 18,704,698.00元 240天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看**公司 18,330,789.00元 210天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 18,837,187.00元 210天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看**公司 18,605,066.00元 210天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-05 09:30:00
开标地点:
**市-**市六号厅(非采)
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-05 12:08:41
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 12 次; 共合作土建工程供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 江山****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司一般
核心业务: 土建工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 2630.45
衢州****公司一般
核心业务: 土建工程, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
施工****目部较弱
核心业务: 土建工程, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 15 次, 占比 53.57%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪