准格尔项目部加工厂零星五金采购结果公告

准格尔项目部加工厂零星五金采购结果公告

发布于 2026-09-02
鄂尔****公司
联系人联系人217个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉861人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13505条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看工厂零星五金采购

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年09月02日 09:33:54

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
059****点击查看00042 球型立柱栏杆|锦安行 钢结构球型立柱栏杆,镀锌钢管,厚度国标,规格(定制) 30 13 2026-08-07
059****点击查看00201 球型立柱栏杆|φ42mm 48 13 2026-08-07
060****点击查看00141 叉车轮胎|8.25-15|CL403S/CL403 3 13 2026-08-07
060****点击查看00357 油漆|中黄色(油漆色号1028)氨基丙烯酸树脂18kg/桶 10 13 2026-08-07
060****点击查看00391 油漆|黑色醇酸调和漆18kg/桶 10 13 2026-08-07
060****点击查看01806 波纹管|32 200 13 2026-08-07
080****点击查看00835 电工胶布|宽18mm×厚1.5mm 50 13 2026-08-07
089****点击查看01010 波纹管|30mm 200 13 2026-08-07
090****点击查看00256 绝缘工具柜|2000*800*450*1.2mm 2 13 2026-08-07
090****点击查看10240 电缆线盘|3*2.5-50m 4 13 2026-08-07
090****点击查看01371 电极|P80 500 13 2026-08-07
090****点击查看01372 喷嘴|P80 1.5 500 13 2026-08-07
090****点击查看01537 送丝机|NB350E 4 13 2026-08-07
090****点击查看01553 焊把线|75mm2 200 13 2026-08-07
090****点击查看00354 等离子割枪|P80-15m 6 13 2026-08-07
090****点击查看01270 盘绳器|10吨 双槽 3 13 2026-08-07
640****点击查看01621 沙发|3+1+1采用 1.5mm 夹板 9 层垫压成型,成型板材约12mm 2 13 2026-08-07
630****点击查看00119 保护罩|Y-TA60|304 500 13 2026-08-07
640****点击查看00902 茶几|1000*600mm 2 13 2026-08-07
640****点击查看02171 办公柜|通双节带斗密码锁 900*430*1850MM|钢制 2 13 2026-08-07
090****点击查看02798 盘绳器|5T 4 13 2026-08-07
090****点击查看01035 空心钻头|Φ22mm|合金钢 10 13 2026-08-07
090****点击查看01065 空心钻头|Φ14mm|合金钢 10 13 2026-08-07
090****点击查看01163 空心钻头|16mm|合金钢 10 13 2026-08-07
090****点击查看00117 磨光片|400mm 500 13 2026-08-07
090****点击查看00040 合金切割片|115*20*1.8mm 2 13 2026-08-07
091****点击查看00335 高压无气喷涂机|PWG-FF-2300 1 13 2026-08-07
100****点击查看00875 交流接触器|CJX2-6511 (220V) 5 13 2026-08-07
100****点击查看00479 接近开关|E2B-M18KN10-WZ-B2 10 13 2026-08-07
391****点击查看01673 钳形电流表|UT255H 2 13 2026-08-07
391****点击查看01759 万用表|UT-195Ex 2 13 2026-08-07
391****点击查看00871 摄像头|DS-2SK8C184IMX-YFS 8 13 2026-08-07
392****点击查看00182 轴流风机|FBT35-11-9# 6 13 2026-08-07
392****点击查看13174 三相异步电动机|YE2 112M-4 6 13 2026-08-07
392****点击查看00474 风扇|DFS-J05U8 15 13 2026-08-07
392****点击查看01231 LED投光灯|400W 25 13 2026-08-07
400****点击查看01670 交流接触器|CJX2-6511 防爆特殊型蓄电池电机车CTY8/6 4 13 2026-08-07
490****点击查看00041 等离子割枪总成|80A|等离子割枪总成|MAXpro200 2 13 2026-08-07
490****点击查看00036 地线夹|500A|NBC-630 水冷焊机 10 13 2026-08-07
591****点击查看00171 重型货架|2500*1000*5000mm 每层载重2吨 4层 Q235B冷轧钢 厚度2.0|横梁货架 10 13 2026-08-07
630****点击查看00060 电焊手套 100 13 2026-08-07
630****点击查看00042 门禁道闸|升降4米栅栏道闸闸机、配置原智能购销系统配套海康产品 2 13 2026-08-07
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 40 次; 共合作土建工程供应商 39
上次中标企业上次中标企业: 鄂尔****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 38 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
鄂尔****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
锡林****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 1 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
榆林****门市较弱
核心业务: 土建工程, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪
关键词